Club | Seizoen |
---|---|
Baronie-voor-DNL | 1941-42 |
De Nederlandsche Leeuw | 1941-42 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-51 | Eerste Klasse D | 12 | 22 | 1 | 3 | 18 | 5 | 23 | 76 | -53 |
1948-49 | Eerste Klasse Zuid II | 11 | 20 | 7 | 2 | 11 | 16 | 37 | 52 | -15 |
1947-48 | Eerste Klasse Zuid I | 9 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 35 | 51 | -16 |
1946-47 | Eerste Klasse Zuid I | 9 | 20 | 5 | 3 | 12 | 13 | 22 | 57 | -35 |
1945-46 | Eerste Klasse Zuid I | 7 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 37 | 56 | -19 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.