Naam | F.H.W. de Bruijn |
Geboren op | |
Voorletters | F.H.W. |
Nationaliteit | Nederland |
Rol | Sectie Amateur Voetbal - Ledenraad |
Eretitel(s) | Erelid |
Club | A.F.C. Ajax |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |