Naam | George Knobel |
Geboren op | |
Overleden op | |
Nationaliteit | Nederland |
Rol | Hoofdcoach |
Wikipedia Link | George Knobel |
Club | A.F.C. Ajax |
Seizoen | Rol | Contract type | Contract van | Contract tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
1973-74 | Hoofdcoach | Contract | 12-4-1974 |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |