Naam | Jan van Daal |
Geboren op | |
Nationaliteit | Nederland |
Rol | Hoofdcoach |
Club | A.F.C. Ajax |
Seizoen | Rol | Contract type | Contract van | Contract tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
1975-76 | Hoofdcoach | Contract | 13-8-1975 | 1-9-1975 |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |