Naam | Perrier |
Geboren op | |
Nationaliteit | Onbekend |
Rol | Voetballer (Onbekend) |
Club | A.F.C. Ajax |
Seizoen | Contract type | Team | Contract van | Contract tot | Verhuurd van | Verhuurd tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | Onbekend | Jeugd |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |