Naam | Rolf Grootenboer |
Geboren op | |
Voorletters | G. |
Nationaliteit | Nederland |
Rol | Voetballer (Middenvelder) |
Eretitel(s) | Lid van verdienste |
Club | A.F.C. Ajax |
Familie | Grootenboer, Frans |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |