Naam | Van Leeuwen |
Geboren op | |
Nationaliteit | Nederland |
Rol | Voetballer (Middenvelder) |
Club | A.F.C. Ajax |
Seizoen | Contract type | Team | Contract van | Contract tot | Verhuurd van | Verhuurd tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1938-39 | Onbekend | II |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |