Club | Juliana |
Lokatie | Spekholzerheide, Nederland |
Competitie | Wed | Win | Gel | Verl | Percentage | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vriendschappelijk | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 5 | -1 | ||
Totaal | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 5 | -1 |
Datum | Competitie | Ronde | Wedstrijd | Samenv. Video | Hele Video | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|
29-8-1937 | Vriendschappelijk | - | Juliana - Ajax 5 - 4 (3 - 2) |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953-54 | Eerste Klasse D | 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 27 | 50 | 45 | 5 |
1952-53 | Eerste Klasse C | 12 | 26 | 5 | 8 | 13 | 18 | 30 | 52 | -22 |
1951-52 | Eerste Klasse C | 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 | 44 | 62 | -18 |
1949-50 | Eerste Klasse Zuid II | 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 15 | 38 | -23 |
1948-49 | Eerste Klasse Zuid I | 9 | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 43 | 62 | -19 |
1947-48 | Eerste Klasse Zuid I | 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 49 | 41 | 8 |
1946-47 | Eerste Klasse Zuid II | 8 | 20 | 5 | 7 | 98 | 17 | 34 | 52 | -18 |
1945-46 | Eerste Klasse Zuid II | 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 42 | 41 | 1 |
1940-41 | Eerste Klasse Zuid | 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 67 | 37 | 30 |
1939-40 | Eerste Klasse Zuid | 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 34 | 79 | 24 | 55 |
1938-39 | Eerste Klasse Zuid | 5 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 39 | 39 | |
1937-38 | Eerste Klasse Zuid | 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 | 47 | 41 | 6 |
1936-37 | Eerste Klasse Zuid | 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 37 | 45 | -8 |
1935-36 | Eerste Klasse Zuid | 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 37 | 34 | 3 |
1934-35 | Eerste Klasse Zuid | 4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 35 | 37 | -2 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939-40 | Kampioenscompetitie | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 17 | 19 | -2 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.
Speler | Comp. | Comp. Play Off | Beker | Europa | Ander Off. | Off. Wed. | Vriends. | Totaal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | |
Dick Been | 1 | 1 | ||||||||||||||
Rinus Bijl | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jan van Diepenbeek | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Jan Gerritsen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Gerrit Keizer | 1 | 1 | ||||||||||||||
Koppen | 1 | 1 | ||||||||||||||
Ko Loois | 1 | 1 | ||||||||||||||
Piet van Reenen | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Jan Schubert | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jan Stam | 1 | 1 | ||||||||||||||
Erwin van Wijngaarden | 1 | 1 | ||||||||||||||
Totaal | 11 | 4 | 11 | 4 |