1940-41 Eerste Klasse

Wedstrijden

Wedstrijden Eerste Klasse
Datum Onderdeel Ronde Wedstrijd Samenv. Video Hele Video Verslag
22-9-1940 Hoofdtoernooi West II 1 Ajax - CVV 5 - 1 (3 - 1)
29-9-1940 Hoofdtoernooi West II 2 DOS - Ajax 1 - 5 (0 - 4)
6-10-1940 Hoofdtoernooi West II 3 Ajax - RFC 6 - 2 (4 - 0)
13-10-1940 Hoofdtoernooi West II 4 VSV - Ajax 2 - 0 (1 - 0)
20-10-1940 Hoofdtoernooi West II 5 Xerxes - Ajax 3 - 1 (1 - 1)
27-10-1940 Hoofdtoernooi West II 6 Ajax - VUC 5 - 1 (2 - 1)
3-11-1940 Hoofdtoernooi West II 7 Blauw-Wit - Ajax 0 - 0 (0 - 0)
10-11-1940 Hoofdtoernooi West II 8 Ajax - HFC Haarlem 1 - 4 (1 - 1)
17-11-1940 Hoofdtoernooi West II 9 HBS - Ajax 3 - 3 (1 - 1)
24-11-1940 Hoofdtoernooi West II 10 CVV - Ajax 2 - 4 (0 - 3)
1-12-1940 Hoofdtoernooi West II 11 Ajax - DOS 1 - 2 (1 - 0)
26-1-1941 Hoofdtoernooi West II 12 RFC - Ajax 0 - 0 (0 - 0)
16-2-1941 Hoofdtoernooi West II 13 Ajax - VSV 0 - 0 (0 - 0)
23-2-1941 Hoofdtoernooi West II 14 Ajax - Xerxes 9 - 1 (3 - 1)
16-3-1941 Hoofdtoernooi West II 15 VUC - Ajax 6 - 6 (6 - 0)
23-3-1941 Hoofdtoernooi West II 16 Ajax - Blauw-Wit 2 - 1 (1 - 1)
30-3-1941 Hoofdtoernooi West II 17 HFC Haarlem - Ajax 1 - 1 (0 - 0)
6-4-1941 Hoofdtoernooi West II 18 Ajax - HBS 4 - 1 (2 - 0)

Eindstanden

Eindstand Eerste Klasse Noord
Pos Club Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
1 Be Quick 18 13 4 2 30 47 22 25
2 HSC 18 12 4 3 28 43 27 16
3 Velocitas 1897 18 12 2 4 26 36 28 8
4 Leeuwarden 18 10 1 7 21 46 27 19
5 SC Heerenveen 18 7 5 6 19 52 49 3
6 Groningen 18 7 4 7 18 35 22 13
7 Achilles 18 3 6 9 12 44 57 -13
8 VV Sneek 18 4 5 9 11 18 32 -14
9 Veendam 18 2 4 12 8 27 54 -27
10 WVV 1896 18 3 1 14 7 32 62 -30
Eindstand Eerste Klasse Oost
Pos Club Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
1 Heracles 18 13 4 1 30 53 12 41
2 NEC 18 11 4 3 26 52 28 24
3 Tubantia 18 9 5 4 23 44 33 11
4 SC Enschede 18 9 4 5 22 37 29 8
5 Enschedese Boys 18 7 1 10 15 31 43 -12
6 Wageningen 18 6 2 10 14 36 48 -12
7 Quick (N) 18 5 4 9 14 24 34 -10
8 Hengelo 18 6 1 11 13 37 56 -19
9 AGOVV 18 6 1 11 13 21 41 -20
10 Go Ahead 18 5 13 10 27 38 -11
Eindstand Eerste Klasse West I
Pos Club Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
1 ADO 20 11 8 1 30 53 32 21
2 DHC 20 11 6 3 28 50 34 16
3 DWS 18 8 4 6 20 26 27 -1
4 Sparta 18 8 3 7 19 44 38 6
5 Dordrecht 18 7 5 6 19 39 34 5
6 Feyenoord 18 8 3 7 19 34 35 -1
7 Hermes DVS 18 6 6 6 18 42 34 8
8 Stormvogels 18 5 3 10 13 27 37 -10
9 't Gooi 18 2 6 10 10 24 39 -15
10 KFC 18 3 2 13 8 26 55 -29
Eindstand Eerste Klasse West II
Pos Club Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
1 VSV 18 14 2 2 30 61 27 34
2 Ajax 18 8 6 4 22 53 31 22
3 HFC Haarlem 18 10 2 6 22 42 32 10
4 DOS 18 9 3 6 21 56 48 8
5 VUC 18 7 4 7 18 50 55 -5
6 Blauw-Wit 18 6 5 7 17 34 29 5
7 Xerxes 18 6 3 9 15 42 50 -8
8 HBS 18 5 4 9 14 43 50 -7
9 RFC 18 5 4 9 14 32 46 -14
10 CVV 18 2 3 13 7 22 67 -45
Eindstand Eerste Klasse Zuid
Pos Club Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
1 PSV 22 15 3 4 33 63 27 36
2 TSV Longa 22 13 4 5 30 52 31 21
3 Juliana 22 12 5 5 29 67 37 30
4 NAC 22 10 6 6 26 45 37 8
5 MVV 22 8 6 8 22 37 39 -2
6 BVV 22 8 5 9 21 34 41 -7
7 Eindhoven 22 8 4 10 20 47 45 2
8 NOAD 22 9 2 11 20 40 52 -12
9 Willem II 22 7 4 11 18 37 42 -5
10 HVV Helmond 22 6 4 12 16 29 53 -24
11 RFC Roermond 22 4 7 11 15 32 70 -38
12 SV Limburgia 22 5 4 13 14 32 41 -9

Statistieken