Competitie | Wed | Win | Gel | Verl | Percentage | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beker (Groep) | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 1 | 6 | ||
Beker (Knockout) | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 2 | 2 | ||
Beker | 1 | 1 | 100.00 | 1 | -1 | |||
Eerste Klasse | 10 | 8 | 1 | 1 | 85.00 | 32 | 14 | 18 |
Kampioenscompetitie | 2 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 3 | -2 | |
Kampioenschaps Playoffs | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | |||
AROL Beker | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | |||
Totaal | 18 | 13 | 3 | 2 | 80.56 | 49 | 26 | 23 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-51 | Eerste Klasse C | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 9 | 27 | 63 | -36 |
1949-50 | Eerste Klasse West I | 9 | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | 29 | 47 | -18 |
1948-49 | Eerste Klasse West II | 8 | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 39 | 46 | -7 |
1940-41 | Eerste Klasse West I | 10 | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | 26 | 55 | -29 |
1939-40 | Eerste Klasse West I | 9 | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | 32 | 62 | -30 |
1938-39 | Eerste Klasse West I | 9 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 31 | 32 | -1 |
1937-38 | Eerste Klasse West I | 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 31 | 29 | 2 |
1936-37 | Eerste Klasse West II | 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 38 | 44 | -6 |
1935-36 | Eerste Klasse West I | 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 |
1934-35 | Eerste Klasse West II | 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 25 | 21 | 4 |
1933-34 | Eerste Klasse West II | 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 53 | 32 | 21 |
1932-33 | Eerste Klasse West II | 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 41 | 39 | 2 |
1931-32 | Eerste Klasse West I | 3 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 43 | 40 | 3 |
1930-31 | Eerste Klasse West II | 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 37 | 41 | -4 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933-34 | Kampioenschaps Playoffs | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
1933-34 | Kampioenscompetitie | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 16 | 7 | 9 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.