Club | LVV Friesland |
Lokatie | Leeuwarden, Nederland |
Competitie | Wed | Win | Gel | Verl | Percentage | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beker | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 2 | ||
Totaal | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 2 |
Datum | Competitie | Ronde | Wedstrijd | Samenv. Video | Hele Video | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|
22-3-1925 | Beker | 3 | LVV Friesland - Ajax 1 - 3 (0 - 3) |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-50 | Eerste Klasse Noord | 10 | 18 | 1 | 17 | 1 | 11 | 79 | -68 | |
1948-49 | Eerste Klasse Noord | 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 31 | 34 | -3 |
1936-37 | Eerste Klasse Noord | 10 | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | 29 | 77 | -48 |
1935-36 | Eerste Klasse Noord | 8 | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 34 | 56 | -22 |
1934-35 | Eerste Klasse Noord | 8 | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | 32 | 60 | -28 |
1933-34 | Eerste Klasse Noord | 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 46 | 56 | -10 |
1932-33 | Eerste Klasse Noord | 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | 27 | 67 | -40 |
1931-32 | Eerste Klasse Noord | 7 | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | 31 | 71 | -40 |
1930-31 | Eerste Klasse Noord | 9 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 35 | 55 | -20 |
1929-30 | Eerste Klasse Noord | 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 39 | 49 | -10 |
1928-29 | Eerste Klasse Noord | 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 | 32 | 44 | -12 |
1927-28 | Eerste Klasse Noord | 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 62 | 33 | 29 |
1926-27 | Eerste Klasse Noord | 5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 45 | 46 | -1 |
1925-26 | Eerste Klasse Noord | 8 | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | 40 | 59 | -19 |
1924-25 | Eerste Klasse Noord | 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 18 | 29 | -11 |
1923-24 | Eerste Klasse Noord | 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 23 | 35 | -12 |
1922-23 | Eerste Klasse Noord | 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 26 | 31 | -5 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.
Speler | Comp. | Comp. Play Off | Beker | Europa | Ander Off. | Off. Wed. | Vriends. | Totaal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | |
Herman Geestman | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Wout Iseger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Wim Addicks | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Jan Becker | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Wim de Bois | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Coen Delsen | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Hein Delsen | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Jan Hassink | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Bob ten Have | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Jouke Kuipers | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Joop Rijnders | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Totaal | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 |