Club | Rapiditas Rotterdam |
Lokatie | Rotterdam, Nederland |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1904-05 | Eerste Klasse West | 12 | 22 | 3 | 2 | 17 | 8 | 30 | 116 | -86 |
1903-04 | Eerste Klasse West B | 5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 13 | 36 | -23 | |
1902-03 | Eerste Klasse West B | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 |
1901-02 | Eerste Klasse West | 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 21 | 43 | -22 |
1898-99 | Eerste Klasse West | 7 | 12 | 3 | 9 | 6 | 17 | 29 | -12 | |
1897-98 | Eerste Klasse West | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 21 | 31 | -10 |
1896-97 | Landelijk Kampioenschap | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 28 | 25 | 3 |
1895-96 | Landelijk Kampioenschap | 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 27 | 35 | -8 |
1894-95 | Landelijk Kampioenschap | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | 45 | -30 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.