Club | VV Concordia |
Lokatie | Rotterdam, Nederland |
Opgericht |
Seizoen | Club |
---|---|
1891-92 | RC en VV Concordia |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1890-91 | Landelijk Kampioenschap | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | -9 | |
1889-90 | Landelijk Kampioenschap | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | -2 |
1888-89 | Landelijk Kampioenschap | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 10 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.