Competitie | Wed | Win | Gel | Verl | Percentage | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 18 | 16 | 1 | 1 | 91.67 | 60 | 16 | 44 |
Beker (Knockout) | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 4 | 3 | ||
Beker | 2 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | -3 | ||
Vriendschappelijk | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 1 | ||
Totaal | 22 | 18 | 1 | 3 | 84.09 | 70 | 25 | 45 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Eredivisie | 17 | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 26 | 69 | -43 |
2021-22 | Eredivisie | 9 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 53 | 70 | -17 |
2015-16 | Eredivisie | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 18 | 33 | 79 | -46 |
2014-15 | Eredivisie | 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 46 | 56 | -10 |
2013-14 | Eredivisie | 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 40 | 50 | -10 |
1999-00 | Eredivisie | 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 35 | 66 | -31 |
1998-99 | Eredivisie | 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 37 | 64 | -27 |
1993-94 | Eredivisie | 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 19 | 28 | 64 | -36 |
1992-93 | Eredivisie | 14 | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 39 | 58 | -19 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.