Europese competitie die werd gespeeld van 1955-56 tot en met 1970-71. Deze competitie werd niet georganiseerd door de UEFA, maar werd in 1971 overgenomen door de UEFA en omgevorm tot de UEFA Cup. In het begin werkte de kwalificatie niet op basis van eindrangschikking van de nationale competities, maar of de corresponderende stad een jaarbeurs had gehouden. De laatste paar seizoenen ging de kwalificatie wel op basis van de nationale eindrangschikking en werd de naam veranderd in de Runners Up Cup.
Seizoen | Main1 | |
---|---|---|
Wed | Doelp | |
1969-70 | 10 | 24 |
Totaal | 10 | 24 |
Speler | Wed | Doelp |
---|---|---|
Gert Bals | 10 | |
Johan Cruijff | 8 | 4 |
Dick van Dijk | 10 | 3 |
Barry Hulshoff | 10 | 0 |
Piet Keizer | 8 | 1 |
Ruud Krol | 10 | 0 |
Gerrie Mühren | 10 | 3 |
Bennie Muller | 4 | 0 |
Ton Pronk | 2 | 0 |
Nico Rijnders | 10 | 0 |
Tom Søndergaard | 1 | 0 |
Wim Suurbier | 10 | 0 |
Ruud Suurendonk | 5 | 3 |
Sjaak Swart | 10 | 6 |
Velibor Vasović | 9 | 4 |
Speler | Datum | Wedstrijd | # Doelpunten |
---|---|---|---|
Ruud Suurendonk | 1970-01-21 | Ajax - Napoli 4 - 0 (regular time:1 - 0) |
3 |