Wedstrijd om het 2de klasse west kampioenschap te bepalen.
Seizoen | Main1 | |
---|---|---|
Wed | Doelp | |
1910-11 | 2 | 5 |
Totaal | 2 | 5 |
Seizoen | Resultaat | Samenvatting |
---|---|---|
1954-55 | ||
1953-54 | ||
1952-53 | ||
1951-52 | ||
1950-51 | ||
1949-50 | ||
1948-49 | ||
1947-48 | ||
1946-47 | ||
1945-46 | ||
1944-45 | ||
1943-44 | ||
1942-43 | ||
1941-42 | ||
1940-41 | ||
1939-40 | ||
1938-39 | ||
1937-38 | ||
1936-37 | ||
1935-36 | ||
1934-35 | ||
1933-34 | ||
1932-33 | ||
1931-32 | ||
1930-31 | ||
1929-30 | ||
1928-29 | ||
1927-28 | ||
1926-27 | ||
1925-26 | ||
1924-25 | ||
1923-24 | ||
1922-23 | ||
1921-22 | ||
1920-21 | ||
1919-20 | ||
1918-19 | ||
1917-18 | ||
1916-17 | ||
1915-16 | ||
1914-15 | ||
1913-14 | ||
1912-13 | ||
1911-12 | ||
1910-11 | Hoofdtoernooi West, Eindstand: 1 | Nadat de reguliere competitie winnend is afgesloten speelt Ajax 2 wedstrijden om het kampioenschap van de 2de klasse west tegen de nummer 1 van de andere groep, Concordia. Naast het officiele kampioenschap west van de 2de klasse kwalificeert Ajax zich door deze finales te winnen ook voor de promotie competitie eerste klasse west, samen met de twee laagst geklasseerden in de 1ste klasse west competitie (Hercules en t Zesde). Er wordt tussen deze drie teams 1 gehele competitie gespeeld voor promotie, waarbij echter de voor de reguliere 1ste klasse west competitie gespeelde wedstrijden tussen Hercules en t Zesde meetellen voor deze competitie, dus alleen nog de 4 wedstrijden tegen Ajax gespeeld worden. De precieze historie is bij ons niet bekend, maar omdat de 1ste klasse west van 11 naar 10 teams wordt teruggebracht is de promotie degradatie opzet op deze manier opgezet en wordt alleen de winaar van de groep van 3 toegelaten tot de 1ste klasse west, zodat er dus netto 1 team degradeert. Ajax wint de poule en de promotie is daarmee een feit. |
1909-10 | ||
1908-09 | ||
1907-08 | ||
1906-07 | ||
1905-06 | ||
1904-05 | ||
1903-04 | ||
1902-03 | ||
1901-02 | ||
1900-01 | ||
1899-00 | ||
1898-99 | ||
1897-98 |
Speler | Wed | Doelp |
---|---|---|
Piet van den Broecke | 2 | 1 |
Jan van Dodeweerd | 2 | 0 |
Gé Fortgens | 2 | 0 |
Jan Grootmeijer | 2 | 0 |
Chris Kammeijer | 2 | 0 |
Ton Kooij | 2 | 2 |
Karel van der Lee | 2 | 0 |
Adriaan Pelser | 2 | 1 |
Frans Schoevaart | 2 | 0 |
Jan Schoevaart | 2 | 1 |
Louis Seijlhouwer | 2 | 0 |