Promotie degradatie competitie die bepaalde welk team er het volgende seizoen aan de Eerste Klasse West mee mocht doen.
Seizoen | Resultaat | Samenvatting |
---|---|---|
1954-55 | ||
1953-54 | ||
1952-53 | ||
1951-52 | ||
1950-51 | ||
1949-50 | ||
1948-49 | ||
1947-48 | ||
1946-47 | ||
1945-46 | ||
1944-45 | ||
1943-44 | ||
1942-43 | ||
1941-42 | ||
1940-41 | ||
1939-40 | ||
1938-39 | ||
1937-38 | ||
1936-37 | ||
1935-36 | ||
1934-35 | ||
1933-34 | ||
1932-33 | ||
1931-32 | ||
1930-31 | ||
1929-30 | ||
1928-29 | ||
1927-28 | ||
1926-27 | ||
1925-26 | ||
1924-25 | ||
1923-24 | ||
1922-23 | ||
1921-22 | ||
1920-21 | ||
1919-20 | ||
1918-19 | ||
1917-18 | ||
1916-17 | ||
1915-16 | Hoofdtoernooi West, Eindstand: 2 | Ajax wordt vrij makkelijk afdelingskampioen in de Westelijke 2de Klasse C. Daarna speelt Ajax eerst een wedstrijd voor de kampioenscompetitie (een competitie met de andere 2 Westelijke 2de Klasse kampioenen), maar deze lijkt te zijn vervangen door een promotie competitie waaraan naast de 3 Westelijke 2de Klasse kampioenen ook de nummer 10 van de Westelijke 1ste Klasse meedoet. Ajax eindigt hier als 2de en promoveert dus niet. Blauw-Wit promoveert wel, dus Amsterdam heeft toch zijn gewenste 1ste klasse club. |
1914-15 | ||
1913-14 | Hoofdtoernooi West, Eindstand: 2 | Ajax begint niet sterk maar in het begin van de competitie lijkt Quick de aangewezen kandidaat om de promotie degradatie wedstrijden te moeten spelen die horen bij de laatste plaats in de competitie. In de 8ste ronde verslaat Ajax Quick en heeft daarmee de tweede overwinning binnen, met daarnaast slechts 1 gelijk spel. Quick heeft op dat moment 8 keer verloren. Daarna begint Quick echter aan een ongekende inhaalrace. Ze verliezen een aantal rondes niet meer en mede doordat wegens een protest zelfs een van de 8 verlies partijen in een gelijkspel wordt omgezet, staan ze na 14 rondes op 11 punten, terwijl Ajax dan stevig de laatste plek in beslag heeft genomen met 8 punten. De 15de ronde verliest Ajax met 5-0 van Quick, en is het gat naar de veilige 9de plaats te groot, mede omdat de concurrenten ook nog punten blijven pakken. Ajax speelt de promotie degradatie competitie met Hercules, verliest eerst thuis en weet uit niet verder te komen dan een gelijk spel waarmee de degradatie een feit is. |
1912-13 | ||
1911-12 | ||
1910-11 | Hoofdtoernooi West, Eindstand: 1 | Nadat de reguliere competitie winnend is afgesloten speelt Ajax 2 wedstrijden om het kampioenschap van de 2de klasse west tegen de nummer 1 van de andere groep, Concordia. Naast het officiele kampioenschap west van de 2de klasse kwalificeert Ajax zich door deze finales te winnen ook voor de promotie competitie eerste klasse west, samen met de twee laagst geklasseerden in de 1ste klasse west competitie (Hercules en t Zesde). Er wordt tussen deze drie teams 1 gehele competitie gespeeld voor promotie, waarbij echter de voor de reguliere 1ste klasse west competitie gespeelde wedstrijden tussen Hercules en t Zesde meetellen voor deze competitie, dus alleen nog de 4 wedstrijden tegen Ajax gespeeld worden. De precieze historie is bij ons niet bekend, maar omdat de 1ste klasse west van 11 naar 10 teams wordt teruggebracht is de promotie degradatie opzet op deze manier opgezet en wordt alleen de winaar van de groep van 3 toegelaten tot de 1ste klasse west, zodat er dus netto 1 team degradeert. Ajax wint de poule en de promotie is daarmee een feit. |
1909-10 | ||
1908-09 | ||
1907-08 | ||
1906-07 | ||
1905-06 | ||
1904-05 | ||
1903-04 | ||
1902-03 | ||
1901-02 | ||
1900-01 | ||
1899-00 | ||
1898-99 | ||
1897-98 |
Speler | Wed | Doelp |
---|---|---|
Piet van den Broecke | 4 | 2 |
Theo Brokmann Sr. | 5 | 2 |
Nico Buwalda | 2 | 0 |
Jan van Dodeweerd | 1 | 0 |
Joop van Dort | 2 | 0 |
Leen Fillet | 2 | 0 |
Gé Fortgens | 6 | 0 |
Freek Gehrels | 3 | 0 |
Jean Gilissen | 2 | 0 |
Jan Grootmeijer | 4 | 1 |
Wim Gupffert | 3 | 2 |
Henk Hordijk | 2 | 0 |
Chris Kammeijer | 4 | 0 |
Ton Kooij | 4 | 1 |
Karel van der Lee | 4 | 0 |
Rinus Lucas | 3 | 2 |
Jan de Natris | 2 | 0 |
Adriaan Pelser | 5 | 2 |
Fons Pelser | 4 | 0 |
Joop Pelser | 5 | 1 |
Frans Schoevaart | 8 | 0 |
Jan Schoevaart | 6 | 0 |
Henk Schutte | 3 | 0 |
Louis Seijlhouwer | 4 | 2 |
Cornelis Swarttouw Jr | 2 | 0 |
Frits Terwee | 4 | 0 |
Gerard Ziegeler | 5 | 0 |