Datum | Type | Opmerking |
---|---|---|
22-6-1962 | Transferlijst |
Seizoen | Contract type | Team | Contract van | Contract tot | Verhuurd van | Verhuurd tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961-62 | Contract | Onbekend |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |