Ajax

Basis informatie

Club Informatie
Club Ajax
Lokatie Amsterdam, Nederland
Opgericht
Gefuseerd uit
Club Seizoen
Ajax 1908-09
Holland 1908-09

Ajax Onderlinge wedstrijden

Ajax Spelers

Eindstanden

Eindstand Competitie (NL)
Seizoen Competitie Pos Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
2023-24 Eredivisie 5 34 15 11 8 56 74 61 13
2022-23 Eredivisie 3 34 20 9 5 69 86 38 48
2021-22 Eredivisie 1 34 26 5 3 83 98 19 79
2020-21 Eredivisie 1 34 28 4 2 88 102 23 79
2019-20 Eredivisie 99 25 18 2 5 56 68 23 45
2018-19 Eredivisie 1 34 28 2 4 86 119 32 87
2017-18 Eredivisie 2 34 25 4 5 79 89 33 56
2016-17 Eredivisie 2 34 25 6 3 81 79 23 56
2015-16 Eredivisie 2 34 25 7 2 82 81 21 60
2014-15 Eredivisie 2 34 21 8 5 71 69 29 40
2013-14 Eredivisie 1 34 20 11 3 71 69 28 41
2012-13 Eredivisie 1 34 22 10 2 76 83 31 52
2011-12 Eredivisie 1 34 23 7 4 76 93 36 57
2010-11 Eredivisie 1 34 22 7 5 73 72 30 42
2009-10 Eredivisie 2 34 27 4 3 85 106 20 86
2008-09 Eredivisie 3 34 21 5 8 68 74 41 33
2007-08 Eredivisie 3 34 20 9 5 69 94 45 49
2006-07 Eredivisie 2 34 23 6 5 75 84 35 49
2005-06 Eredivisie 2 34 18 6 10 60 66 41 25
2004-05 Eredivisie 2 34 24 5 5 77 74 33 41
2003-04 Eredivisie 1 34 25 5 4 80 79 31 48
2002-03 Eredivisie 2 34 26 5 3 83 96 32 64
2001-02 Eredivisie 1 34 22 7 5 73 73 34 39
2000-01 Eredivisie 3 34 18 7 9 61 85 43 42
1999-00 Eredivisie 5 34 18 7 9 61 72 51 21
1998-99 Eredivisie 6 34 16 9 9 57 73 41 32
1997-98 Eredivisie 1 34 29 2 3 89 112 22 90
1996-97 Eredivisie 4 34 17 10 7 61 55 31 24
1995-96 Eredivisie 1 34 26 5 3 83 97 24 73
1994-95 Eredivisie 1 34 27 7 61 106 28 78
1993-94 Eredivisie 1 34 26 2 6 54 86 26 60
1992-93 Eredivisie 3 34 20 9 5 49 87 30 57
1991-92 Eredivisie 2 34 25 5 4 55 83 24 59
1990-91 Eredivisie 2 34 22 9 3 53 75 21 54
1989-90 Eredivisie 1 34 19 11 4 49 67 23 44
1988-89 Eredivisie 2 34 22 6 6 50 74 32 42
1987-88 Eredivisie 2 34 23 4 7 50 78 40 38
1986-87 Eredivisie 2 34 25 3 6 53 92 30 62
1985-86 Eredivisie 2 34 25 2 7 52 120 35 85
1984-85 Eredivisie 1 34 24 6 4 54 93 46 47
1983-84 Eredivisie 3 34 22 7 5 51 100 46 54
1982-83 Eredivisie 1 34 26 6 2 58 106 41 65
1981-82 Eredivisie 1 34 26 4 4 56 117 42 75
1980-81 Eredivisie 2 34 22 4 8 48 88 54 34
1979-80 Eredivisie 1 34 22 6 6 50 77 41 36
1978-79 Eredivisie 1 34 24 6 4 54 93 31 62
1977-78 Eredivisie 2 34 20 9 5 49 85 36 49
1976-77 Eredivisie 1 34 23 6 5 52 62 26 36
1975-76 Eredivisie 3 34 21 8 5 50 74 38 36
1974-75 Eredivisie 3 34 21 7 6 49 76 34 42
1973-74 Eredivisie 3 34 21 9 4 51 88 30 58
1972-73 Eredivisie 1 34 30 4 60 102 18 84
1971-72 Eredivisie 1 34 30 3 1 63 104 20 84
1970-71 Eredivisie 2 34 24 5 5 53 90 20 70
1969-70 Eredivisie 1 34 27 6 1 60 100 23 77
1968-69 Eredivisie 2 34 25 4 5 54 90 34 56
1967-68 Eredivisie 1 34 27 4 3 58 96 19 77
1966-67 Eredivisie 1 34 26 4 4 56 122 34 88
1965-66 Eredivisie 1 30 24 4 2 52 79 25 54
1964-65 Eredivisie 13 30 9 8 13 26 52 51 1
1963-64 Eredivisie 5 30 13 8 9 34 63 40 23
1962-63 Eredivisie 2 30 17 5 8 39 73 41 32
1961-62 Eredivisie 4 34 16 7 11 39 80 59 21
1960-61 Eredivisie 2 34 22 7 5 51 102 51 51
1959-60 Eredivisie 1 34 22 6 6 50 109 44 65
1958-59 Eredivisie 6 34 15 7 12 37 77 63 14
1957-58 Eredivisie 3 34 17 8 9 42 62 44 18
1956-57 Eredivisie 1 34 22 5 7 49 64 40 24
1955-56 Hoofdklasse A 4 34 17 8 9 42 64 44 20
1954-55 Eerste Klasse D 3 26 12 11 3 30 35 57 -22
1953-54 Eerste Klasse A 2 26 14 9 3 37 60 29 31
1952-53 Eerste Klasse A 3 26 12 6 8 30 53 40 13
1951-52 Eerste Klasse B 1 26 19 4 3 42 76 29 47
1950-51 Eerste Klasse B 8 22 7 7 8 21 31 40 -9
1949-50 Eerste Klasse West II 1 18 15 1 2 31 43 18 25
1948-49 Eerste Klasse West I 4 20 9 5 6 23 51 42 9
1947-48 Eerste Klasse West I 3 20 7 7 6 21 38 31 7
1946-47 Eerste Klasse West I 1 20 13 3 4 29 50 31 19
1945-46 Eerste Klasse West I 1 20 15 3 2 33 72 35 37
1943-44 Eerste Klasse West II 2 18 10 3 5 23 53 28 25
1942-43 Eerste Klasse West II 6 18 6 4 8 16 39 39
1941-42 Eerste Klasse West I 6 18 6 7 5 19 32 27 5
1940-41 Eerste Klasse West II 2 18 8 6 4 22 53 31 22
1939-40 Eerste Klasse West I 6 18 7 3 8 17 35 37 -2
1938-39 Eerste Klasse West II 1 18 12 3 3 27 47 19 28
1937-38 Eerste Klasse West I 2 18 12 3 3 27 62 20 42
1936-37 Eerste Klasse West I 1 18 14 2 2 30 47 18 29
1935-36 Eerste Klasse West I 1 18 11 3 4 25 58 33 25
1934-35 Eerste Klasse West I 1 18 14 2 2 30 66 15 51
1933-34 Eerste Klasse West I 1 18 16 2 32 70 33 37
1932-33 Eerste Klasse West II 2 18 10 4 4 24 55 37 18
1931-32 Eerste Klasse West I 1 18 13 3 2 29 75 31 44
1930-31 Eerste Klasse West I 1 18 14 3 1 31 75 20 55
1929-30 Eerste Klasse West I 1 18 11 3 4 25 52 22 30
1928-29 Eerste Klasse West I 8 18 6 2 10 14 36 39 -3
1927-28 Eerste Klasse West I 1 18 16 1 1 33 54 14 40
1926-27 Eerste Klasse West I 1 18 13 1 4 27 49 15 34
1925-26 Eerste Klasse West II 4 18 9 4 5 22 43 27 16
1924-25 Eerste Klasse West II 3 18 9 5 4 23 51 25 26
1923-24 Eerste Klasse West I 6 18 7 3 8 17 35 27 8
1922-23 Eerste Klasse West 5 22 9 5 8 23 32 27 5
1921-22 Eerste Klasse West 3 22 8 10 4 26 31 22 9
1920-21 Eerste Klasse West 1 22 18 1 3 37 50 20 30
1919-20 Eerste Klasse West 5 22 8 7 7 23 34 31 3
1918-19 Eerste Klasse West A 1 22 19 3 41 70 11 59
1917-18 Eerste Klasse West A 1 22 14 5 3 33 58 20 38
1916-17 Tweede Klasse West A 1 14 13 1 27 67 4 63
1915-16 Tweede Klasse West C 1 14 12 2 26 61 14 47
1914-15 Tweede Klasse Nood West B 1 16 12 2 2 26 39 12 27
1913-14 Eerste Klasse West 10 18 5 2 11 12 22 44 -22
1912-13 Eerste Klasse West 9 18 6 2 10 14 22 47 -25
1911-12 Eerste Klasse West 8 18 4 7 7 15 25 33 -8
1910-11 Tweede Klasse West B 1 16 14 2 30 70 12 58
1909-10 Tweede Klasse West A 3 16 9 2 5 20 35 25 10
1908-09 Tweede Klasse West A 2 14 9 1 4 19 38 14 24
1907-08 Tweede Klasse West B 1 12 8 4 16 30 20 10
1906-07 Tweede Klasse West C 5 12 4 2 6 10 31 41 -10
1905-06 Tweede Klasse West B 4 9 3 2 4 8 16 18 -2
1904-05 Tweede Klasse West B 4 10 3 2 5 8 13 18 -5
1903-04 Tweede Klasse West A 4 8 3 5 6 15 16 -1
1902-03 Derde Klasse West A 1 8 5 3 13 23 9 14
1901-02 AVB Afd. I 2 10 5 3 2 13 34 15 19
1900-01 AVB Afd. II B 2 6 5 1 10 22 7 15
Eindstand Beker
Seizoen Competitie Pos Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
1967-68 Beker (Groep 7) 1 3 3 6 9 2 7
1965-66 Beker (Groep X) 1 3 3 6 11 1 10
1960-61 Beker (Groep) 2 4 2 1 1 5 22 7 15
1945-46 Beker (Groep C) 1 4 3 1 7 13 3 10
1943-44 Beker (Groep E) 1 4 4 8 16 4 12
1942-43 Beker (Groep C) 1 4 4 8 18 4 14
Eindstand Competitie Playoffs (NL)
Seizoen Competitie Pos Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
1974-75 Eredivisie (Nacompetitie) 1 3 1 2 4 7 2 5
1959-60 Eredivisie (Nacompetitie) 3 4 1 3 1 5 14 -9
1951-52 Kampioenscompetitie 4 6 1 5 1 8 17 -9
1949-50 Kampioenscompetitie 4 10 4 6 8 16 18 -2
1946-47 Kampioenscompetitie 1 10 8 1 1 17 32 16 16
1945-46 Kampioenscompetitie 2 10 7 3 14 33 16 17
1938-39 Kampioenscompetitie 1 8 5 2 1 12 19 11 8
1936-37 Kampioenscompetitie 1 8 7 1 14 20 10 10
1935-36 Kampioenscompetitie 2 8 5 3 10 24 19 5
1934-35 Kampioenscompetitie 3 8 4 4 8 12 12
1933-34 Kampioenscompetitie 1 8 4 2 2 10 21 8 13
1933-34 Kampioenschaps Playoffs 1 2 1 1 3 6 3 3
1931-32 Kampioenscompetitie 1 8 6 1 1 13 31 11 20
1930-31 Kampioenscompetitie 1 8 5 2 1 12 29 15 14
1929-30 Kampioenscompetitie 2 8 4 1 3 9 19 8 11
1927-28 Kampioenscompetitie 2 8 4 2 2 10 18 9 9
1926-27 Kampioenscompetitie 3 8 3 2 3 8 14 15 -1
1920-21 Kampioenscompetitie 3 6 3 3 6 14 9 5
1918-19 Kampioenscompetitie 1 8 5 3 13 16 6 10
1917-18 Kampioenscompetitie 1 8 6 1 1 13 16 4 12
1916-17 Kampioenscompetitie 2de Klasse West 1 3 3 6 11 1 10
1915-16 Promotie Competitie 2de Klasse West 2 3 1 1 1 3 8 5 3
1913-14 Promotie Competitie 2de Klasse West 2 2 1 1 1 1 2 -1
1910-11 Promotie Competitie 2de Klasse West 1 4 2 1 1 5 7 3 4
1910-11 Kampioenswedstrijd 2de Klasse West 1 2 2 4 5 5
1907-08 Kampioenscompetitie 2de Klasse West 3 2 2 3 7 -4
1902-03 Promotie Competitie 3de Klasse West 1 2 2 4 6 2 4
1902-03 Kampioenswedstrijd 3de Klasse West 1 2 1 1 3 5 3 2
Eindstand Europa
Seizoen Competitie Pos Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
2023-24 Europa League (Groep B) 3 6 1 2 3 5 10 13 -3
2022-23 Champions League (Groep C) 3 6 2 4 6 11 16 -5
2021-22 Champions League (Groep C) 1 6 6 18 20 5 15
2020-21 Champions League (Groep D) 3 6 2 1 3 7 7 7
2019-20 Champions League (Groep H) 3 6 3 1 2 10 12 6 6
2018-19 Champions League (Groep E) 2 6 3 3 12 11 5 6
2016-17 Europa League (Groep G) 1 6 4 2 14 11 6 5
2015-16 Europa League (Groep A) 3 6 1 4 1 7 6 6
2014-15 Champions League (Groep F) 3 6 1 2 3 5 8 10 -2
2013-14 Champions League (Groep H) 3 6 2 2 2 8 5 8 -3
2012-13 Champions League (Groep D) 3 6 1 1 4 4 8 16 -8
2011-12 Champions League (Groep D) 3 6 2 2 2 8 6 6
2010-11 Champions League (Groep G) 3 6 2 1 3 7 6 10 -4
2009-10 Europa League (Groep A) 2 6 3 2 1 11 8 6 2
2008-09 UEFA Cup (Groep F) 2 4 2 1 1 7 5 4 1
2006-07 UEFA Cup (Groep F) 2 4 2 1 1 7 6 2 4
2005-06 Champions League (Groep B) 2 6 3 2 1 11 10 6 4
2004-05 Champions League (Groep C) 3 6 1 1 4 4 6 10 -4
2003-04 Champions League (Groep H) 4 6 2 4 6 6 7 -1
2002-03 Champions League (Groep D) 2 6 2 2 2 8 6 5 1
2002-03 Champions League (Groep 2 B) 2 6 1 5 8 6 5 1
1998-99 Champions League (Groep A) 4 6 2 1 3 7 4 6 -2
1996-97 Champions League (Groep A) 2 6 4 2 12 8 4 4
1995-96 Champions League (Groep D) 1 6 5 1 16 15 1 14
1994-95 Champions League (Groep D) 1 6 4 2 10 9 2 7
1968-69 Intertoto A2 1 4 2 2 6 7 3 4
1963-64 Intertoto B4 2 6 3 1 2 7 17 12 5
1962-63 Intertoto B1 2 6 4 2 8 18 11 7
1961-62 Intertoto (Groep B2) 1 6 4 1 1 9 26 8 18
Eindstand Vriendschappelijk
Seizoen Competitie Pos Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
2009-10 Amsterdam Tournament 2 2 1 1 6 5 6 -1
2008-09 Amsterdam Tournament 4 2 2 2 2 4 -2
2007-08 Amsterdam Tournament 3 2 1 1 5 1 2 -1
2006-07 Amsterdam Tournament 4 2 1 1 2 1 2 -1
2005-06 Amsterdam Tournament 4 2 2 2 -2
2004-05 Amsterdam Tournament 1 2 1 1 7 3 2 1
2003-04 Amsterdam Tournament 1 2 1 1 7 3 3
2002-03 Amsterdam Tournament 1 2 2 12 6 4 2
2001-02 Amsterdam Tournament 1 2 1 1 6 3 2 1
2000-01 Amsterdam Tournament 2 2 1 1 6 2 2
1999-00 Amsterdam Tournament 3 2 2 3 3 7 -4
1992-93 Amsterdam 7x 1 2 1 1 4 4 1 3
1991-92 Amsterdam 7x 1 2 2 6 7 1 6
1990-91 Amsterdam 7x 2 2 1 1 3 3 3
1989-90 Amsterdam 7x 2 2 2 2 3 3
1988-89 Amsterdam 7x 3 2 2 4 -4
1987-88 Amsterdam 7x 1 2 1 1 3 3 2 1
1986-87 Amsterdam 7x 2 2 1 1 3 2 1 1
1968-69 Slovan Bratislava 40 4 2 2 2 6 -4
1944-45 Kampioenschap Amsterdam 1 3 3 6 7 4 3
1942-43 Kampioenschap Amsterdam 3 6 3 3 6 16 14 2
1940-41 Kampioenschap Amsterdam 1 4 3 2 8 13 7 6
1939-40 Kampioenschap Amsterdam 5 5 2 3 4 10 8 2
1925-26 Terminus 1 6 4 2 10 16 6 10

Statistieken

Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.