Naam | Darl Douglas |
Geboren op | |
Nationaliteit | Suriname |
Rol | Voetballer (Aanvaller) |
Wikipedia Link | Darl Douglas |
Club | A.F.C. Ajax |
Laatst bekende club | Heracles Almelo |
Vorige club | Nieuwe club | Type | Bekend | Begin | Lengte | Eind | Bedrag | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWV | Ajax | Bij jeugdafdeling | ||||||
Ajax | Ajax | Tekent eerste contract | 1-7-1999 | 4 | 30-6-2003 | Onbekend wanneer Douglas zijn eerste contract tekent, ingeschat op 1999. Wel bekend dat het zomer 2003 afloopt. | ||
Ajax | RBC | Huur start | 22-6-2000 | 1-7-2000 | 1 | 30-6-2001 | ||
Ajax | HFC Haarlem | Huur start | 2-6-2001 | 1-7-2001 | 1 | 30-6-2002 | ||
HFC Haarlem | Ajax | Huur einde | 1-7-2002 | |||||
Ajax | HFC Haarlem | Huur start | 1-8-2002 | Niet precies bekend wanneer wordt besloten Douglas voor het tweede seizoen te verhuren. Hij is ondertussen ook op proef geweest bij een andere club, maar kon geen contract afdwingen. | ||||
Ajax | Heracles Almelo | Transfer | 1-7-2003 | |||||
Heracles Almelo | Utrecht | Onbekend | 1-7-2004 | |||||
Utrecht | Maritimo | Onbekend | 1-1-2007 | |||||
Maritimo | Willem II | Onbekend | 1-7-2007 | |||||
Willem II | Heracles Almelo | Onbekend | 1-7-2008 |
2 June, 2001 - www.ajax.nl
De Ajax-talenten Didi Longuet, Serginho Greene en Darl Douglas zijn het volgend seizoen door Ajax gedetacheerd bij HFC Haarlem. Bij de satellietclub, waar trainer-coach Heini Otto en assistent-trainer Rob Witschge werkzaam zijn, spelen op dit moment keeper Serge van den Ban en de voormalig Ajacied Marc Stuut.
5 April, 2001 - www.ajax.nl
Mitchell Pique keert volgend seizoen terug in de A-selectie van Ajax. De aan FC Twente uitgeleende Pique zal zich in juli weer melden op het trainingsveld in Amsterdam. Doelman Joey Didulica wordt waarschijnlijk aan een Duitse club verhuurd, volgens trainer Co Adriaanse.
22 June, 2000 - www.ajax.nl
Ajacieden Pascal Heije en Darl Douglas spelen volgend seizoen als huurlingen bij RBC. Ajax en de de Roosendaalse provomvendus zijn dit deze week overeengekomen.
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |