Naam | John Fernhout |
Geboren op | |
Nationaliteit | Nederland |
Club | A.F.C. Ajax |
Laatst bekende club | Alkmaar '54 |
Vorige club | Nieuwe club | Type | Bekend | Begin | Lengte | Eind | Bedrag | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Alkmaar '54 | Transfer | 18-7-1960 | 18-7-1960 |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |