Speler gegevens
Naam Kennedy Bakırcıoğlu
Geboren op
Nationaliteit Zweden
Rol Voetballer (Aanvaller)
Wikipedia Link Kennedy Bakırcıoğlu
Club A.F.C. Ajax
Laatst bekende club Racing Santander
Speelde vaak met Luis Suárez - Urby Emanuelson - Jan Vertonghen - Maarten Stekelenburg - Dennis Rommedahl - Gabri - Gregory van der Wiel - Klaas-Jan Huntelaar - Siem de Jong - John Heitinga
Seizoens wedstrijden per competitie
Seizoen Comp. Comp. Play Off Beker Europa Ander Off. Off. Wed. Vriends. Totaal
2007-08 18 3 2 2 1 26 2 28
2008-09 8 1 3 12 12
2009-10 9 3 3 15 1 16
Totaal 35 3 6 8 1 53 3 56
Seizoens doelpunten per competitie
Seizoen Comp. Comp. Play Off Beker Europa Ander Off. Off. Wed. Vriends. Totaal
2007-08 3 3
2008-09 1 1 2
2009-10 2 2 1 5
Totaal 6 2 2 10 10
Tranfers
Vorige club Nieuwe club Type Bekend Begin Lengte Eind Bedrag Opmerking
FC Twente Ajax Transfer 15-5-2007 1-7-2007 4 30-6-2011 1,200,000 Volgens zijn wiki pagina.
Ajax Racing Santander Transfer 1-7-2010 1-7-2010
Kennedy verlaat Ajax

1 July, 2010 - www.ajax.nl

Kennedy Bakircioglu (29) gaat Ajax verlaten. In wederzijds overleg hebben de Zweed en Ajax zijn nog één jaar doorlopende contract ontbonden.

Ajax versterkt zich met Kennedy

15 May, 2007 - www.ajax.nl

Ajax heeft zich versterkt met Kennedy Bakircioglü. De 26-jarige Zweed, die de overstap maakt van FC Twente, zette vandaag in de ArenA zijn handtekening onder een vierjarig contract. De verbintenis gaat op 1 juli in.

Seizoen (Voetballer)
Seizoen Contract type Team Contract van Contract tot Verhuurd van Verhuurd tot Opmerking
2007-08 Contract A
2008-09 Contract A
2009-10 Contract A
Wedstrijd Details Tijden
Minuut Doelpunten Assists Geel Rood Wissel uit Wissel in
0-15 1 1
16-30 2 1
30-45 2 2 2
46-60 2 3 8 4
61-75 5 9 7
76-90 2 6 8
91-105
106-120 1
Onbekend
Totaal 10 8 2 26 20
Doelpunt Assists
Assist door Aantal
Luis Suárez 4
Doelpunt type
Type Aantal
Doelpunt 8
Kopdoelpunt 2
Doelpunt oorsprong
Oorsprong Aantal
na onbekend 9
uit vrije trap (direct) 1
Wedstrijd details
Seizoen Datum Competitie Wedstrijd Actief Min Goals
2007-08 2-8-2007 Amsterdam Tournament Ajax - Atletico Madrid 2 - 0 (0 - 0) Basis 46
2007-08 4-8-2007 Amsterdam Tournament Ajax - Arsenal 0 - 1 (0 - 0) Basis 90
2007-08 11-8-2007 Johan Cruijff Schaal Ajax - PSV 1 - 0 (1 - 0) Basis 81
2007-08 15-8-2007 Champions League (Kwalificatie) Ajax - Slavia Praag 0 - 1 (0 - 0) Basis 90
2007-08 19-8-2007 Eredivisie De Graafschap - Ajax 1 - 8 (0 - 2) Basis 90 1
2007-08 26-8-2007 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 4 - 1 (2 - 1) Basis 68
2007-08 29-8-2007 Champions League (Kwalificatie) Slavia Praag - Ajax 2 - 1 (1 - 1) Basis 65
2007-08 2-9-2007 Eredivisie Ajax - FC Groningen 2 - 2 (1 - 1) Basis 46
2007-08 28-10-2007 Eredivisie Utrecht - Ajax 0 - 1 (0 - 0) Reserve 4
2007-08 31-10-2007 Beker Ajax - SC Heerenveen 3 - 1 (2 - 0) Reserve 18
2007-08 4-11-2007 Eredivisie Ajax - Roda JC 4 - 2 (2 - 1) Reserve
2007-08 11-11-2007 Eredivisie Feyenoord - Ajax 2 - 2 (1 - 0) Reserve 44
2007-08 25-11-2007 Eredivisie Ajax - Vitesse 4 - 1 (3 - 1) Reserve
2007-08 2-12-2007 Eredivisie Ajax - NAC Breda 1 - 3 (0 - 1) Reserve 22
2007-08 8-12-2007 Eredivisie Willem II - Ajax 2 - 3 (1 - 3) Basis 86 1
2007-08 23-12-2007 Eredivisie Excelsior - Ajax 2 - 1 (1 - 0) Basis 62
2007-08 27-12-2007 Eredivisie Ajax - FC Twente 2 - 2 (1 - 0) Basis 84
2007-08 30-12-2007 Eredivisie VVV-Venlo - Ajax 2 - 2 (0 - 1) Basis 33
2007-08 13-1-2008 Eredivisie Ajax - AZ 6 - 1 (2 - 1) Basis 90 1
2007-08 16-1-2008 Beker NAC Breda - Ajax 4 - 2 (1 - 0) Basis 63
2007-08 20-1-2008 Eredivisie NEC - Ajax 1 - 1 (1 - 0) Basis 46
2007-08 23-1-2008 Eredivisie Ajax - Utrecht 2 - 0 (0 - 0) Reserve
2007-08 27-1-2008 Eredivisie Vitesse - Ajax 2 - 2 (1 - 0) Reserve
2007-08 30-1-2008 Eredivisie Ajax - PSV 0 - 2 (0 - 1) Reserve 30
2007-08 3-2-2008 Eredivisie Ajax - Feyenoord 3 - 0 (2 - 0) Basis 76
2007-08 10-2-2008 Eredivisie Roda JC - Ajax 2 - 1 (1 - 1) Basis 46
2007-08 15-2-2008 Eredivisie Ajax - Sparta Rotterdam 6 - 2 (5 - 1) Reserve
2007-08 2-3-2008 Eredivisie Ajax - Excelsior 4 - 0 (2 - 0) Basis 46
2007-08 19-3-2008 Eredivisie PSV - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Reserve
2007-08 23-3-2008 Eredivisie FC Twente - Ajax 2 - 1 (0 - 0) Reserve
2007-08 29-3-2008 Eredivisie SC Heerenveen - Ajax 2 - 4 (0 - 1) Reserve 1
2007-08 6-4-2008 Eredivisie Ajax - De Graafschap 4 - 1 (3 - 1) Reserve
2007-08 20-4-2008 Eredivisie Ajax - Heracles Almelo 5 - 1 (3 - 0) Reserve 7
2007-08 1-5-2008 Eredivisie (Playoff) SC Heerenveen - Ajax 1 - 2 (0 - 0) Reserve 3
2007-08 5-5-2008 Eredivisie (Playoff) Ajax - SC Heerenveen 3 - 1 (1 - 0) Reserve 22
2007-08 10-5-2008 Eredivisie (Playoff) FC Twente - Ajax 2 - 1 (0 - 1) Reserve 17
2007-08 18-5-2008 Eredivisie (Playoff) Ajax - FC Twente 0 - 0 (0 - 0) Reserve
2008-09 1-11-2008 Eredivisie FC Twente - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Reserve 29
2008-09 6-11-2008 UEFA Cup (Groep F) Ajax - MSK Zilina 1 - 0 (1 - 0) Reserve 44
2008-09 9-11-2008 Eredivisie Ajax - Sparta Rotterdam 5 - 2 (3 - 0) Basis 90 1
2008-09 12-11-2008 Beker FC Volendam - Ajax 1 - 0
(regular time:0 - 0)
Basis 120
2008-09 16-11-2008 Eredivisie Ajax - PSV 4 - 1 (1 - 0) Basis 72
2008-09 23-11-2008 Eredivisie AZ - Ajax 2 - 0 (1 - 0) Basis 68
2008-09 27-11-2008 UEFA Cup (Groep F) Hamburger SV - Ajax 0 - 1 (0 - 0) Basis 73
2008-09 30-11-2008 Eredivisie Ajax - Utrecht 1 - 1 (0 - 1) Basis 35
2008-09 7-12-2008 Eredivisie FC Volendam - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Reserve
2008-09 15-2-2009 Eredivisie Ajax - Feyenoord 2 - 0 (0 - 0) Basis 80
2008-09 19-2-2009 UEFA Cup (Knockout) Fiorentina - Ajax 0 - 1 (0 - 0) Basis 90 1
2008-09 22-2-2009 Eredivisie Ajax - FC Volendam 2 - 1 (1 - 1) Basis 46
2008-09 26-2-2009 UEFA Cup (Knockout) Ajax - Fiorentina 1 - 1 (0 - 0) Reserve
2008-09 1-3-2009 Eredivisie Utrecht - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Reserve 23
2008-09 8-3-2009 Eredivisie ADO Den Haag - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Geblesseerd
2009-10 24-7-2009 Amsterdam Tournament Ajax - Atletico Madrid 3 - 3 (1 - 2) Basis 46
2009-10 20-8-2009 Europa League (Playoff) Ajax - Slovan Bratislava 5 - 0 (1 - 0) Reserve
2009-10 27-8-2009 Europa League (Playoff) Slovan Bratislava - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Reserve 31 1
2009-10 30-8-2009 Eredivisie Heracles Almelo - Ajax 0 - 3 (0 - 0) Reserve 13
2009-10 13-9-2009 Eredivisie Ajax - NAC Breda 6 - 0 (4 - 0) Basis 90 1
2009-10 17-9-2009 Europa League (Groep A) Ajax - FC Timisoara 0 - 0 (0 - 0) Basis 72
2009-10 20-9-2009 Eredivisie VVV-Venlo - Ajax 0 - 4 (0 - 1) Basis 67
2009-10 24-9-2009 Beker AGOVV - Ajax 1 - 2 (0 - 0) Basis 46
2009-10 27-9-2009 Eredivisie Ajax - ADO Den Haag 3 - 0 (1 - 0) Basis 46
2009-10 1-10-2009 Europa League (Groep A) Anderlecht - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Basis 58
2009-10 17-10-2009 Eredivisie Ajax - Willem II 4 - 0 (1 - 0) Reserve 7
2009-10 22-10-2009 Europa League (Groep A) Ajax - Dinamo Zagreb 2 - 1 (1 - 0) Reserve
2009-10 25-10-2009 Eredivisie AZ - Ajax 2 - 4 (1 - 0) Reserve
2009-10 29-10-2009 Beker FC Dordrecht - Ajax 1 - 2
(regular time:1 - 1)
Reserve 90
2009-10 1-11-2009 Eredivisie Ajax - Feyenoord 5 - 1 (1 - 0) Reserve
2009-10 5-11-2009 Europa League (Groep A) Dinamo Zagreb - Ajax 0 - 2 (0 - 2) Reserve
2009-10 22-11-2009 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 5 - 1 (5 - 1) Reserve
2009-10 29-11-2009 Eredivisie Vitesse - Ajax 1 - 5 (1 - 2) Reserve 22 1
2009-10 11-12-2009 Eredivisie Ajax - NEC 3 - 0 (1 - 0) Reserve
2009-10 23-12-2009 Beker WHC - Ajax 1 - 14 (1 - 6) Basis 90 2
2009-10 17-1-2010 Eredivisie NAC Breda - Ajax 1 - 1 (1 - 1) Basis 78
2009-10 24-1-2010 Eredivisie Ajax - AZ 1 - 0 (0 - 0) Reserve 1
2009-10 31-1-2010 Eredivisie Feyenoord - Ajax 1 - 1 (0 - 1) Reserve
2009-10 3-2-2010 Eredivisie Ajax - Roda JC 4 - 0 (0 - 0) Reserve
2009-10 7-2-2010 Eredivisie Ajax - FC Twente 3 - 0 (2 - 0) Reserve
2009-10 13-2-2010 Eredivisie SC Heerenveen - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Reserve
2009-10 21-3-2010 Eredivisie RKC Waalwijk - Ajax 1 - 5 (1 - 1) Reserve
2009-10 11-4-2010 Eredivisie Ajax - VVV-Venlo 7 - 0 (5 - 0) Reserve
2009-10 14-4-2010 Eredivisie Willem II - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Reserve 4
Individuele Foto's
Kennedy Bakırcıoğlu