Vorige club | Nieuwe club | Type | Bekend | Begin | Lengte | Eind | Bedrag | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almere City | Ajax | Bij jeugdafdeling | 1-7-2015 | |||||
Ajax | FC Twente | Bij jeugdafdeling | 1-7-2016 |
Seizoen | Contract type | Team | Contract van | Contract tot | Verhuurd van | Verhuurd tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | Zonder contract | Jeugd A |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |