Vorige club | Nieuwe club | Type | Bekend | Begin | Lengte | Eind | Bedrag | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NoClub | VV TGG | Bij jeugdafdeling | ||||||
VV TGG | FC Den Bosch | Bij jeugdafdeling | 1-7-2015 | |||||
FC Den Bosch | Ajax | Bij jeugdafdeling | 1-7-2022 | |||||
Ajax | Utrecht | Bij jeugdafdeling | 1-7-2024 |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |