Toby Alderweireld

Samenvatting

Foto van Toby Alderweireld

Saskia Bosch van Rosenthal [Ajax and the White House], via Wikimedia Commons

Speler gegevens
Naam Toby Alderweireld
Geboren op
Nationaliteit België
Rol Voetballer (Verdediger)
Wikipedia Link Toby Alderweireld
Club A.F.C. Ajax
Laatst bekende club Southampton
Speelde vaak met Siem de Jong - Christian Eriksen - Jan Vertonghen - Gregory van der Wiel - Vurnon Anita - Miralem Sulejmani - Eyong Enoh - Kenneth Vermeer - Daley Blind - Maarten Stekelenburg
Seizoens wedstrijden en doelpunten per competitie
Seizoen Comp. Comp. Play Off Beker Europa Ander Off. Off. Wed. Vriends. Totaal
Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp
2008-09 5 3 8 1 9
2009-10 31 2 6 1 8 45 3 1 46 3
2010-11 26 2 4 12 3 1 43 5 43 5
2011-12 29 1 3 7 1 1 1 40 3 40 3
2012-13 33 2 3 8 1 1 1 45 4 45 4
2013-14 4 1 5 1 6
Totaal 128 7 0 0 16 1 38 5 4 2 186 15 3 189 15

Transfers

Tranfers
Vorige club Nieuwe club Type Bekend Begin Lengte Eind Bedrag Opmerking
Germinal Beerschot Ajax Bij jeugdafdeling 1-8-2004
Ajax Ajax Tekent eerste contract 22-2-2007 1-7-2007 3 30-6-2010
Ajax Ajax Vernieuwd contract 22-6-2009 1-7-2009 5 30-6-2014
Ajax Atletico Madrid Transfer 2-9-2013 2-9-2013 4 30-6-2017 7,000,000 Inschatting op basis van berichten in de media
Atletico Madrid Southampton Huur start 1-9-2014 1-9-2014 1 30-6-2015

Nieuws

Alderweireld per direct naar Atletico

2 September, 2013 - www.ajax.nl

Ajax en Atlético Madrid hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Toby Alderweireld. De overgang naar de Spaanse club is per direct. De verdediger stond nog tot en met 30 juni 2014 onder contract bij Ajax.

Alderweireld tot media 2014 Ajacied

22 June, 2009 - www.ajax.nl

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Toby Alderweireld over de verlenging van zijn contract dat liep tot en met 30 juni 2010. De nieuwe en verbeterde verbintenis met de 20-jarige verdediger loopt tot en met 30 juni 2014 en gaat in per 1 juli 2009.

Ajax contracteert Toby Alderweireld

22 February, 2007 - www.ajax.nl

Ajax heeft de Belgische jeugdspeler Toby Alderweireld gecontracteerd. De centrale verdediger tekende vandaag zijn contract dat loopt tot en met 30 juni 2010.

Seizoenen

Seizoen (Voetballer)
Seizoen Contract type Team Contract van Contract tot Verhuurd van Verhuurd tot Opmerking
2004-05 Zonder contract Jeugd B2 1-8-2004
2005-06 Zonder contract Jeugd B1
2006-07 Contract Jeugd A
2007-08 Contract Jeugd A
2008-09 Contract Jong
2009-10 Contract A
2010-11 Contract A
2011-12 Contract A
2012-13 Contract A
2013-14 Contract A 2-9-2013

Wedstrijd details

Wedstrijd Details Tijden
Minuut Doelpunten Assists Geel Rood Wissel uit Wissel in
0-15 1 1
16-30 1 3 1 2
30-45 5 4
46-60 1 3 3 2 1
61-75 3 4 1 5 1
76-90 3 1 4 2 2
91-105
106-120 1
Onbekend 5
Totaal 15 11 18 12 4

Doelpunten

Doelpunt Assists
Assist door Aantal
Christian Eriksen 4
Demy de Zeeuw 2
Luis Suárez 2
Doelpunt type
Type Aantal
Kopdoelpunt 9
Doelpunt 6
Doelpunt oorsprong
Oorsprong Aantal
uit hoekschop (indirect) 4
uit vrije trap (indirect) 3
na onbekend 8

Alle wedstrijden

Wedstrijd details
Seizoen Datum Competitie Wedstrijd Actief Opmerking Min Doelp Geel Rood 2de Geel
2008-09 9-8-2008 Amsterdam Tournament Ajax - Internazionale 0 - 1 (0 - 1) Basis 90
2008-09 12-11-2008 Beker FC Volendam - Ajax 1 - 0
(regular time:0 - 0)
Reserve
2008-09 27-11-2008 UEFA Cup (Groep F) Hamburger SV - Ajax 0 - 1 (0 - 0) Reserve
2008-09 7-12-2008 Eredivisie FC Volendam - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Reserve
2008-09 18-1-2009 Eredivisie NEC - Ajax 2 - 4 (0 - 0) Reserve 7
2008-09 25-1-2009 Eredivisie FC Groningen - Ajax 1 - 0 (1 - 0) Reserve
2008-09 31-1-2009 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 0 - 1 (0 - 0) Reserve
2008-09 3-2-2009 Eredivisie Ajax - Heracles Almelo 2 - 2 (0 - 2) Reserve
2008-09 8-2-2009 Eredivisie Vitesse - Ajax 4 - 1 (3 - 1) Reserve
2008-09 15-2-2009 Eredivisie Ajax - Feyenoord 2 - 0 (0 - 0) Reserve
2008-09 19-2-2009 UEFA Cup (Knockout) Fiorentina - Ajax 0 - 1 (0 - 0) Reserve
2008-09 22-2-2009 Eredivisie Ajax - FC Volendam 2 - 1 (1 - 1) Reserve
2008-09 26-2-2009 UEFA Cup (Knockout) Ajax - Fiorentina 1 - 1 (0 - 0) Reserve 1
2008-09 1-3-2009 Eredivisie Utrecht - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Reserve
2008-09 8-3-2009 Eredivisie ADO Den Haag - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Reserve
2008-09 12-3-2009 UEFA Cup (Knockout) Olympique Marseille - Ajax 2 - 1 (2 - 1) Basis 90
2008-09 15-3-2009 Eredivisie Ajax - De Graafschap 3 - 0 (2 - 0) Reserve 18
2008-09 18-3-2009 UEFA Cup (Knockout) Ajax - Olympique Marseille 2 - 2
(regular time:2 - 1)
Basis 120
2008-09 22-3-2009 Eredivisie NAC Breda - Ajax 0 - 3 (0 - 1) Reserve
2008-09 5-4-2009 Eredivisie Roda JC - Ajax 1 - 2 (0 - 1) Reserve
2008-09 12-4-2009 Eredivisie Ajax - Willem II 7 - 0 (5 - 0) Reserve 44
2008-09 19-4-2009 Eredivisie PSV - Ajax 6 - 2 (3 - 1) Reserve
2008-09 26-4-2009 Eredivisie Ajax - AZ 1 - 1 (0 - 1) Basis 90
2008-09 10-5-2009 Eredivisie Ajax - FC Twente 1 - 0 (0 - 0) Basis 90
2009-10 24-7-2009 Amsterdam Tournament Ajax - Atletico Madrid 3 - 3 (1 - 2) Basis 90
2009-10 2-8-2009 Eredivisie FC Groningen - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Basis 90
2009-10 8-8-2009 Eredivisie Ajax - RKC Waalwijk 4 - 1 (1 - 1) Basis 90 1
2009-10 16-8-2009 Eredivisie PSV - Ajax 4 - 3 (1 - 2) Basis 90
2009-10 20-8-2009 Europa League (Playoff) Ajax - Slovan Bratislava 5 - 0 (1 - 0) Basis 90
2009-10 23-8-2009 Eredivisie Ajax - Sparta Rotterdam 0 - 0 (0 - 0) Basis 90 1
2009-10 27-8-2009 Europa League (Playoff) Slovan Bratislava - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Reserve
2009-10 30-8-2009 Eredivisie Heracles Almelo - Ajax 0 - 3 (0 - 0) Basis 90 1
2009-10 13-9-2009 Eredivisie Ajax - NAC Breda 6 - 0 (4 - 0) Basis 90
2009-10 17-9-2009 Europa League (Groep A) Ajax - FC Timisoara 0 - 0 (0 - 0) Basis 90
2009-10 20-9-2009 Eredivisie VVV-Venlo - Ajax 0 - 4 (0 - 1) Basis 90
2009-10 24-9-2009 Beker AGOVV - Ajax 1 - 2 (0 - 0) Basis 90
2009-10 27-9-2009 Eredivisie Ajax - ADO Den Haag 3 - 0 (1 - 0) Basis 90
2009-10 1-10-2009 Europa League (Groep A) Anderlecht - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Basis 90
2009-10 4-10-2009 Eredivisie Roda JC - Ajax 2 - 2 (1 - 1) Basis 90
2009-10 17-10-2009 Eredivisie Ajax - Willem II 4 - 0 (1 - 0) Basis 90
2009-10 22-10-2009 Europa League (Groep A) Ajax - Dinamo Zagreb 2 - 1 (1 - 0) Basis 90
2009-10 25-10-2009 Eredivisie AZ - Ajax 2 - 4 (1 - 0) Basis 90
2009-10 29-10-2009 Beker FC Dordrecht - Ajax 1 - 2
(regular time:1 - 1)
Reserve
2009-10 1-11-2009 Eredivisie Ajax - Feyenoord 5 - 1 (1 - 0) Basis 90 1
2009-10 5-11-2009 Europa League (Groep A) Dinamo Zagreb - Ajax 0 - 2 (0 - 2) Basis 90
2009-10 8-11-2009 Eredivisie FC Twente - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Basis 90
2009-10 22-11-2009 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 5 - 1 (5 - 1) Basis 90
2009-10 29-11-2009 Eredivisie Vitesse - Ajax 1 - 5 (1 - 2) Basis 90
2009-10 2-12-2009 Europa League (Groep A) FC Timisoara - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Basis 90
2009-10 6-12-2009 Eredivisie Utrecht - Ajax 2 - 0 (0 - 0) Basis 90 1
2009-10 11-12-2009 Eredivisie Ajax - NEC 3 - 0 (1 - 0) Basis 90
2009-10 17-12-2009 Europa League (Groep A) Ajax - Anderlecht 1 - 3 (0 - 3) Reserve
2009-10 23-12-2009 Beker WHC - Ajax 1 - 14 (1 - 6) Basis 90
2009-10 17-1-2010 Eredivisie NAC Breda - Ajax 1 - 1 (1 - 1) Basis 90
2009-10 24-1-2010 Eredivisie Ajax - AZ 1 - 0 (0 - 0) Basis 90
2009-10 27-1-2010 Beker Ajax - NEC 3 - 2
(regular time:1 - 1)
Basis 120 1
2009-10 31-1-2010 Eredivisie Feyenoord - Ajax 1 - 1 (0 - 1) Basis 15
2009-10 7-2-2010 Eredivisie Ajax - FC Twente 3 - 0 (2 - 0) Geblesseerd
2009-10 13-2-2010 Eredivisie SC Heerenveen - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Basis 90
2009-10 18-2-2010 Europa League (Knockout) Ajax - Juventus 1 - 2 (1 - 1) Basis 90
2009-10 21-2-2010 Eredivisie Ajax - Vitesse 4 - 0 (3 - 0) Basis 90
2009-10 25-2-2010 Europa League (Knockout) Juventus - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Basis 90
2009-10 28-2-2010 Eredivisie Ajax - Utrecht 4 - 0 (1 - 0) Basis 90
2009-10 7-3-2010 Eredivisie Sparta Rotterdam - Ajax 0 - 3 (0 - 2) Basis 90
2009-10 14-3-2010 Eredivisie Ajax - PSV 4 - 1 (2 - 0) Basis 90 1
2009-10 21-3-2010 Eredivisie RKC Waalwijk - Ajax 1 - 5 (1 - 1) Geschorst
2009-10 25-3-2010 Beker Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 6 (0 - 2) Basis 90
2009-10 28-3-2010 Eredivisie Ajax - FC Groningen 3 - 0 (1 - 0) Basis 90
2009-10 4-4-2010 Eredivisie ADO Den Haag - Ajax 0 - 1 (0 - 0) Basis 90 1
2009-10 11-4-2010 Eredivisie Ajax - VVV-Venlo 7 - 0 (5 - 0) Basis 90
2009-10 14-4-2010 Eredivisie Willem II - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Basis 90
2009-10 18-4-2010 Eredivisie Ajax - Heracles Almelo 4 - 0 (2 - 0) Basis 90
2009-10 25-4-2010 Beker Ajax - Feyenoord 2 - 0 (2 - 0) Basis 90
2009-10 2-5-2010 Eredivisie NEC - Ajax 1 - 4 (0 - 3) Basis 90
2009-10 6-5-2010 Beker Feyenoord - Ajax 1 - 4 (0 - 1) Basis 90 1
2010-11 28-7-2010 Champions League (Kwalificatie) Ajax - PAOK Thessaloniki 1 - 1 (1 - 0) Basis 90
2010-11 31-7-2010 Johan Cruijff Schaal Ajax - FC Twente 0 - 1 (0 - 1) Basis 90
2010-11 4-8-2010 Champions League (Kwalificatie) PAOK Thessaloniki - Ajax 3 - 3 (1 - 0) Basis 90
2010-11 8-8-2010 Eredivisie FC Groningen - Ajax 2 - 2 (0 - 0) Basis 90
2010-11 14-8-2010 Eredivisie Ajax - Vitesse 4 - 2 (2 - 2) Basis 90
2010-11 17-8-2010 Champions League (Playoff) Dinamo Kiev - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Reserve
2010-11 21-8-2010 Eredivisie Ajax - Roda JC Kerkrade 3 - 0 (1 - 0) Basis 90
2010-11 25-8-2010 Champions League (Playoff) Ajax - Dinamo Kiev 2 - 1 (1 - 0) Basis 90 1
2010-11 29-8-2010 Eredivisie De Graafschap - Ajax 0 - 5 (0 - 2) Basis 90
2010-11 11-9-2010 Eredivisie Ajax - Willem II 2 - 0 (1 - 0) Basis 63
2010-11 15-9-2010 Champions League (Groep G) Real Madrid - Ajax 2 - 0 (1 - 0) Basis 90
2010-11 19-9-2010 Eredivisie Feyenoord - Ajax 1 - 2 (0 - 1) Basis 90
2010-11 22-9-2010 Beker Ajax - MVV 5 - 0 (3 - 0) Reserve
2010-11 25-9-2010 Eredivisie FC Twente - Ajax 2 - 2 (1 - 1) Basis 90
2010-11 28-9-2010 Champions League (Groep G) Ajax - AC Milan 1 - 1 (1 - 1) Basis 90
2010-11 3-10-2010 Eredivisie Ajax - Utrecht 1 - 2 (0 - 2) Basis 46
2010-11 16-10-2010 Eredivisie Ajax - NAC Breda 3 - 0 (2 - 0) Reserve
2010-11 19-10-2010 Champions League (Groep G) Ajax - Auxerre 2 - 1 (2 - 0) Reserve
2010-11 24-10-2010 Eredivisie Excelsior - Ajax 2 - 2 (2 - 0) Reserve
2010-11 27-10-2010 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 3 - 1 (1 - 1) Reserve
2010-11 30-10-2010 Eredivisie Heracles Almelo - Ajax 1 - 4 (1 - 1) Reserve
2010-11 3-11-2010 Champions League (Groep G) Auxerre - Ajax 2 - 1 (1 - 0) Basis 90 1
2010-11 7-11-2010 Eredivisie Ajax - ADO Den Haag 0 - 1 (0 - 1) Reserve
2010-11 11-11-2010 Beker Ajax - Veendam 3 - 0 (0 - 0) Basis 90
2010-11 14-11-2010 Eredivisie AZ - Ajax 2 - 0 (0 - 0) Reserve
2010-11 20-11-2010 Eredivisie Ajax - PSV 0 - 0 (0 - 0) Basis 90
2010-11 23-11-2010 Champions League (Groep G) Ajax - Real Madrid 0 - 4 (0 - 2) Basis 90
2010-11 28-11-2010 Eredivisie VVV-Venlo - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Basis 90
2010-11 4-12-2010 Eredivisie Ajax - NEC 1 - 1 (0 - 0) Basis 90
2010-11 8-12-2010 Champions League (Groep G) AC Milan - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Basis 90 1
2010-11 12-12-2010 Eredivisie Vitesse - Ajax 0 - 1 (0 - 1) Basis 90
2010-11 23-12-2010 Beker Ajax - AZ 1 - 0 (1 - 0) Basis 90
2010-11 19-1-2011 Eredivisie Ajax - Feyenoord 2 - 0 (1 - 0) Basis 90 1
2010-11 23-1-2011 Eredivisie Utrecht - Ajax 3 - 0 (2 - 0) Basis 90
2010-11 27-1-2011 Beker Ajax - NAC Breda 4 - 1 (2 - 1) Basis 90
2010-11 30-1-2011 Eredivisie NAC Breda - Ajax 0 - 3 (0 - 1) Basis 90
2010-11 4-2-2011 Eredivisie Ajax - De Graafschap 2 - 0 (1 - 0) Basis 90
2010-11 13-2-2011 Eredivisie Roda JC Kerkrade - Ajax 2 - 2 (1 - 2) Basis 90 1
2010-11 17-2-2011 Europa League (Knockout) Anderlecht - Ajax 0 - 3 (0 - 1) Basis 90 1 1
2010-11 20-2-2011 Eredivisie Ajax - VVV-Venlo 1 - 0 (1 - 0) Basis 90
2010-11 24-2-2011 Europa League (Knockout) Ajax - Anderlecht 2 - 0 (2 - 0) Basis 90
2010-11 27-2-2011 Eredivisie PSV - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Basis 90 1
2010-11 3-3-2011 Beker Ajax - RKC Waalwijk 5 - 1 (2 - 1) Reserve
2010-11 6-3-2011 Eredivisie Ajax - AZ 4 - 0 (1 - 0) Basis 90
2010-11 10-3-2011 Europa League (Knockout) Ajax - Spartak Moskou 0 - 1 (0 - 0) Basis 90
2010-11 13-3-2011 Eredivisie Willem II - Ajax 1 - 3 (1 - 0) Basis 90
2010-11 17-3-2011 Europa League (Knockout) Spartak Moskou - Ajax 3 - 0 (2 - 0) Basis 90
2010-11 20-3-2011 Eredivisie ADO Den Haag - Ajax 3 - 2 (1 - 0) Basis 90
2010-11 3-4-2011 Eredivisie Ajax - Heracles Almelo 3 - 0 (0 - 0) Geblesseerd
2010-11 10-4-2011 Eredivisie Ajax - FC Groningen 2 - 0 (0 - 0) Geblesseerd
2010-11 17-4-2011 Eredivisie NEC - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Basis 90 1
2010-11 24-4-2011 Eredivisie Ajax - Excelsior 4 - 1 (1 - 0) Basis 90
2010-11 1-5-2011 Eredivisie SC Heerenveen - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Basis 90
2010-11 8-5-2011 Beker FC Twente - Ajax 3 - 2 (1 - 2) Basis 90
2010-11 15-5-2011 Eredivisie Ajax - FC Twente 3 - 1 (1 - 0) Basis 90
2011-12 30-7-2011 Johan Cruijff Schaal FC Twente - Ajax 2 - 1 (1 - 0) Basis 90 1
2011-12 7-8-2011 Eredivisie De Graafschap - Ajax 1 - 4 (1 - 2) Basis 90
2011-12 14-8-2011 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 5 - 1 (2 - 1) Basis 90 1
2011-12 21-8-2011 Eredivisie VVV-Venlo - Ajax 2 - 2 (0 - 0) Basis 90
2011-12 26-8-2011 Eredivisie Ajax - Vitesse 4 - 1 (0 - 0) Basis 90
2011-12 10-9-2011 Eredivisie Heracles Almelo - Ajax 2 - 3 (1 - 1) Basis 90
2011-12 14-9-2011 Champions League (Groep D) Ajax - Olympique Lyon 0 - 0 (0 - 0) Basis 90
2011-12 18-9-2011 Eredivisie PSV - Ajax 2 - 2 (1 - 1) Basis 90
2011-12 21-9-2011 Beker Noordwijk - Ajax 1 - 3 (0 - 1) Basis 65
2011-12 24-9-2011 Eredivisie Ajax - FC Twente 1 - 1 (1 - 0) Basis 90
2011-12 27-9-2011 Champions League (Groep D) Real Madrid - Ajax 3 - 0 (2 - 0) Basis 90
2011-12 2-10-2011 Eredivisie FC Groningen - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Basis 90
2011-12 15-10-2011 Eredivisie Ajax - AZ 2 - 2 (0 - 2) Basis 90
2011-12 18-10-2011 Champions League (Groep D) Dinamo Zagreb - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Basis 90
2011-12 23-10-2011 Eredivisie Ajax - Feyenoord 1 - 1 (0 - 0) Basis 90 1
2011-12 26-10-2011 Beker Roda JC Kerkrade - Ajax 2 - 4 (1 - 1) Basis 90
2011-12 29-10-2011 Eredivisie Roda JC Kerkrade - Ajax 0 - 4 (0 - 1) Basis 90
2011-12 2-11-2011 Champions League (Groep D) Ajax - Dinamo Zagreb 4 - 0 (2 - 0) Basis 90
2011-12 6-11-2011 Eredivisie Utrecht - Ajax 6 - 4 (2 - 3) Basis 17
2011-12 19-11-2011 Eredivisie Ajax - NAC Breda 2 - 2 (1 - 0) Basis 90
2011-12 22-11-2011 Champions League (Groep D) Olympique Lyon - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Basis 90
2011-12 27-11-2011 Eredivisie NEC - Ajax 0 - 3 (0 - 0) Basis 90
2011-12 3-12-2011 Eredivisie Ajax - Excelsior 4 - 1 (2 - 1) Basis 90
2011-12 7-12-2011 Champions League (Groep D) Ajax - Real Madrid 0 - 3 (0 - 2) Geblesseerd
2011-12 11-12-2011 Eredivisie RKC Waalwijk - Ajax 0 - 1 (0 - 1) Geblesseerd
2011-12 18-12-2011 Eredivisie Ajax - ADO Den Haag 4 - 0 (1 - 0) Geblesseerd
2011-12 19-1-2012 Beker Ajax - AZ 2 - 3 (2 - 2) Basis 90
2011-12 22-1-2012 Eredivisie AZ - Ajax 1 - 1 (1 - 0) Basis 64 1
2011-12 29-1-2012 Eredivisie Feyenoord - Ajax 4 - 2 (2 - 1) Geblesseerd
2011-12 5-2-2012 Eredivisie Ajax - Utrecht 0 - 2 (0 - 1) Geblesseerd
2011-12 11-2-2012 Eredivisie NAC Breda - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Basis 90
2011-12 16-2-2012 Europa League (Knockout) Ajax - Manchester United 0 - 2 (0 - 0) Basis 90 1
2011-12 19-2-2012 Eredivisie Ajax - NEC 4 - 1 (3 - 0) Basis 90
2011-12 23-2-2012 Europa League (Knockout) Manchester United - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Basis 90 1
2011-12 26-2-2012 Eredivisie Excelsior - Ajax 1 - 4 (0 - 2) Basis 90
2011-12 4-3-2012 Eredivisie Ajax - Roda JC Kerkrade 4 - 1 (0 - 1) Basis 90
2011-12 11-3-2012 Eredivisie Ajax - RKC Waalwijk 3 - 0 (1 - 0) Basis 90
2011-12 18-3-2012 Eredivisie ADO Den Haag - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Basis 90 1
2011-12 25-3-2012 Eredivisie Ajax - PSV 2 - 0 (0 - 0) Basis 90
2011-12 1-4-2012 Eredivisie Ajax - Heracles Almelo 6 - 0 (1 - 0) Basis 90
2011-12 11-4-2012 Eredivisie SC Heerenveen - Ajax 0 - 5 (0 - 4) Basis 64
2011-12 15-4-2012 Eredivisie Ajax - De Graafschap 3 - 1 (3 - 1) Basis 90
2011-12 22-4-2012 Eredivisie Ajax - FC Groningen 2 - 0 (1 - 0) Basis 90
2011-12 29-4-2012 Eredivisie FC Twente - Ajax 1 - 2 (0 - 1) Basis 90
2011-12 2-5-2012 Eredivisie Ajax - VVV-Venlo 2 - 0 (1 - 0) Basis 61
2011-12 6-5-2012 Eredivisie Vitesse - Ajax 1 - 3 (1 - 1) Reserve
2012-13 5-8-2012 Johan Cruijff Schaal PSV - Ajax 4 - 2 (2 - 1) Basis 90 1 1
2012-13 12-8-2012 Eredivisie Ajax - AZ 2 - 2 (1 - 0) Basis 90
2012-13 19-8-2012 Eredivisie NEC - Ajax 1 - 6 (0 - 4) Basis 90
2012-13 25-8-2012 Eredivisie Ajax - NAC Breda 5 - 0 (3 - 0) Basis 90
2012-13 2-9-2012 Eredivisie SC Heerenveen - Ajax 2 - 2 (2 - 1) Basis 90
2012-13 15-9-2012 Eredivisie Ajax - RKC Waalwijk 2 - 0 (0 - 0) Basis 90
2012-13 18-9-2012 Champions League (Groep D) Borussia Dortmund - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Basis 90
2012-13 23-9-2012 Eredivisie ADO Den Haag - Ajax 1 - 1 (1 - 0) Basis 90
2012-13 26-9-2012 Beker Utrecht - Ajax 0 - 3 (0 - 2) Basis 79 1
2012-13 29-9-2012 Eredivisie Ajax - FC Twente 1 - 0 (0 - 0) Basis 90
2012-13 3-10-2012 Champions League (Groep D) Ajax - Real Madrid 1 - 4 (0 - 1) Basis 90
2012-13 7-10-2012 Eredivisie Ajax - Utrecht 1 - 1 (1 - 0) Basis 90
2012-13 20-10-2012 Eredivisie Heracles Almelo - Ajax 3 - 3 (0 - 2) Basis 90
2012-13 24-10-2012 Champions League (Groep D) Ajax - Manchester City 3 - 1 (1 - 1) Basis 90
2012-13 28-10-2012 Eredivisie Feyenoord - Ajax 2 - 2 (1 - 1) Basis 90
2012-13 31-10-2012 Beker ONS Boso Sneek - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Reserve
2012-13 3-11-2012 Eredivisie Ajax - Vitesse 0 - 2 (0 - 1) Basis 90
2012-13 6-11-2012 Champions League (Groep D) Manchester City - Ajax 2 - 2 (1 - 2) Basis 90
2012-13 11-11-2012 Eredivisie PEC Zwolle - Ajax 2 - 4 (0 - 2) Basis 25 1
2012-13 17-11-2012 Eredivisie Ajax - VVV-Venlo 2 - 0 (0 - 0) Geblesseerd
2012-13 21-11-2012 Champions League (Groep D) Ajax - Borussia Dortmund 1 - 4 (0 - 3) Basis 90
2012-13 25-11-2012 Eredivisie Roda JC Kerkrade - Ajax 1 - 2 (1 - 0) Basis 59
2012-13 1-12-2012 Eredivisie Ajax - PSV 3 - 1 (1 - 1) Basis 76
2012-13 4-12-2012 Champions League (Groep D) Real Madrid - Ajax 4 - 1 (2 - 0) Basis 90
2012-13 8-12-2012 Eredivisie Ajax - FC Groningen 2 - 0 (1 - 0) Basis 90
2012-13 16-12-2012 Eredivisie Willem II - Ajax 2 - 4 (2 - 2) Basis 90
2012-13 20-12-2012 Beker FC Groningen - Ajax 0 - 3 (0 - 1) Reserve
2012-13 23-12-2012 Eredivisie Utrecht - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Basis 90
2012-13 20-1-2013 Eredivisie Ajax - Feyenoord 3 - 0 (2 - 0) Basis 90 1
2012-13 27-1-2013 Eredivisie Vitesse - Ajax 3 - 2 (0 - 1) Basis 90
2012-13 31-1-2013 Beker Vitesse - Ajax 0 - 4 (0 - 1) Basis 90
2012-13 3-2-2013 Eredivisie VVV-Venlo - Ajax 0 - 3 (0 - 1) Basis 90
2012-13 10-2-2013 Eredivisie Ajax - Roda JC Kerkrade 1 - 1 (0 - 1) Basis 90
2012-13 14-2-2013 Europa League (Knockout) Ajax - Steaua Boekarest 2 - 0 (1 - 0) Basis 90 1
2012-13 17-2-2013 Eredivisie RKC Waalwijk - Ajax 0 - 2 (0 - 2) Basis 90
2012-13 21-2-2013 Europa League (Knockout) Steaua Boekarest - Ajax 2 - 0
(penalties: 4 - 2)
Basis 120
2012-13 24-2-2013 Eredivisie Ajax - ADO Den Haag 1 - 1 (0 - 1) Basis 90
2012-13 27-2-2013 Beker Ajax - AZ 0 - 3 (0 - 0) Basis 90
2012-13 2-3-2013 Eredivisie FC Twente - Ajax 0 - 2 (0 - 2) Basis 90 1
2012-13 10-3-2013 Eredivisie Ajax - PEC Zwolle 3 - 0 (2 - 0) Basis 90
2012-13 17-3-2013 Eredivisie AZ - Ajax 2 - 3 (0 - 2) Basis 90 1
2012-13 31-3-2013 Eredivisie Ajax - NEC 4 - 1 (2 - 0) Basis 90
2012-13 7-4-2013 Eredivisie Ajax - Heracles Almelo 4 - 0 (1 - 0) Basis 90
2012-13 14-4-2013 Eredivisie PSV - Ajax 2 - 3 (1 - 1) Basis 90
2012-13 19-4-2013 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 1 - 1 (1 - 0) Basis 90
2012-13 27-4-2013 Eredivisie NAC Breda - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Basis 90
2012-13 5-5-2013 Eredivisie Ajax - Willem II 5 - 0 (2 - 0) Basis 90
2012-13 12-5-2013 Eredivisie FC Groningen - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Basis 90
2013-14 13-7-2013 Vriendschappelijk RKC Waalwijk - Ajax 1 - 5 (1 - 4) Basis 46
2013-14 27-7-2013 Johan Cruijff Schaal AZ - Ajax 2 - 3
(regular time:2 - 2)
Basis 120
2013-14 2-8-2013 Eredivisie Ajax - Roda JC Kerkrade 3 - 0 (2 - 0) Basis 90
2013-14 11-8-2013 Eredivisie AZ - Ajax 3 - 2 (1 - 1) Basis 90
2013-14 18-8-2013 Eredivisie Ajax - Feyenoord 2 - 1 (2 - 1) Basis 90
2013-14 23-8-2013 Eredivisie SC Heerenveen - Ajax 3 - 3 (3 - 2) Basis 90

Video's en Foto's

Individuele Foto's
Toby Alderweireld

© 2013-2014 AFC-Ajax.info (via dreamhost). Alle rechten voorbehouden. Voor commentaar en correcties, stuur een e-mail naar corrections at afc-ajax dot info