Club | Tubantia |
Lokatie | Hengelo, Nederland |
Competitie | Wed | Win | Gel | Verl | Percentage | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beker | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 8 | 4 | 4 | |
Vriendschappelijk | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | |||
Gouden Meer Beker | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 1 | 4 | ||
Totaal | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 16 | 5 | 11 |
Datum | Competitie | Ronde | Wedstrijd | Samenv. Video | Hele Video | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|
20-3-1932 | Beker | 3 | Tubantia - Ajax 3 - 0 (1 - 0) | |||
16-6-1918 | Gouden Meer Beker | Halve finale | Ajax - Tubantia 5 - 1 (3 - 1) | |||
29-10-1916 | Beker | 3 | Ajax - Tubantia 8 - 1 (4 - 1) | |||
2-5-1915 | Vriendschappelijk | - | Tubantia - Ajax 0 - 3 (0 - 2) |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946-47 | Eerste Klasse Oost | 11 | 20 | 4 | 5 | 11 | 13 | 28 | 44 | -16 |
1945-46 | Eerste Klasse Oost | 9 | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 41 | 54 | -13 |
1943-44 | Eerste Klasse Oost | 9 | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 27 | 51 | -24 |
1942-43 | Eerste Klasse Oost | 9 | 18 | 6 | 12 | 12 | 31 | 54 | -23 | |
1941-42 | Eerste Klasse Oost | 6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 30 | 39 | -9 |
1940-41 | Eerste Klasse Oost | 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 44 | 33 | 11 |
1939-40 | Eerste Klasse Oost | 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 34 | 37 | -3 |
1938-39 | Eerste Klasse Oost | 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 41 | 42 | -1 |
1937-38 | Eerste Klasse Oost | 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 40 | 31 | 9 |
1936-37 | Eerste Klasse Oost | 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 36 | 42 | -6 |
1935-36 | Eerste Klasse Oost | 8 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 27 | 40 | -13 |
1934-35 | Eerste Klasse Oost | 7 | 18 | 8 | 10 | 16 | 35 | 48 | -13 | |
1933-34 | Eerste Klasse Oost | 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 36 | 51 | -15 |
1932-33 | Eerste Klasse Oost | 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 29 | 42 | -13 |
1931-32 | Eerste Klasse Oost | 9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 38 | 45 | -7 |
1930-31 | Eerste Klasse Oost | 7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 41 | 50 | -9 |
1929-30 | Eerste Klasse Oost | 6 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 42 | 46 | -4 |
1928-29 | Eerste Klasse Oost | 7 | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | 34 | 51 | -17 |
1920-21 | Eerste Klasse Oost | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 | 21 | 46 | -25 |
1919-20 | Eerste Klasse Oost | 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 36 | 15 | 21 |
1918-19 | Eerste Klasse Oost | 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 26 | 23 | 3 |
1917-18 | Eerste Klasse Oost | 3 | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 34 | 19 | 15 |
1916-17 | Eerste Klasse Oost | 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 22 | 31 | -9 |
1915-16 | Eerste Klasse Oost | 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 28 | 31 | -3 |
1914-15 | Eerste Klasse Nood Oost A | 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 23 | 24 | -1 |
1913-14 | Eerste Klasse Oost | 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 43 | 23 | 20 |
1912-13 | Eerste Klasse Oost | 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 27 | 23 | 4 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.
Speler | Comp. | Comp. Play Off | Beker | Europa | Ander Off. | Off. Wed. | Vriends. | Totaal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | Wed | Doelp | |
Theo Brokmann Sr. | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Joop van Dort | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Wim Gupffert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Rinus Lucas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Jan Bonneveld | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Frans Couton | 1 | 1 | ||||||||||||||
Freek Gehrels | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Jan Goosen | 1 | 1 | ||||||||||||||
Frans de Haan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Heinse | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Henk Hordijk | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Ger Kooge | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jan-Willem Lucas | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Jan de Natris | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Piet Oudendijk | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Fons Pelser | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Joop Pelser | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Joop van de Puttelaar | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Theo Schetters | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Frans Schoevaart | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jan Schubert | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Jan Smit | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Piet Strijbosch | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Frits Terwee | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Henk Twelker | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Ben Vogel | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Hennie Windt | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Totaal | 21 | 8 | 21 | 8 | 16 | 7 | 37 | 15 |