CrazyPhunk [Onbekend], via Wikimedia Commons
Naam | Evander Sno |
Geboren op | |
Nationaliteit | Nederland |
Rol | Voetballer (Middenvelder) |
Wikipedia Link | Evander Sno |
Club | A.F.C. Ajax |
Laatst bekende club | KVC Westerlo |
Speelde vaak met | Gregory van der Wiel - Thomas Vermaelen - Rasmus Lindgren - Luis Suárez - Jan Vertonghen - Urby Emanuelson - Oleguer - Leonardo - Miralem Sulejmani - Klaas-Jan Huntelaar |
Vorige club | Nieuwe club | Type | Bekend | Begin | Lengte | Eind | Bedrag | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWS | Ajax | Bij jeugdafdeling | 1-7-2004 | |||||
Ajax | Feyenoord | Bij jeugdafdeling | 1-7-2005 | |||||
Feyenoord | NAC Breda | Huur start | 1-1-2006 | 0.5 | 30-6-2006 | |||
Feyenoord | Celtic | Transfer | 1-7-2006 | |||||
Celtic | Ajax | Transfer | 21-8-2008 | 21-8-2008 | 3 | 30-6-2011 | ||
Ajax | Bristol City | Huur start | 1-9-2009 | 1-9-2009 | 1 | 30-6-2010 | ||
Bristol City | Ajax | Huur einde | 1-7-2010 | |||||
Ajax | Geen | Contract loopt af | 1-7-2011 | |||||
Geen | RKC Waalwijk | Nieuw contract | 1-8-2011 | |||||
RKC Waalwijk | NEC | Transfer | 6-6-2012 | 1-7-2012 | 2 | 30-6-2014 | ||
NEC | Geen | Contract ontbonden | 3-4-2013 | 3-4-2013 | ||||
Geen | RKC Waalwijk | Nieuw contract | 28-10-2013 | 30-6-2014 | ||||
RKC Waalwijk | KVC Westerlo | Transfer | 3-6-2014 | 1-7-2014 | 1 | 30-6-2015 |
1 September, 2009 - www.ajax.nl
Ajax en Bristol City FC hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van Evander Sno. De verhuur is per direct en loopt tot en met 30 juni 2010. De middenvelder staat nog tot en met 30 juni 2011 onder contract bij Ajax.
21 August, 2008 - www.ajax.nl
Ajax en Celtic FC hebben overeenstemming bereikt over de onmiddellijke overgang van Evander Sno naar Ajax. Sno tekent een contract dat hem tot 1 juli 2011 aan de club verbindt.
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | 1 | |||||
30-45 | 1 | 1 | 1 | |||
46-60 | 3 | 1 | ||||
61-75 | 1 | 5 | ||||
76-90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 |
Assist door | Aantal |
---|
Type | Aantal |
---|---|
Doelpunt | 1 |
Oorsprong | Aantal |
---|---|
na onbekend | 1 |
Individuele Foto's |
---|
Evander Sno |