Club | RKC Waalwijk |
Lokatie | Waalwijk, Nederland |
Competitie | Wed | Win | Gel | Verl | Percentage | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 57 | 45 | 10 | 2 | 87.72 | 148 | 39 | 109 |
Beker | 2 | 2 | 100.00 | 8 | 2 | 6 | ||
Vriendschappelijk | 2 | 2 | 100.00 | 11 | 2 | 9 | ||
Totaal | 61 | 49 | 10 | 2 | 88.52 | 167 | 43 | 124 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | Eredivisie | 15 | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 38 | 56 | -18 |
2022-23 | Eredivisie | 9 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 50 | 64 | -14 |
2021-22 | Eredivisie | 10 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 | 51 | -11 |
2020-21 | Eredivisie | 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 33 | 55 | -22 |
2019-20 | Eredivisie | 99 | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 27 | 60 | -33 |
2013-14 | Eredivisie | 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 44 | 64 | -20 |
2012-13 | Eredivisie | 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 39 | 48 | -9 |
2011-12 | Eredivisie | 7 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 40 | 49 | -9 |
2009-10 | Eredivisie | 18 | 34 | 5 | 29 | 15 | 30 | 80 | -50 | |
2006-07 | Eredivisie | 17 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 33 | 60 | -27 |
2005-06 | Eredivisie | 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 48 | 58 | -10 |
2004-05 | Eredivisie | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 44 | 51 | -7 |
2003-04 | Eredivisie | 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 47 | 55 | -8 |
2002-03 | Eredivisie | 9 | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 44 | 51 | -7 |
2001-02 | Eredivisie | 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 49 | 44 | 5 |
2000-01 | Eredivisie | 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 48 | 36 | 12 |
1999-00 | Eredivisie | 11 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 44 | 67 | -23 |
1998-99 | Eredivisie | 16 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 41 | 62 | -21 |
1997-98 | Eredivisie | 16 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 48 | 71 | -23 |
1996-97 | Eredivisie | 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 39 | 61 | -22 |
1995-96 | Eredivisie | 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 44 | 44 | |
1994-95 | Eredivisie | 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 46 | 49 | -3 |
1993-94 | Eredivisie | 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 25 | 38 | 56 | -18 |
1992-93 | Eredivisie | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 49 | 57 | -8 |
1991-92 | Eredivisie | 10 | 34 | 10 | 14 | 10 | 34 | 50 | 49 | 1 |
1990-91 | Eredivisie | 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 51 | 49 | 2 |
1989-90 | Eredivisie | 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 45 | 47 | -2 |
1988-89 | Eredivisie | 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 53 | 61 | -8 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.