Naam | Hans Vonk |
Geboren op | |
Volledige Naam | Johannes Adrianus Vonk |
Nationaliteit | Zuid-Africa |
Rol | Voetballer (Doelman) |
Wikipedia Link | Hans Vonk |
Club | A.F.C. Ajax |
Laatst bekende club | Ajax Cape Town |
Speelde vaak met | Ryan Babel - Nigel de Jong - Wesley Sneijder - Steven Pienaar - Zdenĕk Grygera - Hatem Trabelsi - Julien Escudé - Mauro Rosales - Nourdin Boukhari - John Heitinga |
Vorige club | Nieuwe club | Type | Bekend | Begin | Lengte | Eind | Bedrag | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbekend | RKC Waalwijk | Onbekend | 1-7-1988 | |||||
RKC Waalwijk | Wageningen | Transfer | 1-7-1991 | |||||
Wageningen | FC Den Bosch | Transfer | 1-7-1992 | |||||
FC Den Bosch | RKC Waalwijk | Transfer | 1-7-1993 | |||||
RKC Waalwijk | SC Heerenveen | Transfer | 1-7-1996 | |||||
SC Heerenveen | Ajax | Transfer | 2-6-2004 | 1-7-2004 | 1 | 30-6-2005 | ||
Ajax | Ajax | Vernieuwd contract | 18-5-2005 | 1-7-2005 | 1 | 30-6-2006 | ||
Ajax | Ajax Cape Town | Transfer | 1-7-2006 | |||||
Ajax Cape Town | Geen | Contract loopt af | 1-7-2008 | |||||
Geen | Ajax | Transfer | 7-10-2008 | 7-10-2008 | 0.25 | 30-6-2009 | Er zijn voorwaarden in het contract opgenomen die het mogelijk maken het eerder te ontbinden. | |
Ajax | SC Heerenveen | Transfer | 1-1-2009 | |||||
SC Heerenveen | Ajax Cape Town | Transfer | 1-7-2009 |
7 October, 2008 - www.ajax.nl
Ajax heeft Hans Vonk gecontracteerd. De keeper tekende in Amsterdam een contract dat per direct ingaat en loopt tot en met 30 juni 2009. In het contract zijn voorwaarden opgenomen waardoor het mogelijk is om de verbintenis eerder te beëindigen.
18 May, 2005 - www.ajax.nl
Ajax heeft het contract met Hans Vonk verlengd. De 35-jarige keeper, die vorig jaar transfervrij overkwam van sc Heerenveen, blijft nog een jaar aan de club verbonden.
2 June, 2004 - www.ajax.nl
Ajax heeft Hans Vonk gecontracteerd. De 34-jarige keeper, die transfervrij bij SC Heerenveen kon vertrekken, tekent een contract voor één jaar.
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | 1 | 2 | ||||
61-75 | 1 | |||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal | 1 | 1 | 2 |