Naam | Marius Koolhaas |
Geboren op | |
Overleden op | |
Voorletters | M.J. |
Volledige Naam | Marius Jan Koolhaas |
Nationaliteit | Nederland |
Rol | Voorzitter - Secretaris - 2de Secretaris - Enquête commissie - Clubbladcommissie - Ledenraad |
Eretitel(s) | Erelid - Erevoorzitter |
Club | A.F.C. Ajax |
Seizoen | Rol | Contract type | Contract van | Contract tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
1916-17 | 2de Secretaris | Zonder contract | |||
1917-18 | 2de Secretaris | Zonder contract | |||
1918-19 | 2de Secretaris | Zonder contract | |||
1920-21 | 2de Secretaris | Zonder contract | |||
1921-22 | 2de Secretaris | Zonder contract | |||
1922-23 | 2de Secretaris | Zonder contract | |||
1923-24 | 2de Secretaris | Zonder contract | |||
1924-25 | 2de Secretaris | Zonder contract | |||
1925-26 | 2de Secretaris | Zonder contract | |||
1926-27 | Secretaris | Zonder contract | 29-12-1926 | ||
1926-27 | 2de Secretaris | Zonder contract | 1-7-1926 | 29-12-1926 | |
1927-28 | Secretaris | Zonder contract | |||
1928-29 | Secretaris | Zonder contract | |||
1929-30 | Secretaris | Zonder contract | |||
1930-31 | Secretaris | Zonder contract | |||
1931-32 | Secretaris | Zonder contract | |||
1932-33 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1933-34 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1934-35 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1935-36 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1936-37 | Clubbladcommissie | Zonder contract | |||
1936-37 | Enquête commissie | Zonder contract | |||
1936-37 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1937-38 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1938-39 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1939-40 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1940-41 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1941-42 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1942-43 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1943-44 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1944-45 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1945-46 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1946-47 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1947-48 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1948-49 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1949-50 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1950-51 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1951-52 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1952-53 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1953-54 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1954-55 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1955-56 | Voorzitter | Zonder contract | |||
1963-64 | Ledenraad | Zonder contract |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |