Competitie | Wed | Totaal punten | Win | Gel | Verl | DV | DT | V-T | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampioenschap Amsterdam | 3 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | Eindstand: 1 | ||
Zilveren Pont | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3de plaats | |||
Vriendschappelijk | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Pos | Club | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||
2 | Blauw-Wit | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||
3 | DWS | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
4 | De Volewijckers | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Datum | Competitie | Ronde | Wedstrijd | Samenv. Video | Verslag |
---|---|---|---|---|---|
20-8-1944 | Vriendschappelijk | - | Ajax - DWS 6 - 2 | ||
27-8-1944 | Zilveren Pont | Halve finale | Ajax - Wageningen 5 - 6 | ||
3-9-1944 | Zilveren Pont | Verliezers finale | Vriendenschaar - Ajax 4 - 5 | ||
27-5-1945 | Kampioenschap Amsterdam | - | Ajax - DWS 6 - 4 | ||
10-6-1945 | Kampioenschap Amsterdam | - | Blauw-Wit - Ajax 4 - 5 | ||
17-6-1945 | Kampioenschap Amsterdam | - | Ajax - De Volewijckers 1 - 0 |
Speler | Positie | Contract type | Contract van | Contract tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Gerrit Keizer | Doelman | Onbekend | |||
Jan Potharst | Verdediger | Onbekend | |||
Steef Klein | Middenvelder | Onbekend | |||
Ko Loois | Middenvelder | Onbekend | |||
Joop Stoffelen | Middenvelder | Onbekend | |||
Jany van der Veen | Middenvelder | Onbekend | |||
Theo Brokmann Jr. | Aanvaller | Onbekend | |||
Gé van Dijk | Aanvaller | Onbekend | |||
Guus Dräger | Aanvaller | Onbekend | |||
Gerrit Fischer | Aanvaller | Onbekend | |||
Joop Korndörffer | Aanvaller | Onbekend |
Speler | Positie | Contract type | Contract van | Contract tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Henk Blomvliet | Verdediger | Onbekend | |||
Erwin van Wijngaarden | Aanvaller | Onbekend |
Speler | Positie | Contract type | Contract van | Contract tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Rinus Michels | Aanvaller | Zonder contract |
Speler | Rol | Contract type | Contract van | Contract tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Dolf van Kol | Hoofdcoach | Contract | |||
Marius Koolhaas | Voorzitter | Zonder contract | |||
Jan Elzenga | Secretaris | Zonder contract | |||
Theo Brokmann Sr. | Commissaris | Zonder contract |
Speler | Nieuwe club | Type | Begin | Bedrag |
---|---|---|---|---|
Harry Pelser | Onbekend | Onbekend | 01-07-1944 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.
Speler | Comp. | Comp. Play Off | Beker | Europa | Ander Off. | Off. Wed. | Vriends. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Brokmann Jr. | 4 | 4 | ||||||
Gé van Dijk | 4 | 4 | ||||||
Guus Dräger | 4 | 4 | ||||||
Gerrit Fischer | 4 | 4 | ||||||
Gerrit Keizer | 4 | 4 | ||||||
Steef Klein | 4 | 4 | ||||||
Joop Korndörffer | 4 | 4 | ||||||
Ko Loois | 4 | 4 | ||||||
Jan Potharst | 4 | 4 | ||||||
Joop Stoffelen | 4 | 4 | ||||||
Jany van der Veen | 4 | 4 | ||||||
Totaal | 44 | 44 |
Speler | Comp. | Comp. Play Off | Beker | Europa | Ander Off. | Off. Wed. | Vriends. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Brokmann Jr. | 1 | 1 | ||||||
Gerrit Fischer | 2 | 2 | ||||||
Joop Korndörffer | 2 | 2 | ||||||
Totaal | 5 | 5 |
Nederlandse Competitie
In verband met de oorlog was er dit seizoen geen competitie.
Beker
Er was geen bekercompetitie dit seizoen.
Opstelling
In de vriendschappelijke wedstrijden speelden voornamelijk dezelfde spelers als voorgaande seizoen.
Coach
Dolf van Kol is hoofdtrainer.
Geen Competitie
Er was eerst nog wel een competitie gepland en de clubs speelden wel een voorbereiding, maar in September werd de competitie afgelast.
Kampioenschap van Amsterdam
Van het kampioenschap van Amsterdam dat vlak na de bevrijding werd gespeeld is weinig bekend, alleen dat Ajax het gewonnen heeft.