Vorige club | Nieuwe club | Type | Bekend | Begin | Lengte | Eind | Bedrag | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Ajax | Bij jeugdafdeling | ||||||
Ajax | Sparta Rotterdam | Bij jeugdafdeling | 1-7-2007 | |||||
Sparta Rotterdam | Ajax | Bij jeugdafdeling | 1-7-2012 | |||||
Ajax | Geen | Contract ontbonden | 19-2-2016 |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |