Competitie | Wed | Win | Gel | Verl | Percentage | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 116 | 71 | 22 | 23 | 70.69 | 287 | 133 | 154 |
Beker | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.75 | 11 | 8 | 3 |
Eredivisie (Nacompetitie) | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 5 | |||
Eerste Klasse | 36 | 20 | 9 | 7 | 68.06 | 90 | 51 | 39 |
Hoofdklasse | 2 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 2 | -1 | |
Zilveren Wisselbeker Tilburg | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 6 | 2 | 4 | |
Zilveren Voetbal | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | |||
Terminus | 2 | 1 | 1 | 75.00 | 3 | 2 | 1 | |
Willem II Jubileum Toernooi | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 2 | 2 | ||
Vriendschappelijk | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 24 | 21 | 3 | |
Totaal | 176 | 105 | 34 | 37 | 69.32 | 434 | 221 | 213 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | Eredivisie | 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 51 | 48 | 3 |
2022-23 | Eredivisie | 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 60 | 37 | 23 |
2021-22 | Eredivisie | 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 30 | 48 | -18 |
2020-21 | Eredivisie | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 49 | 48 | 1 |
2019-20 | Eredivisie | 99 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 41 | 45 | -4 |
2017-18 | Eredivisie | 17 | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 34 | 75 | -41 |
2016-17 | Eredivisie | 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 42 | 61 | -19 |
2009-10 | Eredivisie | 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 30 | 66 | -36 |
2008-09 | Eredivisie | 13 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 46 | 66 | -20 |
2007-08 | Eredivisie | 13 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 52 | 76 | -24 |
2006-07 | Eredivisie | 13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 40 | 66 | -26 |
2005-06 | Eredivisie | 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 34 | 50 | -16 |
2001-02 | Eredivisie | 17 | 34 | 4 | 12 | 18 | 24 | 26 | 75 | -49 |
2000-01 | Eredivisie | 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 42 | 72 | -30 |
1999-00 | Eredivisie | 13 | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | 48 | 75 | -27 |
1998-99 | Eredivisie | 17 | 34 | 7 | 5 | 22 | 26 | 37 | 71 | -34 |
1997-98 | Eredivisie | 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 50 | 59 | -9 |
1996-97 | Eredivisie | 13 | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 40 | 56 | -16 |
1995-96 | Eredivisie | 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 53 | 53 | |
1994-95 | Eredivisie | 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 26 | 42 | 58 | -16 |
1993-94 | Eredivisie | 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 58 | 57 | 1 |
1992-93 | Eredivisie | 13 | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 36 | 65 | -29 |
1991-92 | Eredivisie | 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 50 | 53 | -3 |
1990-91 | Eredivisie | 13 | 34 | 7 | 15 | 12 | 29 | 40 | 57 | -17 |
1989-90 | Eredivisie | 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 31 | 51 | 61 | -10 |
1988-89 | Eredivisie | 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 42 | 50 | -8 |
1987-88 | Eredivisie | 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 44 | 50 | -6 |
1986-87 | Eredivisie | 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 52 | 48 | 4 |
1985-86 | Eredivisie | 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 54 | 59 | -5 |
1984-85 | Eredivisie | 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 62 | 52 | 10 |
1983-84 | Eredivisie | 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 77 | 63 | 14 |
1982-83 | Eredivisie | 4 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 64 | 52 | 12 |
1981-82 | Eredivisie | 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 61 | 48 | 13 |
1980-81 | Eredivisie | 7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 36 | 75 | 71 | 4 |
1979-80 | Eredivisie | 13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 45 | 55 | -10 |
1978-79 | Eredivisie | 6 | 34 | 14 | 5 | 15 | 33 | 47 | 48 | -1 |
1977-78 | Eredivisie | 5 | 34 | 14 | 12 | 8 | 40 | 54 | 33 | 21 |
1976-77 | Eredivisie | 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 52 | 47 | 5 |
1975-76 | Eredivisie | 10 | 34 | 7 | 15 | 12 | 29 | 32 | 42 | -10 |
1974-75 | Eredivisie | 6 | 34 | 9 | 18 | 7 | 36 | 43 | 37 | 6 |
1973-74 | Eredivisie | 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 37 | 45 | -8 |
1972-73 | Eredivisie | 4 | 34 | 21 | 5 | 8 | 47 | 85 | 37 | 48 |
1971-72 | Eredivisie | 4 | 34 | 18 | 10 | 6 | 46 | 73 | 38 | 35 |
1970-71 | Eredivisie | 6 | 34 | 16 | 13 | 5 | 45 | 54 | 34 | 20 |
1969-70 | Eredivisie | 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 56 | 41 | 15 |
1968-69 | Eredivisie | 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 45 | 33 | 12 |
1967-68 | Eredivisie | 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 53 | 33 | 20 |
1966-67 | Eredivisie | 3 | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 50 | 25 | 25 |
1965-66 | Eredivisie | 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 29 | 53 | 51 | 2 |
1964-65 | Eredivisie | 5 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 39 | 40 | -1 |
1963-64 | Eredivisie | 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 34 | 52 | -18 |
1962-63 | Eredivisie | 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 39 | 60 | 38 | 22 |
1961-62 | Eredivisie | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 46 | 50 | -4 |
1960-61 | Eredivisie | 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 71 | 54 | 17 |
1959-60 | Eredivisie | 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 34 | 53 | 52 | 1 |
1958-59 | Eredivisie | 1 | 34 | 20 | 11 | 3 | 51 | 83 | 30 | 53 |
1957-58 | Eredivisie | 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 63 | 62 | 1 |
1956-57 | Eredivisie | 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 66 | 59 | 7 |
1955-56 | Hoofdklasse A | 1 | 34 | 18 | 10 | 6 | 46 | 60 | 38 | 22 |
1954-55 | Eerste Klasse B | 2 | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 67 | 42 | 25 |
1953-54 | Eerste Klasse C | 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 37 | 50 | 30 | 20 |
1952-53 | Eerste Klasse C | 1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 40 | 57 | 25 | 32 |
1951-52 | Eerste Klasse D | 2 | 27 | 16 | 5 | 6 | 37 | 54 | 26 | 28 |
1950-51 | Eerste Klasse D | 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | 33 | 36 | -3 |
1949-50 | Eerste Klasse West I | 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 34 | 17 | 17 |
1948-49 | Eerste Klasse West I | 11 | 20 | 5 | 3 | 12 | 13 | 22 | 42 | -20 |
1947-48 | Eerste Klasse West II | 10 | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 29 | 40 | -11 |
1946-47 | Eerste Klasse West I | 6 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 38 | 37 | 1 |
1945-46 | Eerste Klasse West II | 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 33 | 32 | 1 |
1943-44 | Eerste Klasse West I | 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 37 | 47 | -10 |
1942-43 | Eerste Klasse West I | 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 41 | 46 | -5 |
1941-42 | Eerste Klasse West II | 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 45 | 54 | -9 |
1940-41 | Eerste Klasse West I | 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 44 | 38 | 6 |
1939-40 | Eerste Klasse West II | 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 66 | 44 | 22 |
1938-39 | Eerste Klasse West I | 4 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 35 | 38 | -3 |
1937-38 | Eerste Klasse West I | 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 24 | 32 | -8 |
1936-37 | Eerste Klasse West II | 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 38 | 37 | 1 |
1935-36 | Eerste Klasse West I | 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 49 | 43 | 6 |
1934-35 | Eerste Klasse West II | 8 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 27 | 32 | -5 |
1933-34 | Eerste Klasse West I | 5 | 18 | 9 | 9 | 18 | 34 | 50 | -16 | |
1932-33 | Eerste Klasse West II | 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 49 | 41 | 8 |
1931-32 | Eerste Klasse West I | 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 33 | 46 | -13 |
1930-31 | Eerste Klasse West II | 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 34 | 16 | 18 |
1929-30 | Eerste Klasse West I | 8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 38 | 43 | -5 |
1928-29 | Eerste Klasse West I | 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 57 | 32 | 25 |
1927-28 | Eerste Klasse West II | 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 38 | 29 | 9 |
1926-27 | Eerste Klasse West I | 6 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 39 | 36 | 3 |
1925-26 | Eerste Klasse West I | 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 53 | 19 | 34 |
1924-25 | Eerste Klasse West I | 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 41 | 23 | 18 |
1923-24 | Eerste Klasse West II | 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 49 | 18 | 31 |
1922-23 | Eerste Klasse West | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 28 | 34 | -6 |
1920-21 | Eerste Klasse West | 11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 23 | 36 | -13 |
1919-20 | Eerste Klasse West | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 26 | 35 | -9 |
1918-19 | Eerste Klasse West A | 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 53 | 33 | 20 |
1917-18 | Eerste Klasse West A | 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 47 | 26 | 21 |
1916-17 | Eerste Klasse West | 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 28 | 42 | 40 | 2 |
1915-16 | Eerste Klasse West | 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 55 | 28 | 27 |
1914-15 | Eerste Klasse Nood West A | 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 | 61 | 26 | 35 |
1913-14 | Eerste Klasse West | 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 30 | 30 | |
1912-13 | Eerste Klasse West | 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 31 | 57 | 16 | 41 |
1911-12 | Eerste Klasse West | 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 42 | 22 | 20 |
1910-11 | Eerste Klasse West | 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 31 | 68 | 21 | 47 |
1909-10 | Eerste Klasse West | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 46 | 25 | 21 |
1908-09 | Eerste Klasse West | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 29 | 61 | 15 | 46 |
1907-08 | Eerste Klasse West | 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 49 | 41 | 8 |
1906-07 | Eerste Klasse West | 8 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 27 | 49 | -22 |
1905-06 | Eerste Klasse West | 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | 42 | 40 | 2 |
1904-05 | Eerste Klasse West | 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 46 | 44 | 2 |
1903-04 | Eerste Klasse West A | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 28 | 23 | 5 |
1902-03 | Eerste Klasse West A | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 18 | 11 | 7 |
1900-01 | Eerste Klasse West | 8 | 14 | 3 | 11 | 3 | 9 | 50 | -41 | |
1899-00 | Eerste Klasse West | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 20 | 29 | -9 |
1898-99 | Eerste Klasse West | 5 | 12 | 5 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | |
1897-98 | Eerste Klasse West | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 22 | 13 | 9 |
1896-97 | Landelijk Kampioenschap | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 20 | 30 | -10 |
1895-96 | Landelijk Kampioenschap | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 30 | 18 | 12 |
1894-95 | Landelijk Kampioenschap | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 32 | 18 | 14 |
1893-94 | Landelijk Kampioenschap | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | Eredivisie (Nacompetitie) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | |
1955-56 | Kampioenscompetitie | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 |
1952-53 | Kampioenscompetitie | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 8 | 3 |
1928-29 | Kampioenscompetitie | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 | -2 |
1924-25 | Kampioenscompetitie | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 18 | 12 | 6 |
1915-16 | Kampioenscompetitie | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
1914-15 | Kampioenscompetitie | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | |
1912-13 | Kampioenscompetitie | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
1911-12 | Kampioenscompetitie | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | ||
1910-11 | Kampioenscompetitie | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||
1908-09 | Kampioenscompetitie | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.