Vorige club | Nieuwe club | Type | Bekend | Begin | Lengte | Eind | Bedrag | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta Rotterdam | Ajax | Bij jeugdafdeling | 1-7-2023 | |||||
Ajax | Ajax | Tekent eerste contract | 9-7-2024 | 1-7-2024 | 3 | 30-6-2027 |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |