Club | Blauw-Wit |
Lokatie | Amsterdam, Nederland |
Competitie | Wed | Win | Gel | Verl | Percentage | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 12 | 6 | 3 | 3 | 62.50 | 26 | 12 | 14 |
Beker (Groep) | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | |||
Beker (Knockout) | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | -2 | ||
Tweede Klasse | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 3 | ||
Eerste Klasse | 28 | 14 | 8 | 6 | 64.29 | 42 | 31 | 11 |
Kampioenscompetitie 2de Klasse | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | |||
Kampioenscompetitie | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 8 | 9 | -1 |
Promotie Competitie 2de Klasse | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | |||
Scheepvaartbeker | 1 | 1 | 0.00 | 4 | -4 | |||
Kampioenschap Amsterdam | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 16 | 9 | 7 | |
Jan van Eck Beker | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 1 | ||
Paastoernooi Ajax Blauw-Wit | 4 | 4 | 0.00 | 4 | 10 | -6 | ||
AROL Beker | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 2 | |
Zilveren Voetbal | 1 | 1 | 50.00 | |||||
Gouden Kruis | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 4 | 3 | 1 | |
Gouden Meer Beker | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 1 | ||
Vriendschappelijk | 14 | 9 | 1 | 4 | 67.86 | 27 | 17 | 10 |
Totaal | 86 | 44 | 15 | 27 | 59.88 | 142 | 105 | 37 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963-64 | Eredivisie | 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 18 | 44 | 71 | -27 |
1962-63 | Eredivisie | 11 | 30 | 12 | 4 | 14 | 28 | 48 | 56 | -8 |
1961-62 | Eredivisie | 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 71 | 54 | 17 |
1959-60 | Eredivisie | 16 | 34 | 12 | 5 | 17 | 29 | 53 | 82 | -29 |
1958-59 | Eredivisie | 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 62 | 79 | -17 |
1957-58 | Eredivisie | 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 56 | 59 | -3 |
1954-55 | Eerste Klasse C | 13 | 26 | 6 | 2 | 18 | 14 | 34 | 62 | -28 |
1953-54 | Eerste Klasse B | 4 | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 58 | 50 | 8 |
1952-53 | Eerste Klasse B | 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 32 | 32 | |
1951-52 | Eerste Klasse B | 11 | 26 | 6 | 11 | 9 | 23 | 38 | 46 | -8 |
1950-51 | Eerste Klasse C | 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | 51 | 26 | 25 |
1949-50 | Eerste Klasse West I | 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 49 | 25 | 24 |
1948-49 | Eerste Klasse West I | 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 46 | 32 | 14 |
1947-48 | Eerste Klasse West II | 8 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 29 | 31 | -2 |
1946-47 | Eerste Klasse West II | 1 | 21 | 13 | 3 | 5 | 29 | 46 | 32 | 14 |
1945-46 | Eerste Klasse West II | 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 | 45 | 22 | 23 |
1943-44 | Eerste Klasse West II | 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 33 | 32 | 1 |
1942-43 | Eerste Klasse West II | 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 40 | 31 | 9 |
1941-42 | Eerste Klasse West II | 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 | 55 | 32 | 23 |
1940-41 | Eerste Klasse West II | 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 34 | 29 | 5 |
1939-40 | Eerste Klasse West I | 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 | 45 | 24 | 21 |
1938-39 | Eerste Klasse West I | 3 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 31 | 22 | 9 |
1937-38 | Eerste Klasse West II | 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | 44 | 40 | 4 |
1936-37 | Eerste Klasse West I | 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 30 | 22 | 8 |
1935-36 | Eerste Klasse West II | 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 | 43 | 15 | 28 |
1932-33 | Eerste Klasse West I | 10 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 34 | 39 | -5 |
1931-32 | Eerste Klasse West II | 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 42 | 38 | 4 |
1930-31 | Eerste Klasse West II | 9 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 25 | 32 | -7 |
1929-30 | Eerste Klasse West II | 1 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 39 | 26 | 13 |
1928-29 | Eerste Klasse West II | 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 41 | 36 | 5 |
1927-28 | Eerste Klasse West II | 3 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 35 | 35 | |
1926-27 | Eerste Klasse West I | 8 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 34 | 42 | -8 |
1925-26 | Eerste Klasse West I | 5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 42 | 39 | 3 |
1924-25 | Eerste Klasse West I | 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 40 | 27 | 13 |
1923-24 | Eerste Klasse West II | 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 20 | 22 | -2 |
1922-23 | Eerste Klasse West | 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 41 | 31 | 10 |
1921-22 | Eerste Klasse West | 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 41 | 18 | 23 |
1920-21 | Eerste Klasse West | 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 40 | 20 | 20 |
1919-20 | Eerste Klasse West | 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 33 | 22 | 11 |
1918-19 | Eerste Klasse West A | 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 30 | 45 | 27 | 18 |
1917-18 | Eerste Klasse West A | 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 35 | 23 | 12 |
1916-17 | Eerste Klasse West | 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 34 | 27 | 7 |
1914-15 | Tweede Klasse Nood West B | 4 | 16 | 9 | 7 | 18 | 30 | 23 | 7 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-51 | Kampioenscompetitie | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 14 | 13 | 1 | |
1949-50 | Kampioenscompetitie | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 36 | 23 | 13 |
1946-47 | Kampioenscompetitie | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 17 | 24 | -7 |
1941-42 | Kampioenscompetitie | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | 13 | 1 |
1939-40 | Kampioenscompetitie | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 20 | 15 | 5 |
1929-30 | Kampioenscompetitie | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 |
1921-22 | Kampioenscompetitie | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | |
1915-16 | Promotie Competitie 2de Klasse West | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944-45 | Kampioenschap Amsterdam | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||
1942-43 | Kampioenschap Amsterdam | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 |
1940-41 | Kampioenschap Amsterdam | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | 4 |
1939-40 | Kampioenschap Amsterdam | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.