De Graafschap

Basis informatie

Club Informatie
Club De Graafschap
Lokatie Doetinchem, Nederland

De Graafschap Onderlinge wedstrijden

Competitie Wed Win Gel Verl Percentage DV DT V-T
Eredivisie 42 31 9 2 84.52 127 25 102
Beker 2 2 100.00 5 5
Eerste Klasse 2 1 1 75.00 4 1 3
Vriendschappelijk 3 3 100.00 9 1 8
Totaal 49 37 10 2 85.71 145 27 118
Wedstrijd details
Datum Competitie Ronde Wedstrijd Samenv. Video Hele Video Verslag
2-3-2023 Beker Kwartfinale De Graafschap - Ajax 0 - 3 (0 - 2) Link
15-5-2019 Eredivisie 33 De Graafschap - Ajax 1 - 4 (1 - 2) Link
16-12-2018 Eredivisie 16 Ajax - De Graafschap 8 - 0 (3 - 0) Link
8-5-2016 Eredivisie 34 De Graafschap - Ajax 1 - 1 (0 - 1) Link
20-12-2015 Eredivisie 17 Ajax - De Graafschap 2 - 1 (1 - 1) Link
23-9-2015 Beker 2 Ajax - De Graafschap 2 - 0 (1 - 0) Link Link
13-7-2013 Vriendschappelijk - De Graafschap - Ajax 0 - 3 (0 - 0) Link
15-4-2012 Eredivisie 30 Ajax - De Graafschap 3 - 1 (3 - 1) Link
7-8-2011 Eredivisie 1 De Graafschap - Ajax 1 - 4 (1 - 2) Link
4-2-2011 Eredivisie 22 Ajax - De Graafschap 2 - 0 (1 - 0) Link
29-8-2010 Eredivisie 4 De Graafschap - Ajax 0 - 5 (0 - 2) Link
15-3-2009 Eredivisie 27 Ajax - De Graafschap 3 - 0 (2 - 0) Link
21-12-2008 Eredivisie 16 De Graafschap - Ajax 0 - 6 (0 - 2) Link
6-4-2008 Eredivisie 32 Ajax - De Graafschap 4 - 1 (3 - 1) Link
19-8-2007 Eredivisie 1 De Graafschap - Ajax 1 - 8 (0 - 2) Link
24-4-2005 Eredivisie 30 Ajax - De Graafschap 1 - 0 (0 - 0) Link
20-11-2004 Eredivisie 13 De Graafschap - Ajax 0 - 5 (0 - 0) Link
18-5-2003 Eredivisie 32 Ajax - De Graafschap 7 - 1 (2 - 1) Link
7-12-2002 Eredivisie 15 De Graafschap - Ajax 1 - 1 (0 - 1) Link
10-3-2002 Eredivisie 26 Ajax - De Graafschap 4 - 0 (1 - 0) Link
4-11-2001 Eredivisie 12 De Graafschap - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Link
1-2-2001 Eredivisie 19 De Graafschap - Ajax 1 - 3 (1 - 2)
12-11-2000 Eredivisie 12 Ajax - De Graafschap 4 - 1 (1 - 1) Link
20-2-2000 Eredivisie 22 Ajax - De Graafschap 2 - 1 (2 - 1) Link
19-12-1999 Eredivisie 17 De Graafschap - Ajax 1 - 1 (1 - 0) Link
9-5-1999 Eredivisie 32 De Graafschap - Ajax 1 - 3 (1 - 0)
20-9-1998 Eredivisie 5 Ajax - De Graafschap 1 - 1 (1 - 1)
3-5-1998 Eredivisie 33 De Graafschap - Ajax 1 - 8 (0 - 2)
22-11-1997 Eredivisie 15 Ajax - De Graafschap 1 - 0 (0 - 0)
16-2-1997 Eredivisie 21 De Graafschap - Ajax 0 - 2 (0 - 0)
22-9-1996 Eredivisie 7 Ajax - De Graafschap 1 - 1 (0 - 0)
5-5-1996 Eredivisie 34 De Graafschap - Ajax 0 - 0 (0 - 0)
20-12-1995 Eredivisie 17 Ajax - De Graafschap 1 - 0 (1 - 0)
16-2-1992 Eredivisie 25 De Graafschap - Ajax 0 - 1 (0 - 1)
22-9-1991 Eredivisie 8 Ajax - De Graafschap 5 - 1 (2 - 0)
6-3-1982 Eredivisie 22 De Graafschap - Ajax 1 - 4 (1 - 0)
30-8-1981 Eredivisie 5 Ajax - De Graafschap 9 - 1 (5 - 1)
9-1-1977 Eredivisie 18 De Graafschap - Ajax 0 - 0 (0 - 0)
22-8-1976 Eredivisie 1 Ajax - De Graafschap 1 - 0 (0 - 0)
15-2-1976 Eredivisie 22 De Graafschap - Ajax 2 - 1 (1 - 0)
27-9-1975 Eredivisie 6 Ajax - De Graafschap 3 - 0 (2 - 0)
20-4-1975 Eredivisie 31 De Graafschap - Ajax 0 - 0 (0 - 0)
29-1-1975 Eredivisie 13 Ajax - De Graafschap 3 - 1 (1 - 0)
15-4-1974 Eredivisie 30 De Graafschap - Ajax 1 - 0 (0 - 0)
24-11-1973 Eredivisie 13 Ajax - De Graafschap 4 - 0 (1 - 0)
6-12-1964 Vriendschappelijk - De Graafschap - Ajax 0 - 3 (0 - 2)
3-3-1957 Vriendschappelijk - De Graafschap - Ajax 1 - 3
24-4-1955 Eerste Klasse D 18 De Graafschap - Ajax 1 - 1 (1 - 1)
26-12-1954 Eerste Klasse D 5 Ajax - De Graafschap 3 - 0 (1 - 0)

De Graafschap Spelers

Spelers die direct vertrokken van Ajax naar De Graafschap
Speler Type Bekend Begin Lengte Eind Bedrag Opmerking
Sten Kremers Transfer 2024-07-01
Donny Warmerdam Transfer 2023-07-12 2023-07-12
Rio Hillen Transfer 2022-07-01 2
Azor Matusiwa Huur start 2018-12-31 2018-12-31 0.5 2019-06-30
Leeroy Owusu Transfer 2018-07-01 2 2020-06-30
Vincent Vermeij Transfer 2014-01-31 2014-01-31 2.5 2016-06-30
Erik Heijblok Transfer 2008-05-30 2008-07-01 3 2011-06-30
Jason Culina Huur start 2002-07-15 2002-07-15 1 2003-06-30
Brutil Hosé Huur start 2001-02-26 2001-02-26 0.5 2001-06-30
Arno Splinter Transfer 1999-07-01
Rody Turpijn Transfer 1999-07-01 Onbekend wanneer hij de definitieve overstap maakte naar De Graafschap, initieel was het huur.
Rody Turpijn Huur start 1999-02-16 1999-02-16 1999-06-30
Olaf Lindenbergh Transfer 1994-07-01 Onbekend wanneer precies, maar hij heeft seizoen 1994-95 niet voor Ajax gespeeld, wel 21 keer voor De Graafschap
Elfried Velman Transfer 1988-07-01 2
Jan van Veenendaal Transfer 1975-07-01
De Ridder Transfer 1959-07-01 1,361 Uit Het Vrije Volk van 19 augustus 1959
Spelers die direct naar Ajax kwamen van De Graafschap
Speler Type Bekend Begin Lengte Eind Bedrag Opmerking
Sten Kremers Bij jeugdafdeling 2020-07-01
Sam Hendriks Transfer 2013-06-24 2013-07-01 4 2017-06-30
Siem de Jong Bij jeugdafdeling 2005-08-01
Dick Schoenaker Transfer 1976-05-20 1976-07-01 3 1979-06-30 226,890 Uit De Telegraaf van 6 januari 1977.
Spelers die voor ze bij Ajax speelden een verleden hadden bij De Graafschap
Sam Hendriks Siem de Jong Sten Kremers Dick Schoenaker Lasse Schöne

Eindstanden

Eindstand Competitie (NL)
Seizoen Competitie Pos Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
2018-19 Eredivisie 17 34 8 5 21 29 38 75 -37
2015-16 Eredivisie 17 34 5 8 21 23 39 66 -27
2011-12 Eredivisie 17 34 6 6 22 24 36 74 -38
2010-11 Eredivisie 14 34 9 11 14 38 31 56 -25
2008-09 Eredivisie 17 34 7 9 18 30 24 58 -34
2007-08 Eredivisie 16 34 7 9 18 30 33 64 -31
2004-05 Eredivisie 17 34 4 7 23 19 32 78 -46
2002-03 Eredivisie 18 34 6 5 23 23 35 84 -49
2001-02 Eredivisie 14 34 10 7 17 37 43 55 -12
2000-01 Eredivisie 15 34 9 4 21 31 44 66 -22
1999-00 Eredivisie 14 34 8 9 17 33 41 60 -19
1998-99 Eredivisie 13 34 8 12 14 36 40 57 -17
1997-98 Eredivisie 11 34 11 9 14 42 45 49 -4
1996-97 Eredivisie 8 34 13 6 15 45 52 55 -3
1995-96 Eredivisie 14 34 6 11 17 29 37 66 -29
1991-92 Eredivisie 17 34 6 9 19 21 29 59 -30
1981-82 Eredivisie 18 34 3 6 25 12 29 95 -66
1976-77 Eredivisie 18 34 6 10 18 22 29 56 -27
1975-76 Eredivisie 12 34 7 14 13 28 41 69 -28
1974-75 Eredivisie 13 34 10 8 16 28 32 56 -24
1973-74 Eredivisie 14 34 8 10 16 26 43 75 -32
1955-56 Hoofdklasse B 13 34 8 11 15 27 46 72 -26
1954-55 Eerste Klasse D 4 26 13 4 9 35 30 48 -18

Statistieken

Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.

Seizoens wedstrijden en doelpunten per competitie
Speler Comp. Comp. Play Off Beker Europa Ander Off. Off. Wed. Vriends. Totaal
Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp
Luis Suárez 5 8 5 8 5 8
Klaas-Jan Huntelaar 3 7 3 7 3 7
Jari Litmanen 8 6 8 6 8 6
Ruud Geels 6 5 6 5 6 5
Daley Blind 7 3 7 3 1 8 3
Derk Boerrigter 2 3 2 3 2 3
Darío Cvitanich 2 3 2 3 2 3
Nikos Machlas 6 3 6 3 6 3
Benni McCarthy 4 3 4 3 4 3
Miralem Sulejmani 5 3 5 3 5 3
Dusan Tadic 2 3 1 3 3 3 3
Rafael van der Vaart 5 3 5 3 5 3
Wamberto 7 3 7 3 7 3
Hakim Ziyech 2 3 2 3 2 3
Willy Brokamp 4 2 4 2 4 2
Piet Burgers 1 2 1 2 1 2
Urby Emanuelson 6 2 6 2 6 2
Christian Eriksen 4 2 4 2 4 2
Julien Escudé 2 2 2 2 2 2
Tomás Galásek 7 2 7 2 7 2
Cedric van der Gun 2 2 2 2 2 2
Peter Hoekstra 3 2 3 2 3 2
Wim Kieft 2 2 2 2 2 2
Tscheu La Ling 4 2 4 2 4 2
Hedwiges Maduro 2 2 2 2 2 2
Mido 2 2 2 2 2 2
Johan Neeskens 2 2 2 2 2 2
Steven Pienaar 4 2 4 2 4 2
Johnny Rep 4 2 4 2 4 2
Dick Schoenaker 4 2 4 2 4 2
Gerald Vanenburg 2 2 2 2 2 2
Yannis Anastasiou 2 1 2 1 2 1
Shota Arveladze 3 1 3 1 3 1
Ryan Babel 2 1 2 1 2 1
Kennedy Bakırcıoğlu 1 1 1 1 1 1
Riechedly Bazoer 1 1 1 2 1 2 1
Dennis Bergkamp 2 1 2 1 2 1
Steven Bergwijn 1 1 1 1 1 1
Ronald de Boer 6 1 6 1 6 1
Nourdin Boukhari 2 1 2 1 2 1
Brian Brobbey 1 1 1 1 1 1
Joop Butter 2 1 2 1 2 1
Cristian Chivu 6 1 6 1 6 1
Dani 4 1 4 1 4 1
Mounir El Hamdaoui 2 1 2 1 2 1
Viktor Fischer 2 1 1 3 1 1 1 4 2
John Heitinga 4 1 1 5 1 5 1
Barry Hulshoff 5 1 5 1 5 1
Theo Janssen 2 1 2 1 2 1
Siem de Jong 5 1 5 1 1 6 1
Patrick Kluivert 2 1 2 1 2 1
Søren Lerby 2 1 2 1 2 1
Maxwell 5 1 5 1 5 1
Noussair Mazraoui 2 1 2 1 2 1
Mario Melchiot 4 1 4 1 4 1
Arek Milik 2 1 1 3 1 3 1
Keje Molenaar 1 1 1 1 1 1
Jesper Olsen 2 1 2 1 2 1
Edo Ophof 2 1 2 1 2 1
Kenneth Pérez 1 1 1 1 1 1
Stefan Pettersson 2 1 2 1 2 1
Mauro Rosales 1 1 1 1 1 1
Bryan Roy 2 1 2 1 2 1
Jorge Sánchez 1 1 1 1 1 1
Edwin van der Sar 7 1 7 1 7 1
Lasse Schöne 3 1 1 4 1 1 5 1
Gerald Sibon 1 1 1 1 1 1
Sonny Silooy 2 1 2 1 2 1
Wesley Sneijder 3 1 3 1 3 1
Nicolás Tagliafico 2 1 2 1 2 1
Marciano Vink 2 1 2 1 2 1
Arend van der Wel 2 1 2 1 2 1
Aron Winter 5 1 5 1 5 1
Richard Witschge 7 1 7 1 7 1
Jan Wouters 1 1 1 1 1 1
Amin Younes 1 1 1 2 1 2 1
Ismaïl Aissati 1 1 1
Toby Alderweireld 5 5 5
Edson Álvarez 1 1 1
Vurnon Anita 5 5 5
Frank Arnesen 1 1 1
Tijjani Babangida 4 4 4
Klaas Bakker 2 2 2
Leen Bartels 1 1 1
Calvin Bassey 1 1 1
Donny van de Beek 3 3 3
André Bergdølmo 3 3 3
Steven Berghuis 1 1 1
Horst Blankenburg 4 4 4
Danny Blind 8 8 8
Diederik Boer 1 1 1
Frank de Boer 7 7 7
Peter Boeve 2 2 2
Winston Bogarde 2 2 2
Nicolai Boilesen 1 1 1
Ronnie Boomgaard 1 1
Sjaak Brokx 1 1 1
Vaclav Cerny 2 2 2
Angelos Charisteas 1 1 1
Jasper Cillessen 2 2 1 3
Tim de Cler 5 5 5
Jürgen Colin 2 2 2
Francisco Conceicao 1 1 1
Johan Cruijff 1 1 1 2
Daniel Cruz 1 1 1
Edgar Davids 3 3 3
Laurent Delorge 1 1 1
Andriy Demchenko 1 1 1
Joey Didulica 1 1 1
Gé van Dijk 2 2 2
Mitchell Dijks 2 2 2
Kasper Dolberg 2 2 2
Pim van Dord 4 4 4
Johnny Dusbaba 6 6 6
Lorenzo Ebecilio 2 2 2
Loek den Edel 2 2 2
Anwar El-Ghazi 2 1 3 3
Henk Elzer 2 2 2
Eyong Enoh 3 3 3
Hans Erkens 2 2 2
Kian Fitz-Jim 1 1 1
Gabri 2 2 2
Iván Gabrich 1 1 1
Cor Geelhuizen 2 2 2
Finidi George 2 2 2
Joško Gluić 1 1 1
Dean Gorré 2 2 2
Danzell Gravenberch 1 1
Florian Grillitsch 1 1 1
Fred Grim 7 7 7
Jesper Grønkjær 4 4 4
Zdenĕk Grygera 2 2 2
Nemanja Gudelj 2 1 3 3
Arie Haan 3 3 3
Jan van Halst 2 2 2
Jarrel Hato 1 1 1
Dick Helling 1 1 1
Sam Hendriks 1 1
Marvin Höner 1 1
Mike van der Hoorn 1 1 2 2
Brutil Hosé 1 1 1
Zlatan Ibrahimović 1 1 1
Pius Ikedia 3 3 3
Wim Jansen 2 2 2
Frenkie de Jong 2 2 2
Nigel de Jong 4 4 4
Wim Jonk 1 1 1
Florian Jozefzoon 1 1 1
Mariano Juan 1 1 1
Joeri de Kamps 1 1
Christopher Kanu 2 2 2
Nwankwo Kanu 2 2 2
Piet Keizer 2 2 1 1 3 1
Giorgi Kinkladze 1 1 1
Davy Klaassen 2 1 3 3
Richard Knopper 3 3 3
Dico Koppers 1 1
Michel Kreek 2 2 2
Ruud Krol 7 7 7
Mohammed Kudus 1 1 1
Bas Kuipers 1 1
Brian Laudrup 2 2 2
Michael Laudrup 1 1 1
Leonardo 3 3 3
Matthijs de Ligt 2 2 2
Rasmus Lindgren 1 1 1
Bogdan Lobonţ 1 1 1
John van Loen 2 2 2
Andy van der Meijde 6 6 6
Geert Meijer 3 3 3
Kofi Mensah 1 1 1
Stanley Menzo 2 2 2
Rinus Michels 2 2 2
Nicolae Mitea 2 2 2
Niklas Moisander 1 1
Moses Daddy 1 1 1 1
Ger van Mourik 2 2 2
Arnold Mühren 1 1 1
Gerrie Mühren 6 6 6
Jan Mulder 4 4 4
Bennie Muller 1 1
Kiki Musampa 3 3 3
David Neres 1 1 1
John Nieuwenburg 2 2 2
Sven Nieuwpoort 1 1
Rasmus Nissen 2 2 2
René Notten 6 6 6
Klaas Nuninga 1 1
John O'Brien 3 3 3
George Ogăraru 1 1 1
Oleguer 2 2 2
Sunday Oliseh 3 3 3
Andre Onana 2 2 2
André Ooijer 1 1 1
Marc Overmars 3 3 3
Aras Özbiliz 1 1 1
Petri Pasanen 3 3 3
Remko Pasveer 1 1 1
Dan Petersen 1 1 1
Peet Petersen 1 1
Eddy Pieters Graafland 2 2 2
Ton Pronk 1 1
Michael Reiziger 2 2 2
Martijn Reuser 1 1 1
Ricardo van Rhijn 1 1 2 1 3
Daniël de Ridder 2 2 2
Jairo Riedewald 2 2 2
Frank Rijkaard 2 2 2
Dennis Rommedahl 1 1 1
Andrzej Rudy 3 3 3
Kees Ruiter 1 1
Lesley de Sa 1 1
Márcio Santos 2 2 2
Werner Schaaphok 1 1
Robbert Schilder 2 2 2
John van 't Schip 2 2 2
Arnold Scholten 3 3 3
Piet Schrijvers 8 8 8
Thulani Serero 2 1 3 1 4
Tom Sier 2 2 2
Kolbeinn Sigþórsson 2 2 1 1 3 1
Victor Sikora 2 2 2
Bruno Silva 2 2 2
Daley Sinkgraven 1 1 2 2
Fabian Sporkslede 1 1
Jaap Stam 1 1 1
Toon Standaar 1 1 1
Arno Steffenhagen 4 4 4
Maarten Stekelenburg 5 5 5
Heinz Stuy 2 2 2
Wim Suurbier 7 7 1 8
Sjaak Swart 1 1 1 1
Simon Tahamata 1 1 1
Kenny Tete 1 1 1
Henk Tijm 1 1
Siem Tijm 1 1 1 1
Jurriën Timber 1 1 1
Ole Tobiasen 2 2 2
Hatem Trabelsi 3 3 3
Rody Turpijn 1 1 1
John Veldman 1 1 1
Joël Veltman 2 2 1 3
Frank Verlaat 1 1 1
Thomas Vermaelen 4 4 4
Kenneth Vermeer 4 4 4
Jan Vertonghen 5 5 5
Nick Viergever 1 1 2 2
Ad Visser 1 1
Hans Vonk 2 2 2
Ton Wickel 2 2 2
Gregory van der Wiel 5 5 5
Robbie Wielaert 1 1 1
Owen Wijndal 1 1 1
Dani de Wit 1 1 1
Nordin Wooter 2 2 2
Abubakari Yakubu 1 1 1
Demy de Zeeuw 1 1 1
Johan Zuidema 2 2 2
Totaal 584 130 0 0 30 5 614 135 34 6 648 141