Club | Excelsior |
Lokatie | Rotterdam, Nederland |
Competitie | Wed | Win | Gel | Verl | Percentage | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 48 | 39 | 8 | 1 | 89.58 | 145 | 35 | 110 |
Beker | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 5 | |||
Eerste Klasse | 16 | 12 | 1 | 3 | 78.13 | 49 | 19 | 30 |
Hoofdklasse | 2 | 2 | 100.00 | 10 | 4 | 6 | ||
AROL Beker | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | |||
Vriendschappelijk | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 9 | 8 | 1 | |
Totaal | 71 | 56 | 9 | 6 | 85.21 | 219 | 66 | 153 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | Eredivisie | 16 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 50 | 73 | -23 |
2022-23 | Eredivisie | 15 | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 32 | 71 | -39 |
2018-19 | Eredivisie | 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 46 | 79 | -33 |
2017-18 | Eredivisie | 11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 41 | 56 | -15 |
2016-17 | Eredivisie | 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 43 | 60 | -17 |
2015-16 | Eredivisie | 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 34 | 60 | -26 |
2014-15 | Eredivisie | 15 | 34 | 6 | 14 | 14 | 32 | 47 | 63 | -16 |
2011-12 | Eredivisie | 18 | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 | 28 | 75 | -47 |
2010-11 | Eredivisie | 16 | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 45 | 66 | -21 |
2007-08 | Eredivisie | 18 | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 32 | 75 | -43 |
2006-07 | Eredivisie | 16 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 43 | 65 | -22 |
2002-03 | Eredivisie | 17 | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 38 | 72 | -34 |
1986-87 | Eredivisie | 18 | 34 | 5 | 9 | 20 | 19 | 40 | 91 | -51 |
1985-86 | Eredivisie | 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 25 | 31 | 48 | -17 |
1984-85 | Eredivisie | 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 47 | 51 | -4 |
1983-84 | Eredivisie | 13 | 34 | 13 | 5 | 16 | 31 | 56 | 62 | -6 |
1982-83 | Eredivisie | 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 44 | 47 | -3 |
1980-81 | Eredivisie | 17 | 34 | 5 | 11 | 18 | 21 | 39 | 67 | -28 |
1979-80 | Eredivisie | 9 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 56 | 60 | -4 |
1975-76 | Eredivisie | 18 | 34 | 7 | 5 | 22 | 19 | 24 | 59 | -35 |
1974-75 | Eredivisie | 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | 26 | 32 | 53 | -21 |
1972-73 | Eredivisie | 17 | 34 | 5 | 8 | 21 | 18 | 24 | 70 | -46 |
1971-72 | Eredivisie | 15 | 34 | 4 | 12 | 18 | 20 | 18 | 53 | -35 |
1970-71 | Eredivisie | 16 | 34 | 5 | 10 | 19 | 20 | 22 | 66 | -44 |
1955-56 | Hoofdklasse A | 11 | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 53 | 61 | -8 |
1954-55 | Eerste Klasse A | 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 31 | 47 | 36 | 11 |
1953-54 | Eerste Klasse D | 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 46 | 42 | 4 |
1952-53 | Eerste Klasse C | 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 32 | 65 | 42 | 23 |
1947-48 | Eerste Klasse West II | 11 | 20 | 3 | 3 | 14 | 9 | 17 | 42 | -25 |
1946-47 | Eerste Klasse West II | 11 | 20 | 2 | 6 | 12 | 10 | 24 | 48 | -24 |
1937-38 | Eerste Klasse West I | 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | 17 | 55 | -38 |
1936-37 | Eerste Klasse West I | 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 41 | 42 | -1 |
1935-36 | Eerste Klasse West II | 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 30 | 48 | -18 |
1934-35 | Eerste Klasse West II | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 27 | 32 | -5 |
1933-34 | Eerste Klasse West II | 9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 39 | 53 | -14 |
1930-31 | Eerste Klasse West I | 10 | 18 | 2 | 6 | 10 | 10 | 37 | 55 | -18 |
1929-30 | Eerste Klasse West I | 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 49 | 53 | -4 |
1928-29 | Eerste Klasse West II | 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 | 30 | 61 | -31 |
1927-28 | Eerste Klasse West I | 4 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 47 | 42 | 5 |
1926-27 | Eerste Klasse West I | 3 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 42 | 44 | -2 |
1925-26 | Eerste Klasse West II | 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 42 | 28 | 14 |
1924-25 | Eerste Klasse West II | 6 | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 29 | 44 | -15 |
1923-24 | Eerste Klasse West II | 5 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 31 | 28 | 3 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.