Competitie | Wed | Win | Gel | Verl | Percentage | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 47 | 35 | 7 | 5 | 81.91 | 132 | 36 | 96 |
Beker | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 3 | 4 | ||
Eerste Klasse | 2 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 3 | -1 | |
Hoofdklasse | 2 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | -3 | ||
Vriendschappelijk | 1 | 1 | 0.00 | 2 | -2 | |||
Totaal | 53 | 36 | 8 | 9 | 75.47 | 142 | 48 | 94 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Eredivisie | 17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 23 | 43 | 91 | -48 |
2019-20 | Eredivisie | 99 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 24 | 51 | -27 |
2018-19 | Eredivisie | 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 47 | 63 | -16 |
2017-18 | Eredivisie | 15 | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 | 35 | 54 | -19 |
2012-13 | Eredivisie | 17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 33 | 62 | -29 |
2011-12 | Eredivisie | 16 | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 42 | 78 | -36 |
2010-11 | Eredivisie | 17 | 34 | 6 | 3 | 25 | 21 | 34 | 76 | -42 |
2009-10 | Eredivisie | 12 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 43 | 57 | -14 |
2007-08 | Eredivisie | 17 | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 44 | 76 | -32 |
1993-94 | Eredivisie | 17 | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 | 30 | 62 | -32 |
1991-92 | Eredivisie | 18 | 34 | 3 | 6 | 25 | 12 | 32 | 84 | -52 |
1988-89 | Eredivisie | 17 | 34 | 5 | 14 | 15 | 24 | 40 | 62 | -22 |
1987-88 | Eredivisie | 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 43 | 35 | 8 |
1986-87 | Eredivisie | 5 | 34 | 10 | 17 | 7 | 37 | 46 | 45 | 1 |
1985-86 | Eredivisie | 13 | 34 | 11 | 5 | 18 | 27 | 39 | 62 | -23 |
1978-79 | Eredivisie | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 14 | 23 | 79 | -56 |
1977-78 | Eredivisie | 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 28 | 46 | 66 | -20 |
1976-77 | Eredivisie | 13 | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 37 | 60 | -23 |
1961-62 | Eredivisie | 17 | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 38 | 62 | -24 |
1960-61 | Eredivisie | 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 42 | 77 | 47 | 30 |
1959-60 | Eredivisie | 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 57 | 60 | -3 |
1958-59 | Eredivisie | 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 71 | 65 | 6 |
1957-58 | Eredivisie | 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 35 | 61 | 59 | 2 |
1956-57 | Eredivisie | 7 | 34 | 16 | 6 | 12 | 38 | 50 | 53 | -3 |
1955-56 | Hoofdklasse A | 6 | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 | 55 | 34 | 21 |
1954-55 | Eerste Klasse D | 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 21 | 37 | 54 | -17 |
1953-54 | Eerste Klasse C | 4 | 26 | 13 | 10 | 3 | 36 | 57 | 39 | 18 |
1952-53 | Eerste Klasse C | 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 41 | 38 | 3 |
1951-52 | Eerste Klasse D | 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 32 | 53 | 36 | 17 |
1950-51 | Eerste Klasse E | 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 47 | 37 | 10 |
1949-50 | Eerste Klasse Zuid I | 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 37 | 37 | |
1948-49 | Eerste Klasse Zuid I | 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 | 33 | 16 | 17 |
1947-48 | Eerste Klasse Zuid II | 9 | 20 | 5 | 2 | 13 | 12 | 33 | 42 | -9 |
1946-47 | Eerste Klasse Zuid I | 6 | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 42 | 41 | 1 |
1945-46 | Eerste Klasse Zuid II | 8 | 20 | 7 | 4 | 8 | 18 | 48 | 51 | -3 |
1921-22 | Eerste Klasse Zuid | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 9 | 17 | 47 | -30 |
1920-21 | Eerste Klasse Zuid | 6 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 25 | 33 | -8 |
1919-20 | Eerste Klasse Zuid | 7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 15 | 27 | -12 |
1918-19 | Eerste Klasse Zuid | 7 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 18 | 36 | -18 |
1917-18 | Eerste Klasse Zuid | 7 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 19 | 35 | -16 |
1916-17 | Eerste Klasse Zuid | 8 | 14 | 3 | 11 | 3 | 13 | 60 | -47 | |
1915-16 | Eerste Klasse Zuid | 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 12 | 47 | -35 |
1913-14 | Eerste Klasse Zuid | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 42 | -35 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.