MVV

Basis informatie

Club Informatie
Club MVV
Lokatie Maastricht, Nederland

MVV Onderlinge wedstrijden

Competitie Wed Win Gel Verl Percentage DV DT V-T
Eredivisie 72 48 15 9 77.08 206 70 136
Beker 3 3 100.00 14 14
Kampioenscompetitie 2 2 100.00 6 3 3
Vriendschappelijk 7 3 1 3 50.00 12 14 -2
Totaal 84 56 16 12 76.19 238 87 151
Wedstrijd details
Datum Competitie Ronde Wedstrijd Samenv. Video Hele Video Verslag
22-9-2010 Beker 3 Ajax - MVV 5 - 0 (3 - 0) Link
7-5-2000 Eredivisie 33 Ajax - MVV 1 - 0 (0 - 0)
20-8-1999 Eredivisie 2 MVV - Ajax 2 - 6 (1 - 2)
16-3-1999 Eredivisie 24 MVV - Ajax 1 - 4 (0 - 3)
6-12-1998 Eredivisie 17 Ajax - MVV 1 - 1 (0 - 0)
3-12-1997 Eredivisie 17 MVV - Ajax 0 - 3 (0 - 1) Link
19-11-1997 Beker 2 Ajax - MVV 6 - 0 (0 - 0) Link
24-9-1997 Eredivisie 7 Ajax - MVV 7 - 0 (4 - 0) Link
3-5-1995 Eredivisie 30 MVV - Ajax 0 - 3 (0 - 1)
27-11-1994 Eredivisie 13 Ajax - MVV 3 - 1 (1 - 1)
16-1-1994 Eredivisie 19 Ajax - MVV 4 - 1 (2 - 1)
1-9-1993 Eredivisie 2 MVV - Ajax 1 - 1 (0 - 0)
9-4-1993 Eredivisie 28 MVV - Ajax 1 - 1 (0 - 0)
2-12-1992 Beker 4 Ajax - MVV 3 - 0
7-11-1992 Eredivisie 11 Ajax - MVV 2 - 2 (1 - 0)
10-1-1992 Eredivisie 21 MVV - Ajax 1 - 4 (1 - 2)
1-9-1991 Eredivisie 4 Ajax - MVV 3 - 0 (1 - 0)
1-4-1991 Eredivisie 23 Ajax - MVV 1 - 0 (0 - 0)
30-9-1990 Eredivisie 6 MVV - Ajax 1 - 4 (0 - 1)
9-2-1990 Eredivisie 22 MVV - Ajax 1 - 0 (1 - 0)
27-8-1989 Eredivisie 5 Ajax - MVV 5 - 0 (2 - 0)
30-4-1989 Eredivisie 29 MVV - Ajax 1 - 1 (0 - 0)
6-11-1988 Eredivisie 12 Ajax - MVV 4 - 0 (2 - 0)
5-2-1986 Eredivisie 2 Ajax - MVV 2 - 1 (2 - 0)
21-12-1985 Eredivisie 19 MVV - Ajax 1 - 4 (0 - 3)
3-2-1985 Eredivisie 20 MVV - Ajax 1 - 3 (1 - 1)
5-9-1984 Eredivisie 2 Ajax - MVV 5 - 1 (1 - 0)
14-3-1982 Eredivisie 23 Ajax - MVV 2 - 0 (1 - 0)
12-9-1981 Eredivisie 6 MVV - Ajax 0 - 2 (0 - 1)
10-5-1981 Eredivisie 30 Ajax - MVV 6 - 1 (0 - 0)
22-11-1980 Eredivisie 13 MVV - Ajax 1 - 1 (0 - 1)
20-4-1980 Eredivisie 31 Ajax - MVV 3 - 6 (3 - 2)
24-11-1979 Eredivisie 14 MVV - Ajax 0 - 2 (0 - 1)
7-4-1979 Eredivisie 22 Ajax - MVV 6 - 0 (2 - 0)
30-9-1978 Eredivisie 8 MVV - Ajax 1 - 0 (1 - 0)
9-5-1976 Eredivisie 31 Ajax - MVV 2 - 0 (1 - 0)
30-11-1975 Eredivisie 13 MVV - Ajax 1 - 1 (1 - 1)
11-5-1975 Eredivisie 34 MVV - Ajax 0 - 0 (0 - 0)
5-1-1975 Eredivisie 16 Ajax - MVV 4 - 2 (4 - 2)
7-4-1974 Eredivisie 29 Ajax - MVV 4 - 1 (1 - 0)
4-11-1973 Eredivisie 12 MVV - Ajax 0 - 4 (0 - 1)
13-5-1973 Eredivisie 33 MVV - Ajax 1 - 0 (0 - 0)
17-12-1972 Eredivisie 16 Ajax - MVV 4 - 0 (3 - 0)
9-4-1972 Eredivisie 28 Ajax - MVV 8 - 0 (5 - 0)
31-10-1971 Eredivisie 11 MVV - Ajax 0 - 3 (0 - 3)
17-1-1971 Eredivisie 18 MVV - Ajax 1 - 0 (0 - 0)
30-8-1970 Eredivisie 2 Ajax - MVV 2 - 0 (1 - 0)
30-4-1970 Eredivisie 29 Ajax - MVV 2 - 0 (1 - 0)
1-2-1970 Eredivisie 20 MVV - Ajax 1 - 1 (0 - 1)
27-4-1969 Eredivisie 29 Ajax - MVV 2 - 1 (1 - 1)
24-11-1968 Eredivisie 12 MVV - Ajax 2 - 2 (1 - 2)
18-2-1968 Eredivisie 25 Ajax - MVV 4 - 0 (1 - 0)
1-10-1967 Eredivisie 8 MVV - Ajax 0 - 4 (0 - 1)
29-1-1967 Eredivisie 22 Ajax - MVV 8 - 3 (3 - 1)
11-9-1966 Eredivisie 5 MVV - Ajax 2 - 4 (1 - 1)
27-2-1966 Eredivisie 17 Ajax - MVV 1 - 1 (1 - 0)
29-8-1965 Eredivisie 2 MVV - Ajax 0 - 1 (0 - 1)
24-1-1965 Eredivisie 19 Ajax - MVV 9 - 3 (4 - 1)
13-9-1964 Eredivisie 4 MVV - Ajax 2 - 2 (1 - 1)
19-4-1964 Eredivisie 25 Ajax - MVV 3 - 1 (0 - 1)
10-11-1963 Eredivisie 10 MVV - Ajax 2 - 2 (0 - 0)
5-5-1963 Eredivisie 22 Ajax - MVV 3 - 1 (1 - 1)
7-10-1962 Eredivisie 7 MVV - Ajax 2 - 2 (0 - 0)
18-2-1962 Eredivisie 22 Ajax - MVV 0 - 2 (0 - 1)
17-9-1961 Eredivisie 5 MVV - Ajax 2 - 4 (1 - 3)
4-6-1961 Eredivisie 34 MVV - Ajax 1 - 5 (0 - 1)
8-1-1961 Eredivisie 16 Ajax - MVV 4 - 0 (1 - 0)
10-1-1960 Eredivisie 20 Ajax - MVV 0 - 1 (0 - 0)
6-9-1959 Eredivisie 3 MVV - Ajax 3 - 6 (1 - 3)
30-3-1959 Eredivisie 27 Ajax - MVV 0 - 2 (0 - 0)
26-10-1958 Eredivisie 9 MVV - Ajax 1 - 4 (1 - 2)
5-1-1958 Eredivisie 18 MVV - Ajax 3 - 0 (2 - 0)
25-8-1957 Eredivisie 1 Ajax - MVV 4 - 0 (1 - 0)
17-2-1957 Eredivisie 22 MVV - Ajax 1 - 1 (1 - 1)
7-10-1956 Eredivisie 5 Ajax - MVV 2 - 0 (1 - 0)
2-7-1947 Kampioenscompetitie - Ajax - MVV 3 - 1 (2 - 1)
29-6-1947 Kampioenscompetitie - MVV - Ajax 2 - 3 (2 - 0)
8-5-1938 Vriendschappelijk - MVV - Ajax 0 - 2 (0 - 0)
4-9-1927 Vriendschappelijk - Ajax - MVV 2 - 3
31-5-1925 Vriendschappelijk - MVV - Ajax 2 - 2 (1 - 0)
20-8-1922 Vriendschappelijk - MVV - Ajax 3 - 0
4-4-1920 Vriendschappelijk - Ajax - MVV 2 - 6 (1 - 3)
18-1-1920 Vriendschappelijk - MVV - Ajax 0 - 1
28-5-1917 Vriendschappelijk - Ajax - MVV 3 - 0 (0 - 0)

MVV Spelers

Spelers die direct vertrokken van Ajax naar MVV
Speler Type Bekend Begin Lengte Eind Bedrag Opmerking
Dustin Huisman Transfer 2007-07-01
Denny Landzaat Transfer 1996-07-01
Jeffrey van As Huur start 1992-07-01
Erik de Haan Transfer 1989-07-01
Erik de Haan Huur start 1988-08-15 1988-08-15 1 1989-06-30 1 jaar huur met optie tot koop.
Barry Hulshoff Transfer 1977-07-12 1977-07-12 2 1979-06-30 68,067 In De Telegraaf van 12 juli 1977 wordt een bedrag van tussen de 1 en 2 ton (gulden) geschat.
Willy Brokamp Transfer 1976-07-01 136,134 In de telefgraaf van 14 september 1976 wordt over een verkoopbedrag van ongeveer 300000 gulden gesproken.
Gerrie Kleton Transfer 1974-09-14 1974-09-14 2 1976-06-30
Sies Wever Transfer 1974-09-11 1974-09-11 2 1974-06-30 27,227 Onder andere in de Leeuwarder krant van 11 september 1974 wordt over een transfersom van rond de 60000 gulden gesproken.
Bram Braam Transfer 1973-06-18 1973-07-01 2
Jeffrey van As Transfer
Spelers die direct naar Ajax kwamen van MVV
Speler Type Bekend Begin Lengte Eind Bedrag Opmerking
Willy Brokamp Transfer 1974-08-31 1974-08-31 3 1977-06-30 544,536 Er wordt in verschillende kranten, onder andere De Telegraaf van 31 augustus, melding gemaakt van een bedrag rond de 1000000 gulden. Later in de telegraaf van 14 september 1976 wordt een bedrag van 1.2 miljoen gulden genoemd.
Spelers die voor ze bij Ajax speelden een verleden hadden bij MVV
Willy Brokamp Kenneth Pérez

Eindstanden

Eindstand Competitie (NL)
Seizoen Competitie Pos Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
1999-00 Eredivisie 16 34 6 7 21 25 38 68 -30
1998-99 Eredivisie 14 34 7 11 16 32 42 63 -21
1997-98 Eredivisie 15 34 9 5 20 32 35 75 -40
1994-95 Eredivisie 16 34 7 9 18 23 41 71 -30
1993-94 Eredivisie 10 34 11 10 13 32 49 58 -9
1992-93 Eredivisie 7 34 15 7 12 37 49 47 2
1991-92 Eredivisie 7 34 11 13 10 35 42 44 -2
1990-91 Eredivisie 15 34 9 9 16 27 38 56 -18
1989-90 Eredivisie 15 34 7 13 14 27 38 61 -23
1988-89 Eredivisie 14 34 10 9 15 29 41 58 -17
1985-86 Eredivisie 16 34 8 8 18 24 34 60 -26
1984-85 Eredivisie 14 34 10 9 15 29 39 55 -16
1981-82 Eredivisie 16 34 6 11 17 23 35 70 -35
1980-81 Eredivisie 8 34 12 10 12 34 53 65 -12
1979-80 Eredivisie 11 34 10 11 13 31 46 53 -7
1978-79 Eredivisie 11 34 9 13 12 31 26 45 -19
1975-76 Eredivisie 17 34 8 7 19 23 34 64 -30
1974-75 Eredivisie 11 34 7 14 13 28 43 55 -12
1973-74 Eredivisie 11 34 8 14 12 30 36 52 -16
1972-73 Eredivisie 7 34 14 9 11 37 49 38 11
1971-72 Eredivisie 10 34 10 10 14 30 36 47 -11
1970-71 Eredivisie 13 34 8 10 16 26 28 42 -14
1969-70 Eredivisie 8 34 10 14 10 34 45 45
1968-69 Eredivisie 13 34 7 12 15 26 34 46 -12
1967-68 Eredivisie 13 34 8 12 14 28 37 50 -13
1966-67 Eredivisie 11 34 9 12 13 30 43 59 -16
1965-66 Eredivisie 15 30 6 9 15 21 36 56 -20
1964-65 Eredivisie 8 30 11 7 12 29 41 51 -10
1963-64 Eredivisie 11 30 9 9 12 27 40 53 -13
1962-63 Eredivisie 9 30 11 7 12 29 45 49 -4
1961-62 Eredivisie 6 34 12 12 10 36 55 46 9
1960-61 Eredivisie 14 34 10 8 16 28 45 70 -25
1959-60 Eredivisie 13 34 13 5 16 31 60 69 -9
1958-59 Eredivisie 8 34 12 13 9 37 64 59 5
1957-58 Eredivisie 5 34 15 7 12 37 57 50 7
1956-57 Eredivisie 4 34 15 10 9 40 53 42 11
1955-56 Hoofdklasse B 8 34 16 6 12 38 68 47 21
1954-55 Eerste Klasse A 3 26 14 6 6 34 64 37 27
1953-54 Eerste Klasse D 11 26 11 1 14 23 53 46 7
1952-53 Eerste Klasse C 6 26 10 8 8 28 49 36 13
1951-52 Eerste Klasse C 5 26 10 7 9 27 46 49 -3
1950-51 Eerste Klasse E 6 22 7 7 8 21 39 41 -2
1949-50 Eerste Klasse Zuid I 3 18 8 4 6 20 35 25 10
1948-49 Eerste Klasse Zuid I 6 20 7 5 8 19 40 34 6
1947-48 Eerste Klasse Zuid II 4 20 11 2 7 24 35 28 7
1946-47 Eerste Klasse Zuid II 1 20 13 4 3 30 54 16 38
1945-46 Eerste Klasse Zuid II 2 20 11 5 4 27 62 33 29
1943-44 Eerste Klasse Zuid 3 22 10 7 5 27 49 30 19
1942-43 Eerste Klasse Zuid 10 21 6 5 10 17 40 50 -10
1941-42 Eerste Klasse Zuid 5 22 11 4 7 26 49 30 19
1940-41 Eerste Klasse Zuid 5 22 8 6 8 22 37 39 -2
1939-40 Eerste Klasse Zuid 4 21 13 2 6 28 48 28 20
1938-39 Eerste Klasse Zuid 2 20 11 6 3 28 43 35 8
1937-38 Eerste Klasse Zuid 9 20 6 4 10 16 37 56 -19
1936-37 Eerste Klasse Zuid 10 18 6 3 9 15 38 45 -7
1935-36 Eerste Klasse Zuid 3 18 8 5 5 21 41 31 10
1934-35 Eerste Klasse Zuid 8 18 4 5 9 13 26 29 -3
1933-34 Eerste Klasse Zuid 4 18 9 2 7 20 46 44 2
1932-33 Eerste Klasse Zuid 2 18 10 2 6 22 52 43 9
1931-32 Eerste Klasse Zuid 5 18 8 3 7 19 43 43
1930-31 Eerste Klasse Zuid 9 18 5 3 10 13 36 36
1929-30 Eerste Klasse Zuid 6 18 8 10 16 26 41 -15
1928-29 Eerste Klasse Zuid 3 18 9 1 8 19 41 35 6
1927-28 Eerste Klasse Zuid 5 18 7 4 7 18 33 29 4
1926-27 Eerste Klasse Zuid 2 18 12 3 3 27 47 24 23
1925-26 Eerste Klasse Zuid 1 18 13 4 1 30 52 23 29
1924-25 Eerste Klasse Zuid 2 20 14 2 4 30 39 14 25
1923-24 Eerste Klasse Zuid 7 20 9 2 9 20 29 29
1922-23 Eerste Klasse Zuid 4 20 11 3 6 25 38 27 11
1921-22 Eerste Klasse Zuid 3 20 13 1 6 27 40 21 19
1920-21 Eerste Klasse Zuid 2 20 14 2 4 30 50 23 27
1919-20 Eerste Klasse Zuid 1 18 17 1 35 63 10 53
1918-19 Eerste Klasse Zuid 4 16 5 4 7 14 35 27 8
1917-18 Eerste Klasse Zuid 3 16 11 1 4 23 32 23 9
1916-17 Eerste Klasse Zuid 6 14 5 1 8 11 25 30 -5
1915-16 Eerste Klasse Zuid 5 14 7 1 6 15 22 21 1
1913-14 Eerste Klasse Zuid 3 10 4 3 3 11 16 18 -2
Eindstand Competitie Playoffs (NL)
Seizoen Competitie Pos Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
1946-47 Kampioenscompetitie 4 10 1 5 4 7 19 24 -5
1925-26 Kampioenscompetitie 2 8 5 3 10 22 16 6
1919-20 Kampioenscompetitie 4 6 2 4 2 10 20 -10

Statistieken

Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.

Seizoens wedstrijden en doelpunten per competitie
Speler Comp. Comp. Play Off Beker Europa Ander Off. Off. Wed. Vriends. Totaal
Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp
Sjaak Swart 30 17 30 17 30 17
Johan Cruijff 10 11 10 11 10 11
Henk Groot 14 10 14 10 14 10
Piet Keizer 21 8 21 8 21 8
Cees Groot 7 7 7 7 7 7
Dennis Bergkamp 9 6 9 6 9 6
Arnold Mühren 8 6 8 6 8 6
Bennie Muller 23 6 23 6 23 6
Klaas Nuninga 10 6 10 6 10 6
Gerald Vanenburg 6 5 6 5 6 5
Frank Arnesen 7 4 7 4 7 4
Shota Arveladze 5 3 1 1 6 4 6 4
Ronald de Boer 13 4 1 14 4 14 4
Dean Gorré 4 1 4 5 4 5 4
Jari Litmanen 6 4 2 8 4 8 4
Marc Overmars 6 4 1 7 4 7 4
Stefan Pettersson 9 4 1 10 4 10 4
Johnny Rep 6 4 6 4 6 4
Arno Steffenhagen 5 4 5 4 5 4
Frank de Boer 15 1 2 2 17 3 17 3
Gerard Bruins 2 3 2 3 2 3
Jesper Grønkjær 3 3 3 3 3 3
Piet van der Kuil 5 3 5 3 5 3
Michael Laudrup 2 3 1 3 3 3 3
Søren Lerby 8 3 8 3 8 3
Jan Snoeks 3 3 3 3 3 3
Tijjani Babangida 3 2 3 2 3 2
Marco van Basten 4 2 4 2 4 2
Wim Bleijenberg 4 2 4 2 4 2
Dani 4 2 1 5 2 5 2
Edgar Davids 4 2 4 2 4 2
Dick van Dijk 5 2 5 2 5 2
Guus Dräger 2 2 2 2 2 2
Loek den Edel 3 2 3 2 3 2
Mounir El Hamdaoui 1 2 1 2 1 2
Wim Kieft 3 2 3 2 3 2
Richard Knopper 2 2 2 2 2 2
Ronald Koeman 4 2 4 2 4 2
Ruud Krol 15 2 15 2 15 2
Tscheu La Ling 7 2 7 2 7 2
John van Loen 3 2 3 2 3 2
Gerrie Mühren 15 2 15 2 15 2
Johan Neeskens 7 2 7 2 7 2
Ton Pronk 18 2 18 2 18 2
John van 't Schip 8 2 8 2 8 2
Dick Schoenaker 8 2 8 2 8 2
Ronald Spelbos 4 2 4 2 4 2
Ron Willems 4 2 4 2 4 2
Aron Winter 10 2 10 2 10 2
Rob de Wit 3 2 3 2 3 2
Danny Blind 17 1 1 18 1 18 1
Karel Bonsink 2 1 2 1 2 1
Willy Brokamp 4 1 4 1 4 1
Cristian Chivu 1 1 1 1 1 1
Ray Clarke 2 1 2 1 2 1
Inge Danielsson 2 1 2 1 2 1
Pim van Dord 6 1 6 1 6 1
Urby Emanuelson 1 1 1 1 1 1
Donald Feldmann 3 1 3 1 3 1
Gerrit Fischer 2 1 2 1 2 1
Pál Fischer 1 1 1 1 1 1
Martin van Geel 1 1 1 1 1 1
Ruud Geels 4 1 4 1 4 1
Finidi George 3 1 3 1 3 1
Arie Haan 8 1 8 1 8 1
Piet Hamberg 1 1 1 1 1 1
Barry Hulshoff 14 1 14 1 14 1
Florian Jozefzoon 1 1 1 1 1 1
Ruud Kaiser 1 1 1 1 1 1
Michel Kreek 4 1 1 5 1 5 1
Brian Laudrup 2 1 2 1 2 1
Jan Mulder 3 1 3 1 3 1
Sunday Oliseh 4 1 1 5 1 5 1
Jesper Olsen 2 1 2 1 2 1
Piet Ouderland 12 1 12 1 12 1
Peet Petersen 6 1 6 1 6 1
Co Prins 9 1 9 1 9 1
Frank Rijkaard 11 1 11 1 11 1
Willy Schmidt 3 1 3 1 3 1
Jan Seelen 2 1 2 1 2 1
Siem Tijm 2 1 2 1 2 1
Velibor Vasović 9 1 9 1 9 1
Frank Verlaat 1 1 1 1 1 1
Jan Vertonghen 1 1 1 1 1 1
Marciano Vink 6 1 1 7 1 7 1
Bob Westra 1 1 1 1 1 1
Richard Witschge 10 1 1 11 1 11 1
Rob Alflen 1 1 1
Wim Anderiesen Jr. 7 7 7
Wim Anderiesen Sr. 1 1
Cor Andriesse 1 1
Tjeerd Aukema 1 1
Klaas Bakker 2 2 2
Gert Bals 10 10 10
Dick Been 1 1
Rinus Bijl 1 1
Horst Blankenburg 6 6 6
Ton Blanker 1 1 1
Daley Blind 1 1 1
Henk Blomvliet 1 1
Jan de Boer 1 1
Toon den Boer 1 1 1
Peter Boeve 8 8 8
Wim de Bois 3 3
Roly Bonevacia 1 1 1
Ronnie Boomgaard 2 2 2
John Bosman 2 2 2
Rinus Brink 1 1
Theo Brokmann Sr. 4 1 4 1
John van den Brom 3 3 3
Theo Buijs 1 1 1
Nico Buwalda 1 1
Tim de Cler 2 2 2
Frans Couton 2 2
Coen Delsen 1 1
Hein Delsen 4 1 4 1
Jan van Diepenbeek 1 1
Adri van Dijk 1 1 1
Gé van Dijk 2 2 4 4
Joop van Dort 1 1
Jan van Drecht 2 2 2
Theo van Duivenbode 5 5 5
Johnny Dusbaba 3 3 3
Henk Elzer 1 1 1
Christian Eriksen 1 1 1
Hans Erkens 2 2 2
Jan Everse 2 2 2
Wim Feldmann 3 3 3
Jan Fransz 2 2 2
Hans Galjé 2 2 2
Felix Gasselich 1 1 1
Cor Geelhuizen 4 4 4
Herman Geestman 1 1
Freek Gehrels 1 1
Fred Grim 2 2 2
Alfons Groenendijk 2 2 2
Jan Grootmeijer 1 1
Wim Gupffert 1 1
Frans de Haan 1 1
Bobby Haarms 3 3 3
Jan van Halst 2 2 2
Guus van Ham 5 5 5
Eddy Hamel 1 1
Johnny Hansen 1 1 1
Cor van der Hart 2 2 2
Jan van Heeswijk 1 1
Dick Helling 2 2 2
Peter Hoekstra 2 1 3 3
Bertus Hoogerman 11 11 11
Sjaak Hoogland 2 2
Henk Hordijk 3 3
Brutil Hosé 1 1 1
Wout Iseger 1 1 1 1
Wim Jansen 3 3 3
Henning Jensen 3 3 3
Siem de Jong 1 1 1
Wim Jonk 4 1 5 5
Christopher Kanu 1 1 1
Nwankwo Kanu 1 1 1
Gerrit Keizer 2 2 1 3
Gerrie Kleton 1 1 1
Patrick Kluivert 1 1 1
André de Kruijff 3 3
Peter Larsson 3 3 3
Toon van der Linde 1 1 1
Henk van der Linden 2 2 2
Ko Loois 1 1
Rinus Lucas 1 1
Nikos Machlas 1 1 1
Joop Martens 2 2
Benni McCarthy 2 1 3 3
Walter Meeuws 1 1 1
Geert Meijer 1 1 1
Mario Melchiot 2 2 2
Kofi Mensah 1 1 1
Stanley Menzo 10 1 11 11
Wim Meutstege 4 4 4
Rinus Michels 2 2 4 4
Keje Molenaar 1 1 1
Ger van Mourik 10 10 10
Jan de Natris 2 2
John Nieuwenburg 1 1 1
René Notten 3 3 3
Oleguer 1 1 1
Edo Ophof 6 6 6
Tarik Oulida 2 1 3 3
Fons Pelser 1 1
Joop Pelser 1 1
Guido Pen 2 2 2
Dan Petersen 2 1 3 3
Eddy Pieters Graafland 4 4 4
Albert Post 1 1 1
Frans Postma 1 1 1
Jan Potharst 2 2 2
Piet van Reenen 1 2 1 2
Michael Reiziger 2 2 2
Jack Reynolds 1 1
Nico Rijnders 4 4 4
Bryan Roy 7 7 7
Andrzej Rudy 2 2 2
Kees Ruiter 1 1 1
Frans Rutte 1 1
Henk van Santen 1 1 1
Edwin van der Sar 10 1 11 11
Johnny Schaap 1 1 1
Werner Schaaphok 8 8 8
Heinz Schilcher 1 1 1
Arnold Scholten 3 3 3
Piet Schrijvers 11 11 11
Jan Schubert 1 1
Clarence Seedorf 3 1 4 4
Kick Seegers 1 1 1
Tom Sier 2 1 3 3
Sonny Silooy 9 1 10 10
Jan Smit 1 1
Kees Smit 5 5 5
Frits Soetekouw 6 6 6
Maarten Stekelenburg 1 1 1
Joop Stoffelen 2 2 2
Heinz Stuy 9 9 9
Miralem Sulejmani 1 1 1
Wim Suurbier 25 25 25
Ruud Suurendonk 5 5 5
Simon Tahamata 3 3 3
Frits Terwee 1 1
Henk Tijm 3 3 3
Ole Tobiasen 1 1 2 2
Gus Uhlenbeek 1 1 1
Jany van der Veen 2 2 2
Mark Verkuyl 1 1 1
Karel Vesters 3 3 3
Ferdi Vierklau 3 3 3
Ad Visser 2 2 2
Wim Volkers 1 1 1 1
Peter van Vossen 2 2 2
Wamberto 4 4 4
Jan Weggelaar 1 1 1
Nico van der Weijde 1 1 1
Gregory van der Wiel 1 1 1
Martin Wiggemansen 2 2 2
Piet Wijnberg 3 3 3
Erwin van Wijngaarden 1 1
Rob Witschge 1 1 1
Jan Wouters 5 5 5
Abubakari Yakubu 1 1 1
Demy de Zeeuw 1 1 1
Sten Ziegler 3 3 3
Kees Zwamborn 6 6 6
Totaal 874 204 22 6 40 14 936 224 58 6 994 230