Club | Seizoen |
---|---|
Rapid JC | 1962-63 |
Roda Sport | 1962-63 |
Competitie | Wed | Win | Gel | Verl | Percentage | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 88 | 54 | 23 | 11 | 74.43 | 202 | 93 | 109 |
Beker | 16 | 12 | 2 | 2 | 81.25 | 40 | 12 | 28 |
Totaal | 104 | 66 | 25 | 13 | 75.48 | 242 | 105 | 137 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Eredivisie | 16 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 42 | 69 | -27 |
2016-17 | Eredivisie | 17 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 26 | 51 | -25 |
2015-16 | Eredivisie | 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 34 | 55 | -21 |
2013-14 | Eredivisie | 18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 44 | 69 | -25 |
2012-13 | Eredivisie | 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 51 | 69 | -18 |
2011-12 | Eredivisie | 10 | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 55 | 70 | -15 |
2010-11 | Eredivisie | 7 | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 65 | 50 | 15 |
2009-10 | Eredivisie | 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 56 | 60 | -4 |
2008-09 | Eredivisie | 16 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 38 | 58 | -20 |
2007-08 | Eredivisie | 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 55 | 55 | |
2006-07 | Eredivisie | 8 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 47 | 36 | 11 |
2005-06 | Eredivisie | 9 | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 57 | 54 | 3 |
2004-05 | Eredivisie | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 60 | 55 | 5 |
2003-04 | Eredivisie | 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 60 | 41 | 19 |
2002-03 | Eredivisie | 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 58 | 54 | 4 |
2001-02 | Eredivisie | 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 33 | 45 | -12 |
2000-01 | Eredivisie | 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 59 | 41 | 18 |
1999-00 | Eredivisie | 8 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 62 | 53 | 9 |
1998-99 | Eredivisie | 5 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 59 | 40 | 19 |
1997-98 | Eredivisie | 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 44 | 45 | -1 |
1996-97 | Eredivisie | 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 56 | 47 | 9 |
1995-96 | Eredivisie | 4 | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 51 | 35 | 16 |
1994-95 | Eredivisie | 2 | 34 | 22 | 10 | 2 | 54 | 70 | 28 | 42 |
1993-94 | Eredivisie | 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 55 | 40 | 15 |
1992-93 | Eredivisie | 11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 51 | 59 | -8 |
1991-92 | Eredivisie | 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 41 | 45 | -4 |
1990-91 | Eredivisie | 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 31 | 40 | 53 | -13 |
1989-90 | Eredivisie | 5 | 34 | 14 | 13 | 7 | 41 | 53 | 39 | 14 |
1988-89 | Eredivisie | 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 52 | 38 | 14 |
1987-88 | Eredivisie | 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 46 | 54 | -8 |
1986-87 | Eredivisie | 4 | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 51 | 45 | 6 |
1985-86 | Eredivisie | 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 76 | 51 | 25 |
1984-85 | Eredivisie | 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 51 | 59 | -8 |
1983-84 | Eredivisie | 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 55 | 55 | |
1982-83 | Eredivisie | 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 56 | 52 | 4 |
1981-82 | Eredivisie | 9 | 34 | 15 | 6 | 13 | 36 | 60 | 53 | 7 |
1980-81 | Eredivisie | 11 | 34 | 9 | 10 | 15 | 28 | 67 | 75 | -8 |
1979-80 | Eredivisie | 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 51 | 49 | 2 |
1978-79 | Eredivisie | 5 | 34 | 18 | 8 | 8 | 44 | 58 | 33 | 25 |
1977-78 | Eredivisie | 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 41 | 40 | 1 |
1976-77 | Eredivisie | 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 53 | 35 | 18 |
1975-76 | Eredivisie | 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 40 | 36 | 4 |
1974-75 | Eredivisie | 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 50 | 61 | -11 |
1973-74 | Eredivisie | 15 | 34 | 6 | 10 | 18 | 22 | 31 | 56 | -25 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.