Go Ahead

Basic information

Club Information
Club Go Ahead
Location Deventer, Netherlands
Name Changes
Season Name
1971-72 Go Ahead Eagles

Go Ahead Matches

Competition Mat Win Drw Loss Percentage GF GA F-A
Eredivisie 69 53 8 8 82.61 185 64 121
Dutch Cup (Knockout) 1 1 0.00 1 -1
Dutch Cup 4 4 100.00 13 1 12
First Division (Not Completed) 1 1 100.00 4 2 2
Champions Competition 14 8 3 3 67.86 29 11 18
Terminus 2 1 1 75.00 2 1 1
Easter Tournament Ajax 2 2 100.00 6 1 5
Spaerne Beker 1 1 100.00 3 2 1
Friendly 14 9 2 3 71.43 40 20 20
Total 108 79 14 15 79.63 282 103 179
Match Details
Date Competition Round Match Sum. Video Full Video Match Report
1/26/2025 Eredivisie 20 Ajax - Go Ahead Eagles
9/21/2024 Eredivisie 6 Go Ahead Eagles - Ajax 1 - 1 (0 - 0)
4/4/2024 Eredivisie 28 Ajax - Go Ahead Eagles 1 - 1 (1 - 0)
1/14/2024 Eredivisie 17 Go Ahead Eagles - Ajax 2 - 3 (1 - 2)
4/2/2023 Eredivisie 27 Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Link
10/1/2022 Eredivisie 8 Ajax - Go Ahead Eagles 1 - 1 (1 - 0) Link
2/27/2022 Eredivisie 24 Go Ahead Eagles - Ajax 2 - 1 (2 - 0) Link
11/7/2021 Eredivisie 12 Ajax - Go Ahead Eagles 0 - 0 (0 - 0) Link
10/31/2018 Dutch Cup 2 Ajax - Go Ahead Eagles 3 - 0 (2 - 0) Link
5/7/2017 Eredivisie 33 Ajax - Go Ahead Eagles 4 - 0 (2 - 0) Link
8/28/2016 Eredivisie 4 Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 3 (0 - 2) Link
2/8/2015 Eredivisie 22 Go Ahead Eagles - Ajax 1 - 2 (0 - 1) Link Link
10/25/2014 Eredivisie 10 Ajax - Go Ahead Eagles 3 - 1 (1 - 1) Link Link
1/26/2014 Eredivisie 20 Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 1 (0 - 0) Link Link
9/28/2013 Eredivisie 8 Ajax - Go Ahead Eagles 6 - 0 (0 - 0) Link Link
3/25/2010 Dutch Cup Semi Final Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 6 (0 - 2) Link Link
3/27/1996 Eredivisie 27 Ajax - Go Ahead Eagles 2 - 1 (1 - 0)
9/17/1995 Eredivisie 4 Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 4
3/12/1995 Eredivisie 24 Go Ahead Eagles - Ajax 1 - 2 (0 - 0)
10/16/1994 Eredivisie 7 Ajax - Go Ahead Eagles 4 - 0 (0 - 0)
4/24/1994 Eredivisie 32 Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 3 (0 - 3)
11/28/1993 Eredivisie 15 Ajax - Go Ahead Eagles 4 - 0 (0 - 0)
1/31/1993 Eredivisie 19 Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 6 (0 - 2)
8/22/1992 Eredivisie 2 Ajax - Go Ahead Eagles 3 - 1 (3 - 0)
4/5/1987 Eredivisie 25 Go Ahead Eagles - Ajax 1 - 1 (1 - 1)
9/21/1986 Eredivisie 8 Ajax - Go Ahead Eagles 3 - 2 (2 - 2)
3/29/1986 Eredivisie 26 Ajax - Go Ahead Eagles 5 - 0 (2 - 0)
9/29/1985 Eredivisie 9 Go Ahead Eagles - Ajax 1 - 2 (1 - 1)
4/14/1985 Eredivisie 25 Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 2 (0 - 1)
10/6/1984 Eredivisie 8 Ajax - Go Ahead Eagles 7 - 2 (3 - 2)
4/8/1984 Eredivisie 29 Ajax - Go Ahead Eagles 3 - 1 (0 - 0)
10/23/1983 Eredivisie 11 Go Ahead Eagles - Ajax 1 - 3 (1 - 2)
1/15/1983 Eredivisie 18 Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 2 (0 - 2)
8/22/1982 Eredivisie 1 Ajax - Go Ahead Eagles 4 - 1 (1 - 1)
4/24/1982 Eredivisie 30 Go Ahead Eagles - Ajax 1 - 2 (0 - 1)
11/8/1981 Eredivisie 12 Ajax - Go Ahead Eagles 4 - 1 (1 - 0)
2/1/1981 Eredivisie 18 Ajax - Go Ahead Eagles 4 - 2 (2 - 1)
8/23/1980 Eredivisie 1 Go Ahead Eagles - Ajax 2 - 4 (0 - 2)
2/6/1980 Eredivisie 18 Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 1 (0 - 0)
8/26/1979 Eredivisie 3 Ajax - Go Ahead Eagles 2 - 1 (0 - 1)
4/10/1979 Eredivisie 23 Go Ahead Eagles - Ajax 1 - 2 (1 - 2)
8/30/1978 Eredivisie 2 Ajax - Go Ahead Eagles 3 - 2 (3 - 0)
2/25/1978 Eredivisie 25 Go Ahead Eagles - Ajax 1 - 0 (0 - 0)
9/18/1977 Eredivisie 8 Ajax - Go Ahead Eagles 2 - 0 (2 - 0)
4/16/1977 Eredivisie 30 Go Ahead Eagles - Ajax 1 - 0 (1 - 0)
11/7/1976 Eredivisie 13 Ajax - Go Ahead Eagles 4 - 0 (3 - 0)
4/11/1976 Eredivisie 27 Ajax - Go Ahead Eagles 4 - 1 (3 - 1)
11/9/1975 Eredivisie 11 Go Ahead Eagles - Ajax 1 - 2 (0 - 1)
3/15/1975 Eredivisie 25 Go Ahead Eagles - Ajax 2 - 2 (0 - 0)
11/3/1974 Eredivisie 9 Ajax - Go Ahead Eagles 3 - 0 (0 - 0)
3/31/1974 Eredivisie 28 Go Ahead Eagles - Ajax 2 - 2 (0 - 1)
10/28/1973 Eredivisie 11 Ajax - Go Ahead Eagles 5 - 1 (2 - 0)
2/4/1973 Eredivisie 20 Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 1 (0 - 1)
8/26/1972 Eredivisie 3 Ajax - Go Ahead Eagles 6 - 0 (0 - 0)
4/1/1972 Eredivisie 27 Go Ahead Eagles - Ajax 3 - 2 (1 - 2)
2/20/1972 Dutch Cup 2 Ajax - Go Ahead Eagles 3 - 0 (0 - 0)
10/24/1971 Eredivisie 10 Ajax - Go Ahead Eagles 4 - 1 (3 - 1)
6/6/1971 Eredivisie 34 Go Ahead - Ajax 4 - 1 (0 - 0)
2/7/1971 Eredivisie 21 Ajax - Go Ahead 5 - 1 (2 - 0)
2/13/1970 Eredivisie 17 Go Ahead - Ajax 1 - 3 (0 - 3)
8/17/1969 Eredivisie 2 Ajax - Go Ahead 2 - 0 (1 - 0)
1/5/1969 Eredivisie 18 Ajax - Go Ahead 4 - 3 (3 - 0)
8/18/1968 Eredivisie 1 Go Ahead - Ajax 2 - 1 (0 - 1)
12/17/1967 Eredivisie 18 Go Ahead - Ajax 0 - 1 (0 - 1)
8/13/1967 Eredivisie 1 Ajax - Go Ahead 2 - 0 (1 - 0)
5/28/1967 Dutch Cup Semi Final Go Ahead - Ajax 1 - 2
(regular time:1 - 1)
3/19/1967 Eredivisie 28 Ajax - Go Ahead 4 - 1 (3 - 1)
10/30/1966 Eredivisie 11 Go Ahead - Ajax 2 - 3 (1 - 1)
4/21/1966 Dutch Cup (Knockout) Quarter Final Go Ahead - Ajax 1 - 0 (1 - 0)
3/20/1966 Eredivisie 20 Go Ahead - Ajax 1 - 2 (0 - 2)
9/26/1965 Eredivisie 5 Ajax - Go Ahead 4 - 0 (1 - 0)
1/3/1965 Eredivisie 16 Go Ahead - Ajax 1 - 0 (1 - 0)
8/23/1964 Eredivisie 1 Ajax - Go Ahead 4 - 1 (2 - 0)
5/10/1964 Eredivisie 29 Ajax - Go Ahead 4 - 2 (1 - 1)
12/15/1963 Eredivisie 14 Go Ahead - Ajax 1 - 0 (1 - 0)
1/27/1963 Friendly - Go Ahead - Ajax 6 - 4
8/27/1958 Friendly - Go Ahead - Ajax 0 - 1
11/7/1954 First Division (Not Completed) B 8 Go Ahead - Ajax 2 - 4 (1 - 4)
8/14/1949 Friendly - Go Ahead - Ajax 2 - 6
8/15/1943 Friendly - Ajax - Go Ahead 4 - 0
9/4/1938 Spaerne Beker Semi Final Ajax - Go Ahead 3 - 2 (2 - 1)
1/30/1938 Friendly - Go Ahead - Ajax 2 - 6
5/30/1937 Champions Competition - Go Ahead - Ajax 0 - 3 (0 - 1)
3/14/1937 Champions Competition - Ajax - Go Ahead 2 - 1 (1 - 0)
12/15/1935 Friendly - Ajax - Go Ahead 3 - 2 (2 - 1)
6/2/1935 Champions Competition - Go Ahead - Ajax 2 - 1 (0 - 1)
4/22/1935 Easter Tournament Ajax Runners Up Final Ajax - Go Ahead 4 - 1 (2 - 0)
3/24/1935 Champions Competition - Ajax - Go Ahead 0 - 1 (0 - 1)
2/3/1935 Friendly - Ajax - Go Ahead 3 - 0
11/3/1934 Friendly - Ajax - Go Ahead 1 - 2 (1 - 2)
4/2/1934 Easter Tournament Ajax Final Go Ahead - Ajax 0 - 2 (0 - 1)
9/11/1932 Friendly - Go Ahead - Ajax 0 - 3
5/30/1931 Champions Competition - Ajax - Go Ahead 2 - 0 (1 - 0)
5/25/1931 Champions Competition - Go Ahead - Ajax 2 - 5 (2 - 4)
5/11/1930 Champions Competition - Ajax - Go Ahead 3 - 0 (1 - 0)
4/21/1930 Champions Competition - Go Ahead - Ajax 0 - 1 (0 - 0)
5/16/1926 Terminus - Ajax - Go Ahead 1 - 1
5/13/1926 Terminus - Go Ahead - Ajax 0 - 1
4/20/1924 Friendly - Ajax - Go Ahead 1 - 2
4/24/1921 Champions Competition 4 Ajax - Go Ahead 5 - 2 (2 - 1)
4/3/1921 Champions Competition 1 Go Ahead - Ajax 0 - 5 (0 - 2)
5/18/1919 Champions Competition 8 Ajax - Go Ahead 0 - 0 (0 - 0)
5/4/1919 Champions Competition 6 Go Ahead - Ajax 2 - 2 (1 - 1)
5/20/1918 Champions Competition Unknown Ajax - Go Ahead 0 - 1 (0 - 1)
5/19/1918 Champions Competition Unknown Go Ahead - Ajax 0 - 0 (0 - 0)
7/1/1917 Friendly - Go Ahead - Ajax 1 - 1 (0 - 1)
6/24/1917 Friendly - Ajax - Go Ahead 2 - 1 (2 - 1)
8/6/1916 Friendly - Ajax - Go Ahead 1 - 1 (1 - 1)
10/29/1911 Friendly - Ajax - Go Ahead 4 - 1 (1 - 1)

Go Ahead Players

Players who went directly from Ajax to Go Ahead
Player Type Announced Start Duration End Amount Remark
Enric Llansana Beuse Transfer 2022-06-22 2022-06-22
Mauro Savastano Loan start 2018-01-02 2018-01-02 0.5 2018-06-30
Sam Hendriks Transfer 2016-06-15 2016-06-15 3 2019-06-30
Lesley de Sa Loan start 2014-07-24 2014-07-24 1 2015-06-30
Nick de Bondt Transfer 2014-04-30 2014-07-01 2 2016-06-30
Sven Nieuwpoort Transfer 2014-05-29 2014-07-01 2 2016-06-30
Mickey van der Hart Loan start 2014-06-12 2014-07-01 1 2015-06-30
Xandro Schenk Transfer 2013-06-14 2013-07-01
Xandro Schenk Loan start 2013-01-04 2013-01-04 0.5 2013-06-30
Sergio Padt Loan start 2010-07-22 2010-07-01 1 2011-06-30
Koen Verhoeff Transfer 2008-07-01
Donny Huysen Loan start 1994-01-01 0.5
Stanley de Haas Transfer 1990-07-01
Piet Wijnberg Loan start 1981-02-16 1981-02-16 1981-06-30
Henk Wenteler Transfer 1960-07-30 1960-07-30
Henk Koning Transfer 1960-07-08 1960-07-08 4,538 Henk Koning heeft voornamelijk voor het tweede gespeeld als hij begin van seizoen 1960-1961 de overstap naar Go Ahead maakt.
Hans Winter Transfer 1956-08-01
Joop Butter Transfer 1956-07-01
Players who came directly to Ajax from Go Ahead
Player Type Announced Start Duration End Amount Remark
Jay Gorter Transfer 2021-07-01 4 2025-06-30 1,000,000
Ischa Bouwman Joins youth academy 2020-09-02
Ruud Kaiser Transfer 1978-06-07 1978-07-01
Joško Gluić Transfer 1976-08-02 1976-08-02 2
Nico Rijnders Transfer 1969-06-10 1969-07-01 2 181,512

Results

Endranking Dutch Competition
Season Competition Pos Mat Win Drw Loss Total points GF GA F-A
2023-24 Eredivisie 9 34 12 10 12 46 47 46 1
2022-23 Eredivisie 11 34 10 10 14 40 46 56 -10
2021-22 Eredivisie 13 34 10 6 18 36 37 51 -14
2016-17 Eredivisie 18 34 6 5 23 23 32 73 -41
2014-15 Eredivisie 17 34 7 6 21 27 29 59 -30
2013-14 Eredivisie 13 34 10 8 16 38 45 69 -24
1995-96 Eredivisie 18 34 5 7 22 22 40 71 -31
1994-95 Eredivisie 17 34 7 9 18 23 42 77 -35
1993-94 Eredivisie 12 34 10 8 16 28 44 57 -13
1992-93 Eredivisie 15 34 8 9 17 25 36 64 -28
1986-87 Eredivisie 16 34 5 13 16 23 23 48 -25
1985-86 Eredivisie 10 34 13 7 14 33 47 62 -15
1984-85 Eredivisie 15 34 11 6 17 28 46 59 -13
1983-84 Eredivisie 11 34 12 8 14 32 52 63 -11
1982-83 Eredivisie 12 34 9 11 14 29 44 59 -15
1981-82 Eredivisie 10 34 13 9 12 35 58 49 9
1980-81 Eredivisie 12 34 10 8 16 28 63 75 -12
1979-80 Eredivisie 12 34 12 6 16 30 51 52 -1
1978-79 Eredivisie 9 34 11 9 14 31 48 48
1977-78 Eredivisie 16 34 11 5 18 27 49 53 -4
1976-77 Eredivisie 11 34 10 11 13 31 43 63 -20
1975-76 Eredivisie 13 34 6 15 13 27 43 58 -15
1974-75 Eredivisie 12 34 9 10 15 28 40 55 -15
1973-74 Eredivisie 10 34 11 10 13 32 44 58 -14
1972-73 Eredivisie 14 34 8 9 17 25 31 52 -21
1971-72 Eredivisie 9 34 13 8 13 34 48 49 -1
1970-71 Eredivisie 7 34 15 8 11 38 49 43 6
1969-70 Eredivisie 7 34 11 13 10 35 40 42 -2
1968-69 Eredivisie 4 34 19 7 8 45 63 34 29
1967-68 Eredivisie 3 34 17 8 9 42 65 41 24
1966-67 Eredivisie 5 34 17 6 11 40 57 37 20
1965-66 Eredivisie 5 30 14 8 8 36 49 33 16
1964-65 Eredivisie 11 30 8 11 11 27 36 36
1963-64 Eredivisie 12 30 7 10 13 24 42 62 -20
1954-55 First Division A 14 26 3 7 16 13 27 53 -26
1953-54 First Division B 3 26 11 8 7 30 49 45 4
1952-53 First Division B 13 26 5 6 15 16 32 50 -18
1951-52 First Division A 12 26 5 6 15 16 38 48 -10
1950-51 First Division A 3 22 12 3 7 27 44 40 4
1949-50 First Division Oost 9 18 5 4 9 14 22 31 -9
1948-49 First Division Oost 9 20 6 6 8 18 27 30 -3
1947-48 First Division Oost 1 20 11 6 3 28 40 23 17
1946-47 First Division Oost 2 20 13 3 4 29 44 29 15
1945-46 First Division Oost 2 20 11 4 5 26 51 32 19
1943-44 First Division Oost 2 18 9 5 4 23 43 27 16
1942-43 First Division Oost 3 18 9 3 6 21 45 38 7
1940-41 First Division Oost 10 18 5 13 10 27 38 -11
1939-40 First Division Oost 5 18 7 5 6 19 34 27 7
1938-39 First Division Oost 5 18 7 4 7 18 34 32 2
1937-38 First Division Oost 2 18 10 4 4 24 42 28 14
1936-37 First Division Oost 1 18 14 2 2 30 44 21 23
1935-36 First Division Oost 2 18 12 3 3 27 48 20 28
1934-35 First Division Oost 1 18 16 2 32 55 15 40
1933-34 First Division Oost 2 18 11 5 2 27 65 25 40
1932-33 First Division Oost 1 18 12 3 3 27 47 18 29
1931-32 First Division Oost 2 18 12 2 4 26 46 20 26
1930-31 First Division Oost 1 19 14 5 28 64 34 30
1929-30 First Division Oost 1 18 14 3 1 31 72 25 47
1928-29 First Division Oost 1 18 14 2 2 30 64 21 43
1927-28 First Division Oost 6 18 8 1 9 17 34 48 -14
1926-27 First Division Oost 6 18 5 6 7 16 32 39 -7
1925-26 First Division Oost 3 18 12 2 4 26 46 25 21
1924-25 First Division Oost 1 18 14 4 32 41 11 30
1923-24 First Division Oost 2 18 12 2 4 26 49 16 33
1922-23 First Division Oost 1 18 15 3 33 55 9 46
1921-22 First Division Oost 1 18 11 5 2 27 45 16 29
1920-21 First Division Oost 1 18 14 3 1 31 49 10 39
1919-20 First Division Oost 1 18 13 3 2 29 43 13 30
1918-19 First Division Oost 1 18 15 3 30 49 16 33
1917-18 First Division Oost 1 18 14 3 1 31 48 13 35
1916-17 First Division Oost 1 16 10 3 3 23 37 8 29
1915-16 First Division Oost 1 14 9 3 2 21 32 17 15
1914-15 First Division Nood Oost A 2 14 8 2 4 18 32 24 8
1913-14 First Division Oost 5 14 5 4 5 14 22 30 -8
1912-13 First Division Oost 6 14 2 6 6 10 13 23 -10
1911-12 First Division Oost 5 14 6 2 6 14 29 26 3
Endranking Dutch Competition Playoffs
Season Competition Pos Mat Win Drw Loss Total points GF GA F-A
1947-48 Champions Competition 3 10 5 2 3 12 21 20 1
1936-37 Champions Competition 5 8 2 6 4 8 14 -6
1934-35 Champions Competition 2 8 5 2 1 12 16 10 6
1932-33 Champions Competition 1 8 5 1 2 11 23 13 10
1930-31 Champions Competition 4 8 2 2 4 6 17 22 -5
1929-30 Champions Competition 1 8 4 2 2 10 19 14 5
1928-29 Champions Competition 2 8 5 3 10 21 12 9
1924-25 Champions Competition 4 8 2 6 4 17 22 -5
1922-23 Champions Competition 3 6 2 1 3 5 4 8 -4
1921-22 Champions Competition 1 6 2 3 1 7 8 7 1
1920-21 Champions Competition 4 6 1 1 4 3 8 18 -10
1919-20 Champions Competition 3 6 2 1 3 5 10 14 -4
1918-19 Champions Competition 2 8 3 3 2 9 12 10 2
1917-18 Champions Competition 2 8 4 2 2 10 7 4 3
1916-17 Champions Competition 1 6 5 1 11 15 7 8
1915-16 Champions Competition 2 4 1 2 1 4 6 4 2
Endranking Friendly
Season Competition Pos Mat Win Drw Loss Total points GF GA F-A
1925-26 Terminus 3 6 1 3 2 5 7 8 -1

Statistics

See this overview for an explanation of the categorization of the various competition types.

Seasons matches and goals per competition
Player Comp. Comp. Play Off Dutch Cup Europa Other Off. Off. Mat. Friendly Total
Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals
Johan Cruijff 15 17 2 1 17 18 17 18
Ruud Geels 8 10 8 10 8 10
Piet van Reenen 7 10 7 10 5 4 12 14
Sjaak Swart 18 7 3 1 21 8 21 8
Klaas Nuninga 10 7 2 12 7 12 7
Marco van Basten 7 6 7 6 7 6
Gerald Vanenburg 10 6 10 6 10 6
Piet Keizer 14 5 3 17 5 17 5
Jari Litmanen 7 5 7 5 7 5
Frank Rijkaard 16 5 16 5 16 5
John Bosman 7 4 7 4 7 4
Nwankwo Kanu 3 4 3 4 3 4
Wim Kieft 6 4 6 4 6 4
Davy Klaassen 11 4 11 4 11 4
Tscheu La Ling 11 4 11 4 11 4
Gerrie Mühren 13 4 1 14 4 14 4
Dennis Bergkamp 2 3 2 3 2 3
Theo Brokmann Sr. 6 3 6 3 3 2 9 5
Henk Groot 7 2 1 1 8 3 8 3
Barry Hulshoff 18 2 1 1 19 3 19 3
Søren Lerby 11 3 11 3 11 3
Johan Neeskens 8 3 1 9 3 9 3
Stefan Pettersson 3 3 3 3 3 3
Frans Rutte 2 3 2 3 2 3
Dick Schoenaker 17 3 17 3 17 3
Frank Arnesen 10 2 10 2 10 2
Frank de Boer 8 2 8 2 8 2
Ray Clarke 1 2 1 2 1 2
Inge Danielsson 2 2 2 2 2 2
Edgar Davids 4 2 4 2 4 2
Joop van Dort 6 2 6 2 3 1 9 3
Anwar El-Ghazi 2 2 2 2 2 2
Wim Gupffert 6 2 6 2 3 9 2
Arie Haan 8 1 1 1 9 2 9 2
Henning Jensen 4 2 4 2 4 2
Siem de Jong 1 1 1 1 2 2 2 2
Keje Molenaar 5 2 5 2 5 2
Jan Mulder 4 2 4 2 4 2
Marc Overmars 7 2 7 2 7 2
Lasse Schöne 3 2 1 4 2 4 2
Jan Schubert 6 2 6 2 2 8 2
Kolbeinn Sigþórsson 3 2 3 2 3 2
Ronald Spelbos 4 2 4 2 4 2
Arno Steffenhagen 5 2 5 2 5 2
Siem Tijm 3 2 3 2 3 2
Marciano Vink 2 2 2 2 2 2
Wim Volkers 5 2 5 2 2 1 7 3
Rob de Wit 2 2 2 2 2 2
Steven Berghuis 4 1 4 1 4 1
Horst Blankenburg 9 1 1 10 1 10 1
Danny Blind 9 1 9 1 9 1
Henk Blomvliet 2 1 2 1 2 4 1
Peter Boeve 13 1 13 1 13 1
Brian Brobbey 4 1 4 1 4 1
Willy Brokamp 4 1 4 1 4 1
Mateo Cassierra 2 1 2 1 2 1
Hein Delsen 3 1 3 1 3 1
Dick van Dijk 5 1 1 6 1 6 1
Kasper Dolberg 2 1 1 3 1 3 1
Lerin Duarte 2 1 2 1 2 1
Christian Eriksen 1 1 1 1 1 1
Hans Erkens 5 1 5 1 5 1
Anton Gaaei 2 1 2 1 2 1
Felix Gasselich 3 1 3 1 3 1
Cees Groot 2 1 2 1 2 1
Nemanja Gudelj 1 1 1 1 1 1
Peter Hoekstra 1 1 1 1 1 1
Klaas-Jan Huntelaar 1 1 1 1 1 1
Frenkie de Jong 1 1 1 1 1 1
Wim Jonk 2 1 2 1 2 1
Ruud Kaiser 1 1 1 1 1 1
Justin Kluivert 1 1 1 1 1 1
Patrick Kluivert 2 1 2 1 2 1
Ruud Krol 20 1 1 21 1 21 1
André de Kruijff 2 1 2 1 2 1
Zakaria Labyad 1 1 1 1 1 1
Nicolás Lodeiro 1 1 1 1 1 1
Ko Loois 3 1 3 1 3 1
Arek Milik 2 1 2 1 2 1
Jan Mølby 4 1 4 1 4 1
David Neres 2 1 1 3 1 3 1
Edo Ophof 9 1 9 1 9 1
Marko Pantelić 1 1 1 1 1 1
Devyne Rensch 5 1 5 1 5 1
Dennis Rommedahl 1 1 1 1 1 1
Lesley de Sa 2 1 2 1 2 1
Wim Suurbier 25 1 3 28 1 28 1
Benjamin Tahirović 2 1 2 1 2 1
Henk Tijm 3 1 3 1 3 1
Henk Twelker 3 1 3 1 3 1
Demy de Zeeuw 1 1 1 1 1 1
Chuba Akpom 1 1 1
Toby Alderweireld 1 1 1
Rob Alflen 1 1 1
Henk Alofs 1 1
Edson Álvarez 4 4 4
Henk Anderiesen 1 1 1
Wim Anderiesen Sr. 8 8 2 1 10 1
Lucas Andersen 2 2 2
Tjeerd Aukema 1 2 1 2
Youri Baas 1 1 1
Klaas Bakker 1 1 1 1
Mitchell Bakker 1 1 1
Gert Bals 10 2 12 12
Calvin Bassey 1 1 1
Riechedly Bazoer 1 1 1
Donny van de Beek 1 1 2 2
Dick Been 2 2 2
Steven Bergwijn 4 4 4
Rinus Bijl 1 1 1
Daley Blind 4 1 5 5
Jan de Boer 6 6 6
Jan den Boer 4 4 4
Ronald de Boer 6 6 6
Winston Bogarde 3 3 3
Nicolai Boilesen 4 4 4
Wim de Bois 1 1 1
Jan Bonneveld 1 1 1
Karel Bonsink 2 2 2
Ronnie Boomgaard 1 1 1
Carlos Borges 2 2 2
Piet van den Broecke 1 2 1 2
Sjaak Brokx 1 1
John van den Brom 2 2 2
Theo Buijs 1 1 1
Piet Burgers 1 1 1 1
Wilco van Buuren 1 1 1
Vaclav Cerny 1 1 1
Jasper Cillessen 4 4 4
Francisco Conceicao 1 1 1
Frans Couton 6 6 3 9
Mohamed Daramy 1 1 1
Piet van Deijck 5 5 2 7
Stefano Denswil 2 2 2
Alistair Dick 1 1 1
Jan van Diepenbeek 7 7 3 10
Gé van Dijk 1 1
Mitchell Dijks 1 1 1
Jan Distelbrink 1 1 1 1
Pim van Dord 8 8 8
Antony 2 2 2
Theo van Duivenbode 9 2 11 11
Johnny Dusbaba 6 6 6
Henk Elzer 1 1
Urby Emanuelson 1 1 1
Eyong Enoh 1 1 1
Jan Everse 4 4 4
Gerrit Fischer 1 1 3 2 4 2
Viktor Fischer 2 2 2
Kian Fitz-Jim 2 2 2
Gé Fortgens 1 1 1 1
Hans Galjé 3 3 3
Martin van Geel 3 3 3
Cor Geelhuizen 1 1
Desmond Gemert 2 2 2
Finidi George 4 4 4
Jan Gerritsen 1 1 1
Gerrit Gischler 1 1 1
Mika Godts 2 2 2
Tristan Gooijer 2 2 2
Roel Gras 1 1 1 2
Ryan Gravenberch 2 2 2
Florian Grillitsch 1 1 1
Jan Grootmeijer 1 1
Frans de Haan 2 2 2
Günther de Haan 1 1 1
Bobby Haarms 1 1
Sébastien Haller 2 2 2
Piet Hamberg 1 1 1
Eddy Hamel 2 2 2
Jarrel Hato 3 3 3
Bob ten Have 3 3 3 2 6 2
Dick Helling 2 2 2
Jordan Henderson 1 1 1
Kristian Hlynsson 2 2 2
Bertus Hoogerman 3 3 3
Mike van der Hoorn 1 1 1
Henk Hordijk 6 6 3 9
Peter Jager 1 1 1
Wim Jansen 2 2 2
Cor Jurriaans 2 2
Chris Kammeijer 1 1 1 1
Ahmetcan Kaplan 2 2 2
Gerrit Keizer 3 3 4 7
Hille van Keulen 2 2
Ricardo Kishna 1 1 1
Ronald Koeman 6 6 6
Dolf van Kol 3 3 3
George Koning 1 1
Ger Kooge 1 1 1
Ton Kooij 1 1
Michel Kreek 4 4 4
Bojan Krkić 2 2 2
Mohammed Kudus 4 4 4
Kostas Lamprou 1 1 1
Matthijs de Ligt 1 1 1
Peter Lübeke 1 1 1
Rinus Lucas 2 1 2 1
Lorenzo Lucca 2 2 2
Sivert Mannsverk 1 1 1
Lisandro Martínez 2 2 2
Noussair Mazraoui 2 2 2
Yakov Medic 1 1 1
Geert Meijer 3 3 3
Queensy Menig 1 1 1
Stanley Menzo 6 6 6
Wim Meutstege 4 4 4
Rinus Michels 1 1
Niklas Moisander 2 2 2
Ger van Mourik 1 1
Arnold Mühren 6 6 6
Henk Mulders 3 3 3 1 6 1
Bennie Muller 12 2 14 14
Kiki Musampa 2 2 2
Jan de Natris 5 5 3 8
Rasmus Nissen 1 1 1
René Notten 5 5 5
Abdelhak Nouri 1 1 1
Lucas Ocampos 1 1 1
Oleguer 1 1 1
Jesper Olsen 5 5 5
Andre Onana 3 3 3
Piet Oudendijk 3 2 3 2
Piet Ouderland 2 2 2
Remko Pasveer 3 3 3
Fons Pelser 6 6 3 9
Joop Pelser 5 5 2 7
Danilo Pereira da Silva 2 2 2
Dan Petersen 1 1 1
Peet Petersen 1 1 1
Jaap Philips 2 2
Eddy Pieters Graafland 1 1
Christian Poulsen 2 2 2
Co Prins 2 1 3 3
Ton Pronk 9 2 11 11
Joop van de Puttelaar 1 1
Diant Ramaj 2 2 2
Christian Rasmussen 1 1 1
Michael Reiziger 3 3 3
Johnny Rep 5 5 5
Martijn Reuser 1 1 1
Ricardo van Rhijn 4 4 4
Jairo Riedewald 4 4 4
Julian Rijkhoff 1 1 1
Nico Rijnders 3 3 3
Rob Rijnink 2 2 2
Johnny Roeg 1 1 3 2 4 2
Bryan Roy 1 1 1
Kees Ruiter 2 2 2
Gerónimo Rulli 1 1 1
Davinson Sánchez 1 1 1
Jorge Sánchez 1 1 1
Henk van Santen 2 2 2
Edwin van der Sar 6 6 6
Werner Schaaphok 4 4 4
Heinz Schilcher 1 1 1
John van 't Schip 5 5 5
Jan Schoevaart 1 1
Arnold Scholten 2 2 2
Piet Schrijvers 17 17 17
Dennis Schulp 1 1 1
Perr Schuurs 2 1 3 3
Clarence Seedorf 3 3 3
Louis Seijlhouwer 1 1
Thulani Serero 1 1 1
Sonny Silooy 12 12 12
Daley Sinkgraven 2 2 2
Jan Smit 4 4 3 7
Frits Soetekouw 4 1 5 5
Borna Sosa 1 1 1
Staal 1 1
Jan Stam 2 2 2
Maarten Stekelenburg 1 1 1
Sjaak Storm 1 1 1
Piet Strijbosch 6 6 3 9
Heinz Stuy 7 1 8 8
Luis Suárez 1 1 1
Josip Sutalo 2 2 2
Ruud Suurendonk 4 4 4
Dusan Tadic 4 4 4
Simon Tahamata 7 7 7
Kenneth Taylor 5 5 5
Frits Terwee 4 4 3 7
Petri Tiainen 1 1 1
Jurriën Timber 3 3 3
Bertrand Traoré 2 2 2
